Startseite
Über Mich
AHP4
Galerie
Sehschlangen
Tourenbuch
Bookmarks
Elektronik
Bewertung
Geschichten
Profil 02-Jun-2011
ZeitHöhe ZeitHöhe ZeitHöhe ZeitHöhe ZeitHöhe ZeitHöhe
07:15 370 09:45 630 12:15 365 14:45 560 17:15 735 19:45 565
07:30 370 10:00 475 12:30 350 15:00 445 17:30 540
07:45 530 10:15 415 12:45 465 15:15 325 17:45 485
08:00 665 10:30 335 13:00 525 15:30 330 18:00 375
08:15 700 10:45 300 13:15 570 15:45 385 18:15 415
08:30 630 11:00 275 13:30 590 16:00 420 18:30 425
08:45 600 11:15 375 13:45 620 16:15 585 18:45 450
09:00 585 11:30 510 14:00 670 16:30 690 19:00 580
09:15 595 11:45 515 14:15 670 16:45 795 19:15 575
09:30 640 12:00 485 14:30 645 17:00 795 19:30 570

Besondere Kenngrößen dieser Tour:

Höchster Punkt der Strecke : 795 m um 16:45.
Tiefster Punkt der Strecke : 275 m um 11:00.
Gesamtaufstieg : 1620 m.
Gesamtabstieg : 1425 m.
Stärkster Aufstieg zwischen 16:00 und 16:15: 165 m bzw. 11.00 m/min.
Stärkster Abstieg zwischen 17:15 und 17:30: 195 m bzw. 13.00 m/min.

Letzte Änderung : 22-Aug-2023
Copyright Jens Köhler, Wolfsburg, Obere Dorfstraße 10d