Startseite
Über Mich
AHP4
Galerie
Sehschlangen
Tourenbuch
Bookmarks
Elektronik
Bewertung
Geschichten
Profil 10-Dez-2005
ZeitHöhe ZeitHöhe ZeitHöhe ZeitHöhe
10:15 290 12:45 995 15:15 935 17:45 295
10:30 325 13:00 1080 15:30 825
10:45 380 13:15 1155 15:45 655
11:00 450 13:30 1185 16:00 725
11:15 530 13:45 1175 16:15 665
11:30 615 14:00 1175 16:30 590
11:45 650 14:15 1175 16:45 575
12:00 695 14:30 1175 17:00 530
12:15 790 14:45 1145 17:15 400
12:30 895 15:00 1045 17:30 320

Besondere Kenngrößen dieser Tour:

Höchster Punkt der Strecke : 1185 m um 13:30.
Tiefster Punkt der Strecke : 290 m um 10:15.
Gesamtaufstieg : 965 m.
Gesamtabstieg : 960 m.
Stärkster Aufstieg zwischen 12:15 und 12:30: 105 m bzw. 7.00 m/min.
Stärkster Abstieg zwischen 15:30 und 15:45: 170 m bzw. 11.33 m/min.

Letzte Änderung : 22-Aug-2023
Copyright Jens Köhler, Wolfsburg, Obere Dorfstraße 10d