Startseite
Über Mich
AHP4
Galerie
Sehschlangen
Tourenbuch
Bookmarks
Elektronik
Bewertung
Geschichten
[Tagesmessung] [Jahreswerte] [Information]

Messwerte vom 16.06.2021

Die letzten Messwerte von 23:58:44 Uhr:
KategorieMesswert
Temperatur [°C]19
Luftdruck [mBar]998
Sonneneinstrahlung0
Wind [km/h]0 aus Nord
Niederschlag [l/m²]0
rel.Luftfeucht.76.7%
CO2 [ppm]978

Diagramme
Messwerte vom 16.06.2021
Tagesaggregation
KategorieMinimumMaximumSchnittSumme
Temperatur [°C]103421.3917
Luftdruck [mBar]99810041000.9833
Sonneneinstrahlung246144.3521
Wind [km/h]15
rF [%]38.792.968.29
Niederschlag [l/m²]0
CO2 [ppm]403978661.5
Taupunkt [°C]1010
Einordnung alsVegetationstag
Sommertag
Heißer Tag
Null-Kondensat-Tag

Messungen an benachbarten Tagen: Zur Jahresaggregation 2021
Tabelle aller Messwerte
UhrzeitTemperatur [°C]Luftdruck [mBar]SonneWind [km/h]RichtungRegen [l/m²]rF [%]CO2 [ppm]
00:01:46 15 1004 0 0 SW 0 71.1 742
00:04:47 15 1004 0 0 SW 0 70.9 746
00:07:46 15 1004 0 0 SW 0 70.5 744
00:10:49 15 1003 0 0 SW 0 70.2 739
00:13:46 15 1004 0 0 SW 0 70.9 721
00:16:45 15 1004 0 0 SW 0 71.2 730
00:19:46 15 1004 0 0 SW 0 71.3 748
00:22:45 15 1004 0 0 SW 0 71.9 741
00:25:43 14 1004 0 0 SW 0 73.1 738
00:28:46 14 1004 0 0 SW 0 73.7 727
00:31:45 14 1004 0 0 SW 0 73.6 727
00:34:45 14 1004 0 0 SW 0 75 724
00:37:43 14 1004 0 0 SW 0 75.4 723
00:40:44 14 1003 0 0 SW 0 75.6 724
00:43:45 14 1004 0 0 SW 0 76.1 719
00:46:43 14 1003 0 0 SW 0 76.1 715
00:49:45 14 1004 0 0 SW 0 76.8 706
00:52:45 14 1004 0 0 SW 0 77.5 706
00:55:44 14 1004 0 0 SW 0 77.6 707
00:58:45 14 1004 0 0 SW 0 78.3 706
01:01:44 14 1004 0 1 SW 0 78.2 706
01:04:45 14 1004 0 0 SW 0 79 703
01:07:44 14 1003 0 2 SW 0 79 709
01:10:46 14 1004 0 1 SW 0 80 718
01:13:43 13 1004 0 0 SW 0 80.4 710
01:16:45 13 1004 0 0 SW 0 79.7 704
01:19:42 13 1003 0 0 SW 0 79.8 703
01:22:46 13 1004 0 0 SW 0 80.1 698
01:25:44 13 1003 0 0 SW 0 80.2 705
01:28:45 13 1003 0 0 SW 0 80.3 715
01:31:43 13 1003 0 0 SW 0 80.4 716
01:34:47 13 1003 0 0 SW 0 80.8 706
01:37:47 13 1003 0 0 SW 0 81 711
01:40:44 13 1004 0 0 SW 0 82 718
01:43:48 13 1003 0 0 SW 0 82.5 718
01:46:44 13 1003 0 0 SW 0 82.5 714
01:49:44 13 1003 0 0 SW 0 82.3 710
01:52:45 13 1003 0 0 SW 0 82.4 716
01:55:44 13 1004 0 0 SW 0 82.7 715
01:58:47 13 1003 0 0 SW 0 82.9 720
02:01:48 12 1004 0 0 SW 0 83.1 713
02:04:45 12 1003 0 0 SW 0 83.4 721
02:07:47 12 1004 0 0 SW 0 83.7 718
02:10:47 12 1004 0 0 SW 0 83.7 720
02:13:47 12 1003 0 0 SW 0 84.3 712
02:16:44 12 1003 0 0 SW 0 84.3 712
02:19:46 12 1003 0 0 SW 0 84.5 711
02:22:45 12 1003 0 0 SW 0 84.8 715
02:25:45 12 1004 0 0 SW 0 84.6 717
02:28:45 12 1004 0 0 SW 0 84.6 718
02:31:47 12 1003 0 0 SW 0 84.8 717
02:34:46 12 1003 0 0 SW 0 84.9 720
02:37:45 12 1003 0 0 SW 0 84.9 718
02:40:46 12 1004 0 0 SW 0 84.7 712
02:43:46 12 1003 0 0 SW 0 84.8 710
02:46:47 12 1003 0 0 SW 0 84.7 721
02:49:44 12 1004 0 0 SW 0 84.7 724
02:52:46 12 1003 0 0 SW 0 84.3 724
02:55:45 12 1003 0 0 SW 0 83.9 722
02:58:44 12 1003 0 0 SW 0 84.4 723
03:01:45 12 1003 0 0 SW 0 84.5 722
03:04:44 12 1003 0 0 SW 0 84.5 709
03:07:45 12 1003 0 0 SW 0 84.8 712
03:10:44 12 1004 0 0 SW 0 85 710
03:13:43 11 1003 0 0 SW 0 85.2 710
03:16:44 11 1003 0 0 SW 0 85.1 718
03:19:47 11 1003 0 0 SW 0 84.5 722
03:22:45 11 1003 0 0 SW 0 85 729
03:25:46 11 1003 0 0 SW 0 85.7 723
03:28:47 11 1004 0 0 SW 0 86.3 718
03:31:47 11 1003 0 0 SW 0 85.9 715
03:34:45 11 1003 0 0 SW 0 85.6 715
03:37:45 11 1003 0 0 SW 0 85.4 713
03:40:43 11 1004 0 0 SW 0 85.4 715
03:43:44 11 1003 0 0 SW 0 86.7 715
03:46:46 11 1003 0 0 SW 0 87.3 709
03:49:45 11 1003 0 0 SW 0 87.3 711
03:52:45 11 1003 0 0 SW 0 86.8 709
03:55:44 11 1003 0 0 SW 0 86.4 715
03:58:45 11 1003 0 0 SW 0 87.3 712
04:01:46 11 1003 0 0 SW 0 88 724
04:04:48 11 1003 0 0 SW 0 88.2 726
04:07:45 11 1004 0 0 SW 0 88.6 729
04:10:46 11 1003 0 0 SW 0 88.8 715
04:13:46 11 1003 0 0 SW 0 88.4 718
04:16:45 11 1003 0 0 SW 0 88.2 715
04:19:46 10 1003 3 0 SW 0 88.8 715
04:22:45 10 1003 4 0 SW 0 89.2 707
04:25:46 10 1002 6 0 SW 0 89.4 709
04:28:45 10 1003 9 0 SW 0 89.9 710
04:31:45 10 1003 12 0 SW 0 90.1 712
04:34:46 10 1003 17 0 SW 0 90.2 710
04:37:47 10 1003 23 0 SW 0 90.5 712
04:40:47 10 1003 30 0 SW 0 90.6 706
04:43:46 10 1004 37 0 SW 0 90.6 704
04:46:48 10 1003 45 0 SW 0 90.9 708
04:49:46 10 1003 54 0 SW 0 90.8 712
04:52:45 10 1003 63 0 SW 0 91.1 705
04:55:46 10 1003 72 0 SW 0 91.9 709
04:58:46 10 1003 81 0 SW 0 92.2 712
05:01:46 10 1003 90 0 SW 0 92.7 712
05:04:46 10 1003 98 0 SW 0 92.6 713
05:07:46 10 1003 105 0 SW 0 92.3 707
05:10:45 10 1003 112 0 SW 0 92.1 702
05:13:46 10 1003 119 0 SW 0 92.1 705
05:16:47 10 1003 125 0 SW 0 91.9 709
05:19:45 10 1003 131 0 SW 0 91.9 705
05:22:46 10 1003 136 0 SW 0 92.1 713
05:25:47 10 1003 141 0 SW 0 92.3 712
05:28:44 10 1003 145 0 SW 0 92.2 706
05:31:46 10 1003 148 0 SW 0 92 704
05:34:46 10 1003 151 0 SW 0 91.6 703
05:37:46 10 1003 154 0 SW 0 91.4 702
05:40:46 10 1003 157 0 SW 0 91.9 702
05:43:45 10 1003 159 0 SW 0 91.8 707
05:46:47 10 1003 161 0 SW 0 92.2 695
05:49:48 10 1003 163 0 SW 0 92.3 695
05:52:46 10 1003 164 0 SW 0 92.2 694
05:55:47 10 1003 166 2 SW 0 92.5 682
05:58:46 10 1003 167 0 SW 0 92.9 624
06:01:45 10 1003 168 2 SW 0 92.7 577
06:04:47 11 1003 169 2 SW 0 92.6 562
06:07:44 11 1003 171 3 SW 0 92.4 547
06:10:48 11 1003 172 0 SW 0 91.9 530
06:13:46 11 1002 173 0 SW 0 91.5 527
06:16:46 11 1003 174 0 SW 0 91.3 521
06:19:46 11 1002 175 0 SW 0 90.9 521
06:22:46 11 1003 176 0 SW 0 90.6 515
06:25:47 11 1002 176 0 SW 0 90.1 509
06:28:45 11 1003 177 0 SW 0 90.1 504
06:31:47 11 1003 178 1 SW 0 90.4 504
06:34:48 11 1003 179 0 SW 0 90.8 506
06:37:44 11 1002 179 0 SW 0 91.1 497
06:40:48 12 1002 180 1 SW 0 90.9 501
06:43:47 12 1003 180 0 SW 0 90.6 498
06:46:48 12 1003 181 0 SW 0 90 501
06:49:46 12 1003 181 0 SW 0 89.5 495
06:52:46 12 1003 181 0 SW 0 89.4 495
06:55:47 12 1003 182 0 SW 0 89.1 509
06:58:48 12 1003 183 0 SW 0 88.5 524
07:01:48 13 1003 183 0 SW 0 88.5 527
07:04:46 13 1003 183 0 SW 0 88.3 532
07:07:48 13 1003 184 0 SW 0 87.9 527
07:10:45 13 1002 184 3 SW 0 88.1 518
07:13:46 14 1002 184 0 SW 0 87.7 512
07:16:44 14 1002 145 0 O 0 87.1 512
07:19:46 15 1002 147 0 O 0 84.5 457
07:22:45 15 1002 101 3 O 0 83.4 410
07:25:46 15 1002 103 2 SW 0 82.5 407
07:28:46 16 1002 102 0 SW 0 81.8 403
07:31:45 16 1003 103 1 SW 0 80.9 407
07:34:47 16 1002 103 0 SW 0 79.2 407
07:37:48 17 1003 104 0 SW 0 78.9 405
07:40:46 17 1002 187 0 SW 0 78.9 407
07:43:46 17 1002 187 0 SW 0 78.7 404
07:46:47 17 1002 188 3 SW 0 78.8 404
07:49:48 17 1002 188 0 SW 0 78.7 407
07:52:45 17 1002 188 2 SW 0 78.4 406
07:55:52 17 1002 189 0 SW 0 78.3 404
07:58:44 17 1002 189 1 SW 0 77.3 407
08:01:48 17 1003 189 2 SW 0 76.7 407
08:04:47 17 1002 189 0 SW 0 76.8 405
08:07:47 18 1002 190 0 SW 0 77.5 407
08:10:45 18 1002 190 4 SW 0 77.1 404
08:13:47 18 1002 190 0 SW 0 76.8 407
08:16:45 18 1002 191 0 SW 0 76.6 406
08:19:47 18 1002 191 4 SW 0 77.1 405
08:22:47 18 1002 191 6 SW 0 77.2 410
08:25:50 18 1002 192 0 SW 0 77.8 422
08:28:45 18 1002 192 0 SW 0 77.6 427
08:31:50 18 1002 192 0 SW 0 76.9 422
08:34:45 18 1002 192 0 SW 0 76.9 421
08:37:49 18 1002 192 0 SW 0 76.2 436
08:40:47 18 1002 193 4 SW 0 76.6 445
08:43:45 18 1002 193 3 SW 0 76.6 448
08:46:45 18 1002 193 2 SW 0 76.3 448
08:49:47 19 1002 193 4 SW 0 75.7 445
08:52:45 19 1003 194 0 SW 0 76.1 451
08:55:47 19 1002 193 0 SW 0 75.6 460
08:58:47 19 1002 194 3 SW 0 74.6 461
09:01:46 19 1002 194 5 SW 0 74.7 469
09:04:46 19 1002 194 1 SW 0 74.3 474
09:07:46 19 1002 195 4 SW 0 74.3 480
09:10:46 19 1002 195 1 SW 0 74.4 475
09:13:46 19 1002 195 0 SW 0 73.7 484
09:16:47 20 1002 196 3 SW 0 73.9 490
09:19:47 20 1002 198 4 SW 0 74.1 490
09:22:47 20 1002 201 5 SW 0 73.7 498
09:25:48 20 1002 201 0 SW 0 73.2 507
09:28:45 20 1002 203 1 SW 0 72.7 512
09:31:48 20 1002 202 3 SW 0 74 507
09:34:49 21 1002 202 0 SW 0 72.9 510
09:37:47 21 1002 202 5 SW 0 72.8 516
09:40:47 21 1002 200 2 SW 0 72.8 519
09:43:48 21 1002 198 6 SW 0 73.6 521
09:46:46 21 1002 199 0 SW 0 73.1 524
09:49:48 21 1002 199 3 SW 0 71.7 521
09:52:44 21 1002 198 5 SW 0 71.1 524
09:55:45 21 1002 199 0 SW 0 70.8 530
09:58:46 21 1002 199 2 SW 0 72 534
10:01:46 21 1002 200 5 SW 0 71.9 527
10:04:46 21 1002 199 2 SW 0 71.3 533
10:07:46 22 1002 199 4 SW 0 71.5 536
10:10:50 22 1002 173 2 SW 0 72 548
10:13:45 22 1002 173 3 SW 0 71.9 554
10:16:46 22 1002 174 4 SW 0 71.6 559
10:19:47 22 1002 201 1 SW 0 71.9 553
10:22:47 22 1002 201 3 SW 0 71.8 543
10:25:45 22 1002 201 2 SW 0 71.1 521
10:28:47 22 1002 201 3 SW 0 70.5 521
10:31:47 22 1002 201 2 SW 0 69.8 521
10:34:47 23 1002 202 7 SW 0 69.4 524
10:37:46 23 1002 202 2 SW 0 68 530
10:40:48 23 1002 203 2 SW 0 69.4 536
10:43:48 23 1002 204 5 SW 0 69.5 534
10:46:48 23 1002 204 6 SW 0 67.8 543
10:49:47 23 1002 204 3 SW 0 67.3 553
10:52:46 23 1002 205 7 SW 0 67.6 562
10:55:47 23 1002 205 0 SW 0 66 566
10:58:48 24 1002 205 2 SW 0 66.9 563
11:01:46 24 1002 206 7 SW 0 67.9 571
11:04:48 24 1002 206 5 SW 0 66.1 572
11:07:48 24 1002 206 4 SW 0 65.6 572
11:10:47 24 1002 207 0 SW 0 66.2 574
11:13:46 24 1002 209 3 SW 0 66.1 586
11:16:49 24 1002 210 2 SW 0 65 584
11:19:50 25 1002 211 2 SW 0 64.4 593
11:22:45 25 1002 212 2 SW 0 64.8 592
11:25:47 25 1002 212 5 SW 0 64.5 597
11:28:47 25 1002 212 2 SW 0 63.5 601
11:31:45 25 1002 213 2 SW 0 63.7 601
11:34:49 25 1002 214 5 SW 0 62.8 589
11:37:48 25 1002 212 2 SW 0 62.6 593
11:40:46 25 1002 216 5 SW 0 64.1 595
11:43:48 25 1002 219 3 SW 0 63.5 604
11:46:47 25 1002 212 1 SW 0 64.2 604
11:49:46 25 1002 217 2 SW 0 63.2 609
11:52:48 25 1002 222 1 SW 0 62.5 612
11:55:48 26 1002 221 15 SW 0 61.2 612
11:58:47 26 1002 222 2 SW 0 63 615
12:01:47 27 1002 223 4 SW 0 63.1 616
12:04:46 27 1002 226 0 SW 0 58.9 618
12:07:46 27 1002 226 2 SW 0 58.4 621
12:10:47 27 1001 226 2 NO 0 59.6 619
12:13:46 28 1002 215 5 NO 0 57.8 655
12:16:47 27 1002 219 4 NO 0 56.7 658
12:19:46 27 1001 226 5 NO 0 56.9 653
12:22:46 27 1002 226 4 NO 0 58 627
12:25:47 28 1001 228 2 NO 0 57.5 600
12:28:49 28 1002 227 3 NO 0 57.3 592
12:31:47 28 1001 226 2 NO 0 56.9 592
12:34:47 29 1002 226 4 NO 0 53.9 587
12:37:47 29 1002 228 7 NO 0 54 579
12:40:48 29 1002 226 2 NO 0 55.6 554
12:43:47 29 1002 227 4 NO 0 54 560
12:46:47 29 1002 228 3 NO 0 52.5 572
12:49:47 29 1002 230 4 NO 0 52.6 574
12:52:48 30 1002 231 3 NO 0 51.8 571
12:55:47 30 1001 228 3 NO 0 52.6 565
12:58:47 30 1002 227 2 NO 0 52.8 551
13:01:47 30 1001 229 4 NO 0 52.7 510
13:04:46 30 1001 226 2 NO 0 51.2 531
13:07:47 30 1002 229 8 NO 0 49.4 562
13:10:46 30 1002 231 4 NO 0 50.3 577
13:13:48 30 1001 230 3 NO 0 50 583
13:16:48 31 1001 230 5 NO 0 50.1 600
13:19:46 32 1001 229 5 NO 0 47 609
13:22:48 32 1001 230 3 NO 0 45.6 609
13:25:47 32 1001 232 5 NO 0 45 595
13:28:50 32 1001 231 4 NO 0 44.6 589
13:31:47 32 1001 231 5 NO 0 45.7 600
13:34:45 31 1002 231 9 NO 0 45.6 618
13:37:49 31 1001 229 4 NO 0 49.5 609
13:40:46 30 1001 229 1 NO 0 49.8 597
13:43:47 29 1001 231 2 NO 0 49.5 603
13:46:45 29 1001 231 4 NO 0 50.9 605
13:49:47 30 1001 233 3 NO 0 52.4 620
13:52:46 30 1000 229 3 NO 0 49.7 612
13:55:46 29 1001 235 3 NO 0 51.2 618
13:58:46 29 1001 234 5 NO 0 51.8 616
14:01:47 29 1001 232 1 NO 0 52.9 628
14:04:47 29 1001 236 4 NO 0 53.1 641
14:07:46 30 1001 236 4 NO 0 52.3 649
14:10:47 31 1001 234 0 NO 0 50.7 647
14:13:47 31 1001 229 3 NO 0 48.9 639
14:16:46 30 1000 238 2 NO 0 48.5 649
14:19:46 31 1000 232 7 NO 0 49 652
14:22:47 31 1001 237 3 NO 0 49.8 661
14:25:49 30 1000 241 2 NO 0 49.2 667
14:28:47 29 1001 239 6 NO 0 51.7 670
14:31:47 29 1001 235 1 NO 0 51.8 668
14:34:46 29 999 242 2 NO 0 52.1 665
14:37:45 30 1001 242 6 NO 0 53 667
14:40:48 30 1000 242 6 NO 0 49.7 673
14:43:46 30 1000 233 1 NO 0 49.8 677
14:46:45 30 1001 236 2 NO 0 51.3 687
14:49:46 29 1000 242 5 NO 0 51.7 690
14:52:48 30 1000 242 2 NO 0 51.9 680
14:55:44 30 999 243 3 NO 0 50.8 685
14:58:47 31 1000 242 3 NO 0 48.1 691
15:01:47 32 1000 243 3 NO 0 45.1 700
15:04:45 32 1000 244 5 NO 0 45.1 707
15:07:45 33 1001 244 4 NO 0 44.9 712
15:10:45 33 999 245 3 NO 0 44.7 718
15:13:46 34 1000 244 0 NO 0 44.1 712
15:16:49 34 1000 245 4 NO 0 42.7 712
15:19:45 34 999 242 8 NO 0 39.7 708
15:22:45 34 999 244 1 NO 0 40 721
15:25:48 34 1000 239 3 NO 0 40.5 715
15:28:46 34 999 234 2 NO 0 40 719
15:31:46 33 999 237 3 NO 0 41.7 718
15:34:46 32 1000 236 0 NO 0 43.1 720
15:37:46 31 999 245 3 NO 0 45.6 724
15:40:47 32 1000 236 6 NO 0 46 733
15:43:44 32 999 245 2 NO 0 44.8 735
15:46:45 32 999 241 3 NO 0 44.7 733
15:49:48 32 1000 235 0 NO 0 45.2 736
15:52:45 32 1000 242 0 NO 0 44.9 744
15:55:45 32 1000 242 4 NO 0 43.9 747
15:58:44 32 999 245 6 NO 0 42.7 744
16:01:48 32 1000 246 2 NO 0 43.8 744
16:04:46 32 999 241 3 NO 0 45.5 753
16:07:47 32 999 246 1 NO 0 45 758
16:10:48 33 999 246 2 NO 0 44.6 761
16:13:48 33 999 246 3 NO 0 43.1 766
16:16:45 33 999 245 2 NO 0 42.1 765
16:19:46 33 999 246 1 NO 0 42.9 770
16:22:47 34 999 245 3 NO 0 42.2 764
16:25:46 34 999 237 0 NO 0 41.3 776
16:28:48 33 999 246 2 NO 0 40.5 775
16:31:46 34 999 246 1 NO 0 40.8 777
16:34:46 33 999 236 0 NO 0 41.8 779
16:37:46 33 999 242 3 NO 0 41.6 776
16:40:46 33 1000 245 2 SO 0 42.2 769
16:43:46 33 999 246 4 SO 0 41.6 770
16:46:45 33 999 246 3 SO 0 41.9 754
16:49:46 33 999 246 1 SO 0 41.1 751
16:52:47 34 999 245 6 SO 0 38.7 763
16:55:49 34 999 246 5 SO 0 38.8 780
16:58:46 34 998 246 3 SO 0 39.9 769
17:01:47 33 999 245 4 SO 0 39.9 764
17:04:46 33 998 246 5 SO 0 39.8 757
17:07:45 33 999 246 5 SO 0 42 748
17:10:46 33 999 246 1 SO 0 42.3 740
17:13:47 33 999 246 2 SO 0 42.3 736
17:16:47 33 999 246 2 SO 0 42.3 736
17:19:44 34 999 246 2 SO 0 41.9 744
17:22:47 34 998 246 1 SO 0 40.3 739
17:25:45 34 998 246 5 SO 0 39.9 734
17:28:45 33 999 246 4 SO 0 40.3 733
17:31:44 33 999 246 4 SO 0 40.7 732
17:34:46 32 999 246 0 SO 0 41.5 727
17:37:48 32 998 246 2 SO 0 43.9 724
17:40:44 32 998 246 3 SO 0 43.9 721
17:43:44 32 999 246 1 SO 0 44.2 718
17:46:45 32 999 245 4 SO 0 44.1 712
17:49:45 31 998 246 2 SO 0 44.4 709
17:52:46 31 999 245 2 SO 0 44.6 707
17:55:45 31 998 244 4 SO 0 45.6 703
17:58:45 30 999 245 3 SO 0 46.4 694
18:01:48 30 998 245 2 SO 0 47.2 695
18:04:46 30 999 246 4 SO 0 47.6 689
18:07:48 30 999 246 3 SO 0 48 683
18:10:46 30 999 245 3 SO 0 48.8 673
18:13:45 30 999 245 0 SO 0 47.6 676
18:16:45 30 999 245 1 SO 0 47.7 677
18:19:48 30 998 243 0 SO 0 48 679
18:22:46 30 999 243 0 SO 0 48.5 676
18:25:49 30 998 242 0 SO 0 48.6 668
18:28:48 29 999 242 1 SO 0 49.2 671
18:31:46 29 998 242 0 SO 0 49.5 668
18:34:46 29 998 238 1 SO 0 50.6 661
18:37:47 29 999 240 2 SO 0 50.9 657
18:40:46 29 999 239 0 SO 0 51 649
18:43:45 28 999 241 0 SO 0 51.8 647
18:46:47 28 998 242 0 SO 0 52.1 640
18:49:49 28 998 242 0 SO 0 52.7 636
18:52:45 28 998 242 0 SO 0 52.4 644
18:55:47 28 999 233 0 SO 0 52.9 648
18:58:46 28 998 235 1 SO 0 53.8 644
19:01:47 27 998 228 0 SO 0 54.5 641
19:04:45 27 998 228 0 SO 0 54.8 629
19:07:47 27 998 225 2 SO 0 55.2 625
19:10:49 27 998 224 6 SO 0 56.2 627
19:13:45 27 999 223 2 SO 0 57.7 632
19:16:45 27 999 222 1 SO 0 58.7 639
19:19:45 26 998 222 1 SO 0 59.8 638
19:22:47 26 998 221 0 SO 0 59.4 630
19:25:47 26 999 220 0 SO 0 59 635
19:28:45 26 999 219 3 SO 0 58.4 640
19:31:47 26 998 218 0 SO 0 60.9 639
19:34:48 26 998 217 2 SO 0 63.4 639
19:37:44 26 998 215 0 SO 0 63.4 641
19:40:45 26 998 211 3 W 0 62.4 646
19:43:46 25 999 208 0 W 0 61.9 645
19:46:46 25 998 207 0 W 0 62.2 636
19:49:47 25 998 206 0 SW 0 62.3 647
19:52:48 25 998 205 0 SW 0 62.4 660
19:55:46 25 998 205 0 SW 0 62.8 676
19:58:47 25 998 205 0 SW 0 62.7 685
20:01:46 25 998 167 0 SW 0 62.4 682
20:04:45 25 998 166 0 SW 0 62.3 682
20:07:48 25 998 202 0 SW 0 62.6 665
20:10:48 25 998 202 0 SW 0 63.4 650
20:13:45 25 998 201 0 SW 0 64.3 633
20:16:46 25 998 200 0 SO 0 65 624
20:19:45 24 999 199 0 S 0 65.1 611
20:22:47 24 999 199 0 S 0 65.3 612
20:25:44 24 998 199 0 S 0 65.9 609
20:28:47 24 999 198 0 N 0 66.3 626
20:31:45 24 998 195 0 NO 0 65.9 641
20:34:47 24 998 191 0 NO 0 66.1 653
20:37:46 24 999 187 0 N 0 66.3 666
20:40:45 24 998 184 3 S 0 66.9 676
20:43:47 24 998 182 0 NO 0 67.4 683
20:46:48 24 998 182 0 NO 0 66.9 683
20:49:45 24 999 183 0 N 0 67.1 683
20:52:47 24 998 182 0 SO 0 66.7 687
20:55:48 24 998 177 2 NO 0 66.9 675
20:58:47 24 998 171 0 NO 0 67.6 682
21:01:46 23 998 165 0 N 0 67.4 690
21:04:46 23 998 157 0 NW 0 67.5 700
21:07:44 23 998 149 0 N 0 67.4 713
21:10:46 23 998 141 0 N 0 67.3 716
21:13:46 23 998 134 0 N 0 67.7 709
21:16:46 23 998 125 0 N 0 67.6 723
21:19:44 23 998 118 0 N 0 67.3 731
21:22:45 23 998 111 0 N 0 67.5 751
21:25:44 23 999 102 0 N 0 67.3 764
21:28:44 23 998 94 0 N 0 67.4 768
21:31:45 23 998 87 0 N 0 67.9 766
21:34:43 22 998 80 0 N 0 68.8 767
21:37:45 22 998 72 0 N 0 68.7 773
21:40:47 22 998 65 0 N 0 68.9 777
21:43:44 22 999 57 0 N 0 69.5 773
21:46:44 22 999 49 0 N 0 69.8 777
21:49:45 22 998 42 0 N 0 69.5 785
21:52:44 22 998 35 0 N 0 70.4 796
21:55:48 22 998 28 0 N 0 70.5 808
21:58:46 22 999 23 0 N 0 70.5 805
22:01:46 22 998 18 0 N 0 70.7 812
22:04:47 22 998 14 0 N 0 70.8 817
22:07:46 22 998 10 0 N 0 70.8 821
22:10:47 22 998 8 0 N 0 70.4 822
22:13:44 22 998 6 0 N 0 70.2 825
22:16:46 22 998 4 0 N 0 70.1 831
22:19:44 21 998 3 0 N 0 70.3 837
22:22:45 21 999 3 0 N 0 70.8 835
22:25:44 21 998 0 0 N 0 70.7 838
22:28:46 21 998 0 0 N 0 70.9 834
22:31:43 21 998 0 0 N 0 71.2 841
22:34:44 21 999 0 0 N 0 71 847
22:37:43 21 998 0 0 N 0 71.4 852
22:40:44 21 998 0 0 N 0 71.5 856
22:43:46 21 998 0 0 N 0 72.5 863
22:46:44 21 999 0 0 N 0 73.1 869
22:49:46 21 999 0 0 N 0 73.3 879
22:52:43 21 998 0 0 N 0 73.5 885
22:55:45 21 998 0 0 N 0 73.3 891
22:58:45 20 999 0 0 N 0 73.9 890
23:01:45 20 998 0 0 N 0 74 882
23:04:48 20 999 0 0 N 0 74.1 882
23:07:45 20 999 0 0 N 0 74.2 888
23:10:44 20 999 0 0 N 0 74.4 897
23:13:46 20 999 0 0 N 0 75 903
23:16:45 20 998 0 0 N 0 75.8 911
23:19:45 20 998 0 0 N 0 76.3 910
23:22:46 20 999 0 0 N 0 76.6 920
23:25:44 20 999 0 0 N 0 77 916
23:28:44 20 999 0 0 N 0 77.3 922
23:31:43 20 999 0 0 N 0 76.7 934
23:34:45 20 999 0 0 N 0 76.5 947
23:37:44 20 999 0 0 N 0 76.3 949
23:40:43 20 999 0 0 N 0 76.5 944
23:43:45 20 998 0 0 N 0 76.6 949
23:46:44 20 999 0 0 N 0 76.9 960
23:49:43 20 998 0 0 N 0 76.7 957
23:52:42 19 999 0 0 N 0 76.3 957
23:55:44 19 998 0 0 N 0 76.7 960
23:58:44 19 998 0 0 N 0 76.7 978

Letzte Änderung : 22-Aug-2023
Copyright Jens Köhler, Wolfsburg, Obere Dorfstraße 10d