Startseite
Über Mich
AHP4
Galerie
Sehschlangen
Tourenbuch
Bookmarks
Elektronik
Bewertung
Geschichten
[Tagesmessung] [Jahreswerte] [Information]

Messwerte vom 12.08.2021

Die letzten Messwerte von 23:58:47 Uhr:
KategorieMesswert
Temperatur [°C]18
Luftdruck [mBar]1004
Sonneneinstrahlung0
Wind [km/h]0 aus Nord
Niederschlag [l/m²]0
rel.Luftfeucht.79.6%
CO2 [ppm]407

Diagramme
Messwerte vom 12.08.2021
Tagesaggregation
KategorieMinimumMaximumSchnittSumme
Temperatur [°C]113420.7833
Luftdruck [mBar]100210061004.0979
Sonneneinstrahlung247130.0042
Wind [km/h]15
rF [%]31.296.668.29
Niederschlag [l/m²]0
CO2 [ppm]401474428.8
Taupunkt [°C]1116
Einordnung alsVegetationstag
Sommertag
Heißer Tag

Messungen an benachbarten Tagen: Zur Jahresaggregation 2021
Tabelle aller Messwerte
UhrzeitTemperatur [°C]Luftdruck [mBar]SonneWind [km/h]RichtungRegen [l/m²]rF [%]CO2 [ppm]
00:01:47 13 1005 0 0 N 0 90.9 443
00:04:46 13 1005 0 0 N 0 90.8 440
00:07:48 13 1006 0 0 SO 0 90.5 436
00:10:49 13 1005 0 0 SO 0 91.2 431
00:13:47 13 1005 0 0 SO 0 91.6 434
00:16:46 13 1005 0 0 SO 0 91.6 442
00:19:49 13 1005 0 0 SO 0 91.7 448
00:22:48 13 1005 0 0 SO 0 91.9 445
00:25:52 13 1005 0 0 SO 0 92 455
00:28:50 12 1005 0 0 SO 0 91.9 463
00:31:48 12 1006 0 0 SO 0 92 459
00:34:48 12 1005 0 0 N 0 92.5 455
00:37:47 12 1005 0 0 N 0 92.9 451
00:40:45 12 1006 0 0 N 0 93.3 454
00:43:47 12 1006 0 0 N 0 93.4 451
00:46:46 12 1006 0 0 N 0 93.1 451
00:49:46 12 1006 0 0 N 0 92.9 448
00:52:47 12 1006 0 0 N 0 93.1 454
00:55:45 12 1005 0 0 N 0 93.3 456
00:58:47 12 1006 0 0 N 0 93.3 451
01:01:47 12 1005 0 0 N 0 93.6 454
01:04:48 12 1005 0 0 N 0 94 451
01:07:48 12 1005 0 0 N 0 94 451
01:10:46 12 1005 0 0 N 0 94 447
01:13:45 12 1006 0 0 N 0 93.8 457
01:16:46 12 1006 0 0 N 0 94.1 456
01:19:46 12 1006 0 0 N 0 94.1 459
01:22:46 12 1005 0 0 N 0 93.9 451
01:25:47 12 1006 0 0 N 0 93.7 451
01:28:45 12 1005 0 0 N 0 93.9 454
01:31:46 12 1006 0 0 N 0 94.3 454
01:34:47 12 1005 0 0 N 0 94.4 454
01:37:45 12 1006 0 0 N 0 94.4 454
01:40:49 12 1005 0 0 N 0 94.4 449
01:43:46 12 1006 0 0 N 0 94.7 451
01:46:44 12 1005 0 0 N 0 94.7 454
01:49:47 12 1006 0 0 N 0 94.7 448
01:52:46 11 1005 0 0 N 0 94.8 448
01:55:47 11 1006 0 0 N 0 95.2 451
01:58:46 11 1005 0 0 N 0 95.1 460
02:01:47 11 1005 0 0 N 0 95.1 457
02:04:46 11 1005 0 0 N 0 95.1 463
02:07:47 11 1005 0 0 N 0 95.2 451
02:10:49 11 1006 0 0 N 0 95.4 455
02:13:45 11 1005 0 0 N 0 95.5 454
02:16:46 11 1005 0 0 N 0 95.5 457
02:19:48 11 1006 0 0 N 0 95.5 460
02:22:49 11 1006 0 0 N 0 95.8 457
02:25:47 11 1006 0 0 N 0 95.8 454
02:28:48 11 1005 0 0 N 0 95.6 451
02:31:47 11 1006 0 0 N 0 95.6 455
02:34:45 11 1006 0 0 N 0 95.7 451
02:37:46 11 1005 0 0 N 0 95.7 460
02:40:48 11 1006 0 0 N 0 95.9 454
02:43:48 11 1005 0 0 N 0 96 454
02:46:48 11 1005 0 0 N 0 96.1 455
02:49:45 11 1005 0 0 N 0 96 445
02:52:47 11 1005 0 0 N 0 95.9 451
02:55:48 11 1005 0 0 N 0 96.5 451
02:58:46 11 1005 0 0 N 0 96.6 460
03:01:47 11 1006 0 0 N 0 96.6 457
03:04:47 11 1005 0 0 N 0 96.6 457
03:07:47 11 1006 0 0 N 0 96.6 456
03:10:47 11 1006 0 0 N 0 96.6 455
03:13:48 11 1005 0 0 N 0 96.6 460
03:16:46 11 1005 0 0 N 0 96.6 457
03:19:49 11 1005 0 0 N 0 96.6 452
03:22:48 11 1006 0 0 N 0 96.6 456
03:25:47 11 1005 0 0 N 0 96.6 460
03:28:47 11 1005 0 0 N 0 96.6 454
03:31:48 11 1005 0 0 N 0 96.6 457
03:34:47 11 1006 0 0 N 0 96.6 453
03:37:48 11 1005 0 0 N 0 96.6 454
03:40:46 11 1006 0 0 N 0 96.6 457
03:43:46 11 1006 0 0 N 0 96.6 457
03:46:46 11 1006 0 0 N 0 96.6 451
03:49:49 11 1005 0 0 N 0 96.6 454
03:52:47 11 1005 0 0 N 0 96.6 451
03:55:46 11 1006 0 0 N 0 96.6 453
03:58:45 11 1005 0 0 N 0 96.6 457
04:01:49 11 1005 0 0 N 0 96.6 466
04:04:48 11 1005 0 0 N 0 96.6 462
04:07:48 11 1005 0 0 N 0 96.6 462
04:10:46 11 1005 0 0 N 0 96.6 459
04:13:48 11 1005 0 0 N 0 96.6 460
04:16:48 11 1005 0 0 N 0 96.6 457
04:19:46 11 1004 0 0 N 0 96.6 454
04:22:48 11 1005 0 0 N 0 96.6 458
04:25:46 11 1006 0 0 N 0 96.6 465
04:28:46 11 1005 0 0 N 0 96.6 463
04:31:48 11 1005 0 0 N 0 96.6 454
04:34:45 11 1005 0 0 N 0 96.6 454
04:37:47 11 1005 0 0 N 0 96.6 456
04:40:48 11 1005 0 0 N 0 96.6 457
04:43:48 11 1005 0 0 N 0 96.6 451
04:46:48 11 1005 0 0 N 0 96.6 445
04:49:49 11 1005 0 0 N 0 96.6 454
04:52:49 11 1005 0 0 N 0 96.6 457
04:55:47 11 1005 0 0 N 0 96.6 455
04:58:46 11 1005 0 0 N 0 96.6 454
05:01:45 11 1005 0 0 N 0 96.6 456
05:04:48 11 1005 0 0 N 0 96.6 460
05:07:47 11 1005 0 0 N 0 96.6 464
05:10:49 11 1005 0 0 N 0 96.6 462
05:13:50 11 1004 0 0 N 0 96.6 457
05:16:48 11 1005 0 0 N 0 96.6 461
05:19:48 11 1005 0 0 N 0 96.6 463
05:22:50 11 1005 0 0 N 0 96.6 462
05:25:47 11 1005 0 0 N 0 96.6 463
05:28:46 11 1005 3 0 N 0 96.6 459
05:31:47 11 1005 5 0 N 0 96.6 463
05:34:49 11 1005 7 0 N 0 96.6 462
05:37:46 11 1005 11 0 N 0 96.6 463
05:40:48 11 1004 17 0 N 0 96.6 460
05:43:48 11 1005 23 0 N 0 96.6 462
05:46:48 11 1005 31 0 N 0 96.6 466
05:49:48 11 1005 40 0 N 0 96.6 470
05:52:48 11 1005 51 0 N 0 96.6 474
05:55:47 11 1005 63 0 N 0 96.6 472
05:58:49 11 1005 73 0 N 0 96.6 469
06:01:48 11 1005 83 0 N 0 96.6 465
06:04:48 11 1005 92 0 N 0 96.6 457
06:07:48 11 1005 101 0 NO 0 96.6 456
06:10:47 11 1005 109 0 - 0 96.6 457
06:13:51 11 1005 118 0 NO 0 96.6 460
06:16:50 11 1005 126 0 NO 0 96.6 466
06:19:51 11 1005 131 0 NO 0 96.6 473
06:22:49 11 1006 135 0 NO 0 96.6 466
06:25:46 11 1005 140 0 - 0 96.6 465
06:28:49 11 1005 144 0 NO 0 96.6 460
06:31:47 11 1005 147 0 - 0 96.6 463
06:34:48 11 1005 147 0 NO 0 96.6 466
06:37:45 11 1005 147 0 - 0 96.6 466
06:40:48 11 1005 148 0 NO 0 96.6 472
06:43:49 11 1006 149 0 NO 0 96.6 465
06:46:50 12 1006 151 0 NO 0 96.6 466
06:49:46 12 1005 154 0 NO 0 96.6 460
06:52:48 12 1005 159 0 NO 0 96.6 462
06:55:46 12 1005 163 0 NO 0 96.6 454
06:58:51 12 1005 166 0 NO 0 96.6 448
07:01:49 12 1005 166 0 NO 0 96.6 454
07:04:48 12 1005 167 0 O 0 96.6 462
07:07:49 12 1006 167 0 O 0 96.6 459
07:10:50 12 1005 169 0 NO 0 96.6 462
07:13:50 12 1005 172 0 NO 0 96.6 461
07:16:45 12 1005 173 0 - 0 96.6 468
07:19:51 13 1006 174 0 NO 0 96.6 468
07:22:47 13 1005 176 0 - 0 96.6 471
07:25:47 13 1005 177 0 - 0 96.6 469
07:28:47 13 1005 178 0 NO 0 96.6 465
07:31:50 14 1006 180 0 SO 0 96.5 459
07:34:48 14 1006 184 0 SO 0 96.4 469
07:37:49 15 1005 187 0 SO 0 94.9 468
07:40:50 16 1005 189 0 SO 0 93.3 471
07:43:52 16 1006 190 0 SO 0 91.9 469
07:46:48 16 1005 191 0 SO 0 90.8 460
07:49:50 15 1006 193 0 SO 0 90.7 458
07:52:48 15 1006 194 0 O 0 91.6 465
07:55:50 15 1005 195 0 SO 0 92.2 457
07:58:49 15 1005 194 0 NO 0 92.5 457
08:01:48 15 1005 193 0 O 0 92.8 468
08:04:51 15 1005 193 0 NO 0 92.9 465
08:07:50 15 1006 193 0 SW 0 92.9 466
08:10:50 15 1005 194 0 SO 0 92.8 463
08:13:48 16 1005 194 0 N 0 92.5 457
08:16:49 16 1005 193 0 NO 0 92.3 460
08:19:51 16 1005 190 0 O 0 92.1 457
08:22:48 16 1006 186 0 N 0 92.1 454
08:25:47 16 1005 187 0 S 0 91.8 454
08:28:49 17 1005 186 0 S 0 91.2 457
08:31:47 17 1005 185 0 O 0 90.4 457
08:34:50 17 1005 184 0 SO 0 89.5 457
08:37:49 17 1005 185 0 S 0 89 460
08:40:49 17 1005 189 0 S 0 88.7 458
08:43:49 17 1004 192 5 S 0 88 463
08:46:47 17 1005 193 5 O 0 86.9 460
08:49:48 17 1004 194 2 SO 0 86.4 454
08:52:50 18 1005 196 7 SO 0 85.5 454
08:55:49 18 1005 194 1 NO 0 85 448
08:58:51 18 1005 195 3 SO 0 84.2 452
09:01:49 18 1005 194 1 S 0 82.8 451
09:04:49 18 1005 192 2 NO 0 81.3 448
09:07:48 19 1004 192 0 N 0 80.7 445
09:10:53 19 1005 192 0 NW 0 78.9 450
09:13:49 19 1005 193 0 S 0 78.8 445
09:16:48 19 1005 195 0 SO 0 78 451
09:19:50 19 1004 198 1 NO 0 78.8 449
09:22:50 19 1005 200 0 SO 0 78.4 457
09:25:49 19 1006 199 8 SO 0 78.2 453
09:28:49 19 1005 197 1 N 0 76.8 451
09:31:49 20 1005 195 0 SO 0 76.1 448
09:34:48 20 1005 196 3 SO 0 76.5 443
09:37:48 20 1006 196 1 S 0 75.4 439
09:40:50 20 1006 198 3 SO 0 73.1 436
09:43:49 20 1006 200 0 O 0 72.7 445
09:46:49 20 1005 202 2 S 0 73 451
09:49:51 20 1005 203 0 O 0 72.7 451
09:52:47 21 1005 204 3 S 0 72.4 440
09:55:48 21 1005 205 2 S 0 71.8 436
09:58:52 21 1004 208 5 S 0 70.5 428
10:01:49 21 1005 211 5 S 0 69.7 431
10:04:31 20 1005 214 14 S 0 62.7 431
10:07:49 22 1005 215 2 SO 0 68.4 430
10:10:50 22 1005 216 3 SW 0 68.4 434
10:13:50 22 1005 216 2 N 0 67.3 430
10:16:46 22 1005 214 5 O 0 67.3 430
10:19:48 23 1004 212 2 S 0 65 433
10:22:53 23 1005 211 3 SW 0 63 434
10:25:49 23 1005 212 3 SO 0 61.7 439
10:28:49 23 1005 215 2 NW 0 61.3 434
10:31:47 23 1005 215 2 S 0 62.5 431
10:34:48 24 1005 212 5 NO 0 61.8 433
10:37:50 24 1005 212 7 SO 0 62.6 431
10:40:49 24 1005 210 4 S 0 61.2 431
10:43:47 24 1004 211 3 S 0 60.8 425
10:46:49 24 1006 211 4 SW 0 60 425
10:49:50 24 1005 213 8 SO 0 57.6 428
10:52:48 24 1005 214 1 SO 0 57.6 425
10:55:48 24 1005 216 6 S 0 58.6 422
10:58:51 24 1005 218 7 SO 0 57.5 427
11:01:48 24 1005 220 4 SO 0 57 428
11:04:47 25 1004 220 4 S 0 58.6 424
11:07:49 25 1005 221 9 O 0 56.7 425
11:10:48 25 1005 220 5 - 0 56.2 428
11:13:47 25 1005 219 2 - 0 54.4 431
11:16:48 25 1005 220 1 - 0 54.5 425
11:19:48 25 1005 223 7 O 0 55.4 423
11:22:47 25 1005 222 7 S 0 55.1 420
11:25:48 26 1005 224 9 S 0 53.9 425
11:28:49 26 1004 227 5 SO 0 52.6 425
11:31:47 26 1005 227 3 SO 0 53.3 430
11:34:48 26 1005 223 2 SO 0 54.6 424
11:37:52 26 1005 222 5 SW 0 54.3 422
11:40:49 26 1005 225 0 O 0 53 422
11:43:52 26 1005 225 9 SW 0 51.6 422
11:46:49 26 1005 225 11 SO 0 50.9 422
11:49:46 26 1005 224 0 O 0 51.7 419
11:52:48 26 1005 222 1 S 0 49.4 419
11:55:48 26 1005 221 3 S 0 49.6 422
11:58:47 26 1005 224 4 SO 0 51.1 416
12:01:51 26 1005 225 14 SW 0 50.8 413
12:04:52 26 1005 226 2 SO 0 50.8 413
12:07:50 27 1005 227 5 SO 0 51.3 416
12:10:33 25 1004 227 3 S 0 40 416
12:13:47 27 1005 226 1 S 0 48.5 416
12:16:49 27 1005 226 0 NW 0 46.6 411
12:19:47 27 1004 227 2 S 0 47.4 404
12:22:34 26 1005 228 3 SO 0 40 412
12:25:47 27 1005 227 1 O 0 50.8 410
12:28:49 27 1005 229 4 S 0 50.9 416
12:31:49 28 1004 228 4 SO 0 48.3 424
12:34:50 28 1004 230 7 SW 0 47.4 419
12:37:50 28 1005 227 2 SW 0 44.7 413
12:40:50 29 1005 228 3 S 0 44.4 407
12:43:50 29 1004 229 5 SO 0 45.4 413
12:46:49 30 1005 225 2 SO 0 46 405
12:49:47 30 1005 227 5 SO 0 44.9 413
12:52:49 31 1004 228 2 SW 0 43.7 407
12:55:49 31 1004 229 7 S 0 39.8 413
12:58:47 32 1005 228 11 S 0 39.6 412
13:01:47 32 1005 229 2 S 0 36.4 413
13:04:48 32 1004 229 2 S 0 37.8 419
13:07:48 32 1004 229 5 S 0 39.1 413
13:10:49 33 1004 228 10 SW 0 38.8 415
13:13:49 33 1004 228 4 SO 0 36.8 410
13:16:48 33 1005 228 1 SW 0 36.8 410
13:19:48 34 1004 227 5 SO 0 35.3 410
13:22:46 33 1004 224 5 S 0 33.2 407
13:25:49 32 1004 224 6 SO 0 32.7 407
13:28:49 31 1004 227 15 SO 0 35.9 407
13:31:49 30 1004 228 2 S 0 38.3 404
13:34:48 30 1004 227 1 NO 0 40.1 409
13:37:48 29 1003 226 1 SO 0 42.1 410
13:40:45 29 1004 226 1 - 0 43.1 407
13:43:49 29 1004 228 3 - 0 45 404
13:46:48 29 1004 231 6 O 0 45.6 406
13:49:32 28 1005 227 5 S 0 40 407
13:52:49 30 1004 229 0 SW 0 41.3 404
13:55:50 30 1004 230 0 NW 0 41 405
13:58:51 30 1004 236 4 NW 0 40.4 407
14:01:50 31 1004 236 2 SW 0 40.5 407
14:04:47 32 1004 231 4 S 0 38.5 404
14:07:50 32 1004 235 6 SO 0 38.4 404
14:10:48 33 1004 230 1 SO 0 38.6 407
14:13:49 32 1004 231 2 SW 0 35 407
14:16:47 31 1004 234 3 S 0 35.3 407
14:19:50 31 1004 234 7 SO 0 36.4 407
14:22:48 31 1004 236 5 S 0 36.6 404
14:25:48 32 1004 235 8 SW 0 36.4 407
14:28:48 32 1004 236 7 SW 0 36.4 404
14:31:48 32 1004 237 0 S 0 36.7 407
14:34:50 32 1004 240 3 SW 0 37.8 404
14:37:49 32 1003 239 4 SO 0 37.7 404
14:40:48 33 1004 240 5 SW 0 37.8 410
14:43:48 33 1004 241 1 SW 0 36.6 407
14:46:47 33 1003 242 6 S 0 35.7 405
14:49:49 33 1004 243 5 O 0 35 410
14:52:48 34 1004 243 8 SO 0 35.5 410
14:55:49 34 1003 243 8 S 0 33.1 419
14:58:48 34 1004 241 4 S 0 31.7 411
15:01:50 34 1003 240 6 S 0 32 404
15:04:49 33 1004 237 0 SW 0 32.3 406
15:07:49 32 1004 239 0 N 0 33.9 408
15:10:51 32 1004 245 2 SO 0 35.5 405
15:13:50 32 1003 244 0 SO 0 36.1 404
15:16:52 32 1003 244 8 SO 0 34.9 405
15:19:49 32 1003 245 0 SW 0 35.1 407
15:22:47 33 1004 245 1 SO 0 36.6 404
15:25:46 33 1003 245 4 S 0 35.3 407
15:28:47 33 1003 244 2 S 0 34.3 404
15:31:51 34 1003 245 2 SW 0 32.9 407
15:34:49 34 1003 245 2 N 0 32.2 406
15:37:48 34 1003 245 2 O 0 31.6 407
15:40:49 33 1003 230 3 S 0 31.2 407
15:43:46 33 1002 244 2 - 0 32.1 404
15:46:50 32 1003 229 0 S 0 34 405
15:49:50 32 1003 230 0 SW 0 35.7 404
15:52:50 31 1003 230 2 SW 0 35.9 404
15:55:49 31 1003 232 0 SW 0 36.7 404
15:58:49 31 1003 231 2 SO 0 37 407
16:01:48 31 1003 232 1 S 0 36.9 407
16:04:49 31 1002 245 1 SW 0 37.1 407
16:07:49 31 1003 244 0 S 0 35.7 407
16:10:50 31 1003 244 2 SO 0 36.6 404
16:13:50 31 1003 234 3 SO 0 36.9 407
16:16:48 31 1003 236 3 O 0 38.2 407
16:19:48 30 1003 232 7 S 0 38.6 404
16:22:49 30 1003 232 2 O 0 38.2 404
16:25:48 30 1003 232 2 S 0 38.7 407
16:28:50 30 1003 232 1 SO 0 39.2 407
16:31:50 29 1002 243 0 SW 0 40.2 407
16:34:48 29 1003 235 0 SO 0 40 405
16:37:49 30 1003 245 1 SO 0 40.8 407
16:40:50 31 1003 245 3 SO 0 39.5 405
16:43:47 31 1003 244 4 S 0 39 404
16:46:49 32 1003 242 3 S 0 36 407
16:49:51 31 1002 229 1 S 0 35.7 404
16:52:36 30 1002 233 2 SO 0 40 404
16:55:47 30 1003 246 4 N 0 38.1 404
16:58:49 29 1002 242 0 SO 0 38.5 404
17:01:48 29 1002 240 4 S 0 39.5 404
17:04:50 30 1002 243 9 S 0 40.2 407
17:07:48 30 1002 246 1 S 0 39.2 407
17:10:48 31 1003 247 3 O 0 38.5 404
17:13:48 32 1002 246 1 SO 0 36.6 405
17:16:48 31 1003 239 0 NW 0 35.9 404
17:19:49 31 1002 235 1 SO 0 37.4 404
17:22:51 30 1002 238 3 SO 0 38.5 406
17:25:49 30 1002 241 2 S 0 39.1 404
17:28:52 30 1002 240 6 S 0 39.7 401
17:31:51 30 1003 238 5 SW 0 36.9 406
17:34:49 30 1002 238 0 SO 0 36.7 407
17:37:48 30 1002 239 1 S 0 36.8 404
17:40:50 30 1003 239 1 NW 0 38.2 404
17:43:49 30 1002 238 0 S 0 38.5 407
17:46:49 30 1002 238 0 SO 0 38.3 404
17:49:50 30 1002 237 2 SO 0 38.1 404
17:52:49 30 1003 239 2 NW 0 37.7 404
17:55:51 30 1002 245 0 SW 0 38.6 405
17:58:48 30 1002 245 4 S 0 37.5 404
18:01:49 30 1003 243 2 SW 0 38.3 404
18:04:49 30 1002 244 1 SW 0 38.1 407
18:07:49 30 1002 244 1 SW 0 37.8 404
18:10:46 30 1002 244 1 S 0 37.5 404
18:13:48 30 1002 243 1 S 0 37.3 404
18:16:49 30 1002 242 0 S 0 39.1 408
18:19:50 30 1002 245 2 S 0 38.5 407
18:22:50 30 1002 242 0 SO 0 37.5 407
18:25:48 29 1002 234 1 S 0 38.8 404
18:28:47 29 1002 232 1 S 0 39.6 407
18:31:50 29 1002 226 0 SO 0 41.1 405
18:34:52 29 1002 220 0 W 0 41.2 404
18:37:52 29 1002 219 0 S 0 40.7 406
18:40:50 28 1002 222 2 SW 0 41.3 404
18:43:51 28 1002 225 2 SW 0 40.3 407
18:46:50 28 1002 223 1 SO 0 41.7 404
18:49:47 28 1003 221 0 S 0 42 405
18:52:48 28 1002 219 0 S 0 41.6 404
18:55:48 28 1002 216 0 SO 0 42.4 404
18:58:47 27 1002 214 0 S 0 42.8 404
19:01:50 27 1002 215 1 SO 0 43.6 407
19:04:49 27 1002 216 2 SO 0 42.6 408
19:07:49 27 1002 218 1 SW 0 42.6 407
19:10:49 27 1002 218 0 SO 0 43 407
19:13:47 27 1002 216 0 S 0 43.5 404
19:16:48 27 1003 217 0 S 0 44 408
19:19:51 27 1002 216 0 SO 0 44.5 407
19:22:48 27 1002 216 3 S 0 44.8 404
19:25:48 27 1002 214 1 O 0 44.3 407
19:28:50 27 1002 209 2 SO 0 44.7 407
19:31:50 26 1002 205 0 S 0 44.9 405
19:34:48 26 1002 201 0 S 0 45.1 405
19:37:49 26 1002 198 1 SO 0 45.3 404
19:40:50 26 1002 194 0 SO 0 46.3 407
19:43:48 26 1002 192 0 SO 0 46.6 407
19:46:48 26 1002 189 0 S 0 47 404
19:49:50 26 1002 187 0 SO 0 47.2 408
19:52:48 26 1003 184 0 SO 0 47.6 401
19:55:49 25 1002 178 0 SO 0 48.3 404
19:58:51 25 1003 173 0 SO 0 48.7 404
20:01:49 25 1002 169 0 SO 0 49.1 405
20:04:49 25 1002 164 0 SO 0 49.9 404
20:07:51 25 1002 159 0 SO 0 50.5 406
20:10:49 24 1002 158 0 SO 0 51.4 407
20:13:50 24 1003 157 0 SO 0 52.1 404
20:16:49 24 1002 158 0 SO 0 52.6 404
20:19:49 24 1002 157 0 SO 0 53.8 405
20:22:50 24 1002 153 0 SO 0 54.4 404
20:25:49 23 1003 145 0 SO 0 54.7 404
20:28:48 23 1003 135 0 SO 0 54.9 404
20:31:49 23 1002 122 0 SO 0 55 405
20:34:49 23 1002 110 0 SO 0 55.1 407
20:37:50 23 1002 98 0 SO 0 55.5 407
20:40:49 23 1002 88 0 SO 0 56.3 401
20:43:49 23 1002 79 0 SO 0 56.3 404
20:46:49 22 1002 70 0 SO 0 56.6 404
20:49:50 22 1003 60 0 SO 0 57.5 407
20:52:50 22 1003 50 0 SO 0 59 404
20:55:49 22 1002 40 0 SO 0 60.1 405
20:58:50 22 1002 30 0 SO 0 61.9 404
21:01:50 22 1003 22 0 SO 0 62.8 405
21:04:49 21 1003 15 0 SO 0 65.2 407
21:07:48 21 1002 10 0 SO 0 65.3 404
21:10:49 21 1002 6 0 SO 0 65.5 404
21:13:48 21 1002 4 0 SO 0 66.2 404
21:16:48 21 1003 0 0 SO 0 65.9 407
21:19:49 21 1002 0 0 SO 0 65.5 404
21:22:49 21 1002 0 0 SO 0 65.7 407
21:25:47 21 1003 0 0 SO 0 65.6 404
21:28:48 20 1003 0 0 SO 0 65.8 407
21:31:49 20 1003 0 0 SO 0 66.5 404
21:34:48 20 1002 0 0 SO 0 66.5 404
21:37:51 20 1002 0 0 SO 0 67.6 407
21:40:49 20 1003 0 0 SO 0 67.6 407
21:43:48 20 1003 0 0 SO 0 67.6 407
21:46:47 20 1003 0 0 SO 0 68.4 407
21:49:48 20 1002 0 0 SO 0 70.4 407
21:52:47 20 1002 0 0 SO 0 71 407
21:55:47 20 1003 0 0 SO 0 71.1 404
21:58:47 20 1002 0 0 SO 0 71.1 405
22:01:50 20 1002 0 0 SO 0 72.3 408
22:04:50 20 1002 0 0 SO 0 73 406
22:07:45 19 1003 0 0 SO 0 73.5 404
22:10:48 19 1003 0 0 SO 0 74.2 407
22:13:48 19 1002 0 0 SO 0 74.6 407
22:16:47 19 1003 0 0 SO 0 75.4 407
22:19:48 19 1003 0 0 SO 0 75 402
22:22:47 19 1003 0 0 SO 0 75.8 404
22:25:48 19 1003 0 0 SO 0 76.6 407
22:28:49 19 1003 0 0 SO 0 76.5 404
22:31:49 19 1003 0 0 SO 0 75.9 408
22:34:46 19 1003 0 0 SO 0 76 407
22:37:49 19 1003 0 0 SO 0 75.7 407
22:40:50 19 1003 0 0 SO 0 76.2 405
22:43:47 19 1002 0 0 SO 0 76.2 404
22:46:49 19 1003 0 0 SO 0 76 407
22:49:51 19 1003 0 0 SO 0 76.7 405
22:52:48 19 1003 0 0 SO 0 76.2 404
22:55:48 19 1003 0 0 SO 0 76 405
22:58:48 19 1003 0 0 SO 0 76.7 407
23:01:49 19 1004 0 0 SO 0 76.5 407
23:04:49 19 1003 0 0 SO 0 76.9 407
23:07:48 18 1003 0 0 SO 0 76.7 407
23:10:48 18 1004 0 0 SO 0 77 404
23:13:46 18 1004 0 0 SO 0 77.6 407
23:16:47 18 1004 0 0 SO 0 76.8 407
23:19:47 18 1004 0 0 SO 0 77.3 407
23:22:48 18 1004 0 0 SO 0 77.3 404
23:25:47 18 1004 0 0 SO 0 78 407
23:28:45 18 1004 0 0 N 0 78.9 404
23:31:45 18 1004 0 0 N 0 79.3 404
23:34:47 18 1004 0 0 N 0 79.6 401
23:37:46 18 1004 0 0 N 0 79.2 404
23:40:47 18 1004 0 0 N 0 79.3 404
23:43:46 18 1004 0 0 N 0 79 401
23:46:48 18 1004 0 0 N 0 78.8 404
23:49:46 18 1004 0 0 N 0 79.6 404
23:52:49 18 1004 0 0 N 0 79.6 402
23:55:47 18 1003 0 0 N 0 79.2 407
23:58:47 18 1004 0 0 N 0 79.6 407

Letzte Änderung : 22-Aug-2023
Copyright Jens Köhler, Wolfsburg, Obere Dorfstraße 10d