Startseite
Über Mich
AHP4
Galerie
Sehschlangen
Tourenbuch
Bookmarks
Elektronik
Bewertung
Geschichten
[Tagesmessung] [Jahreswerte] [Information]

Messwerte vom 12.09.2021

Die letzten Messwerte von 23:58:48 Uhr:
KategorieMesswert
Temperatur [°C]13
Luftdruck [mBar]1002
Sonneneinstrahlung0
Wind [km/h]0 aus Südost
Niederschlag [l/m²]0
rel.Luftfeucht.96.6%
CO2 [ppm]527

Diagramme
Messwerte vom 12.09.2021
Tagesaggregation
KategorieMinimumMaximumSchnittSumme
Temperatur [°C]132517.6904
Luftdruck [mBar]99910031001.0377
Sonneneinstrahlung246111.2510
Wind [km/h]16
rF [%]67.996.690.15
Niederschlag [l/m²]0
CO2 [ppm]527998734.8
Taupunkt [°C]1420
Einordnung alsVegetationstag
Sommertag

Messungen an benachbarten Tagen: Zur Jahresaggregation 2021
Tabelle aller Messwerte
UhrzeitTemperatur [°C]Luftdruck [mBar]SonneWind [km/h]RichtungRegen [l/m²]rF [%]CO2 [ppm]
00:01:49 14 1002 0 0 NW 0 96.6 666
00:04:52 14 1002 0 0 SO 0 96.6 660
00:07:50 14 1001 0 0 SO 0 96.6 660
00:10:52 14 1002 0 0 SO 0 96.6 659
00:13:47 14 1002 0 0 - 0 96.6 655
00:16:48 14 1001 0 0 NO 0 96.6 661
00:19:51 14 1001 0 0 NO 0 96.6 663
00:22:50 14 1001 0 0 NO 0 96.6 656
00:25:49 14 1001 0 0 NO 0 96.6 652
00:28:48 14 1002 0 0 NO 0 96.6 655
00:31:50 14 1002 0 0 NO 0 96.6 657
00:34:47 14 1002 0 0 SO 0 96.6 659
00:37:50 14 1002 0 0 SO 0 96.6 653
00:40:49 14 1001 0 0 SO 0 96.6 659
00:43:50 14 1002 0 0 SO 0 96.6 654
00:46:52 14 1002 0 0 SO 0 96.6 656
00:49:49 14 1001 0 0 SO 0 96.6 664
00:52:47 14 1002 0 0 SO 0 96.6 663
00:55:50 14 1002 0 0 SO 0 96.6 664
00:58:49 14 1002 0 0 SO 0 96.6 676
01:01:48 14 1001 0 0 SO 0 96.6 674
01:04:47 14 1001 0 0 SO 0 96.6 677
01:07:48 14 1002 0 0 SO 0 96.6 680
01:10:50 14 1002 0 0 SO 0 96.6 683
01:13:49 14 1002 0 0 NW 0 96.6 685
01:16:46 14 1001 0 0 NW 0 96.6 686
01:19:48 14 1001 0 0 NW 0 96.6 688
01:22:47 14 1002 0 0 NW 0 96.6 695
01:25:48 14 1001 0 0 NW 0 96.6 697
01:28:49 14 1001 0 0 NW 0 96.6 697
01:31:49 14 1001 0 0 SO 0 96.6 707
01:34:48 14 1001 0 0 NW 0 96.6 704
01:37:46 14 1001 0 0 W 0 96.6 716
01:40:47 14 1001 0 0 SO 0 96.6 717
01:43:46 14 1001 0 0 W 0 96.6 713
01:46:47 14 1001 0 0 SO 0 96.6 720
01:49:47 14 1001 0 0 NW 0 96.6 726
01:52:47 14 1001 0 0 NW 0 96.6 735
01:55:46 14 1002 0 0 SO 0 96.6 736
01:58:46 15 1001 0 0 - 0 96.6 741
02:01:48 15 1001 0 0 S 0 96.6 748
02:04:48 15 1001 0 0 SW 0 96.6 748
02:07:48 15 1001 0 0 SO 0 96.6 754
02:10:48 15 1000 0 0 W 0 96.6 758
02:13:48 15 1000 0 0 SW 0 96.6 757
02:16:48 15 1001 0 0 SW 0 96.6 759
02:19:46 15 1000 0 0 SO 0 96.6 762
02:22:49 15 1001 0 0 SW 0 96.6 770
02:25:47 16 1001 0 0 SW 0 96.6 778
02:28:46 16 1001 0 0 O 0 96.6 777
02:31:51 16 1001 0 0 NW 0 96.6 778
02:34:47 16 1001 0 0 O 0 96.6 778
02:37:47 16 1000 0 1 SW 0 96.6 780
02:40:49 16 1000 0 0 SO 0 96.6 782
02:43:48 16 1001 0 0 - 0 96.6 780
02:46:48 16 1000 0 1 NW 0 96.6 791
02:49:47 16 1001 0 0 W 0 96.6 785
02:52:49 16 1001 0 0 SO 0 96.6 750
02:55:48 16 1001 0 0 NW 0 96.6 750
02:58:47 16 1001 0 0 - 0 96.6 750
03:01:46 16 1000 0 0 S 0 96.6 750
03:04:48 16 1000 0 1 SW 0 96.6 756
03:07:46 16 1001 0 0 S 0 96.6 753
03:10:49 16 1000 0 0 SO 0 96.6 757
03:13:48 16 1001 0 0 SW 0 96.6 752
03:16:53 16 1002 0 0 NW 0 96.6 768
03:19:48 16 1001 0 0 SO 0 96.6 776
03:22:47 16 1000 0 0 SW 0 96.6 779
03:25:51 16 1001 0 2 SW 0 96.6 774
03:28:47 16 1000 0 0 SW 0 96.6 774
03:31:47 16 1001 0 0 SW 0 96.6 785
03:34:47 16 1001 0 0 SO 0 96.6 785
03:37:51 16 1000 0 0 SO 0 96.6 786
03:40:48 16 1001 0 0 SW 0 96.6 788
03:43:47 16 1001 0 0 SW 0 96.6 793
03:46:46 16 1000 0 0 S 0 96.6 791
03:49:49 16 1001 0 0 NW 0 96.6 794
03:52:47 16 1000 0 0 S 0 96.6 795
03:55:46 16 1000 0 1 O 0 96.6 795
03:58:50 16 1001 0 0 SW 0 96.6 803
04:01:47 16 1000 0 0 SO 0 96.6 799
04:04:46 16 1001 0 0 O 0 96.6 794
04:07:47 16 1001 0 0 N 0 96.6 800
04:10:48 16 1001 0 1 SO 0 96.6 805
04:13:49 16 1000 0 3 SW 0 96.6 806
04:16:49 16 1001 0 0 NO 0 96.6 809
04:19:49 16 1001 0 0 SW 0 96.6 803
04:22:50 16 1000 0 0 SW 0 96.6 803
04:25:47 16 1001 0 0 SO 0 96.6 801
04:28:48 16 1001 0 0 S 0 96.6 805
04:31:48 16 1000 0 0 S 0 96.6 799
04:34:46 16 1000 0 1 W 0 96.6 807
04:37:47 16 1001 0 2 SO 0 96.6 807
04:40:48 16 1000 0 1 NW 0 96.6 805
04:43:50 16 1000 0 0 SW 0 96.6 808
04:46:48 16 1000 0 0 SW 0 96.6 811
04:49:49 16 1001 0 0 SO 0 96.6 817
04:52:48 16 1000 0 0 S 0 96.6 821
04:55:47 16 1000 0 0 S 0 96.6 818
04:58:47 16 1000 0 0 S 0 96.6 816
05:01:48 16 1000 0 0 O 0 96.6 824
05:04:51 16 1000 0 0 SW 0 96.6 829
05:07:46 16 1000 0 0 O 0 96.6 833
05:10:48 16 1000 0 0 O 0 96.6 832
05:13:46 16 1000 0 0 O 0 96.6 826
05:16:49 16 1001 0 0 W 0 96.6 823
05:19:47 16 1001 0 0 W 0 96.6 837
05:22:47 16 1000 0 0 N 0 96.6 834
05:25:47 16 1000 0 0 W 0 96.6 833
05:28:47 16 1000 0 0 W 0 96.6 837
05:31:47 16 1001 0 0 SW 0 96.6 841
05:34:49 16 1001 0 3 NW 0 96.6 841
05:37:47 16 1000 0 0 O 0 96.6 835
05:40:47 16 1000 0 0 O 0 96.6 839
05:43:47 16 1001 0 0 O 0 96.6 845
05:46:49 16 1002 0 0 O 0 96.6 840
05:49:46 16 1001 0 1 SW 0 96.6 840
05:52:48 16 1000 0 0 SO 0 96.6 838
05:55:47 16 1000 0 0 SO 0 96.6 835
05:58:50 16 1001 0 0 NW 0 96.6 849
06:01:50 16 1000 0 0 W 0 96.6 849
06:04:48 16 1000 0 2 SW 0 96.6 849
06:07:48 16 1000 0 0 S 0 96.6 842
06:10:50 16 1000 0 1 SO 0 96.6 842
06:13:46 16 1000 0 0 O 0 96.6 852
06:16:47 16 999 0 0 W 0 96.6 856
06:19:49 16 1001 0 0 S 0 96.6 862
06:22:50 16 1000 0 0 SO 0 96.6 864
06:25:48 16 1000 3 0 W 0 96.6 863
06:28:47 16 1001 4 0 S 0 96.6 867
06:31:49 16 1000 7 0 O 0 96.6 874
06:34:48 16 1000 11 0 SO 0 96.6 876
06:37:48 16 1000 17 0 SO 0 96.6 875
06:40:49 16 1001 24 0 W 0 96.6 890
06:43:51 16 1000 27 0 SO 0 96.6 893
07:05:06 16 1001 71 0 O 0 96.6 909
07:05:14 16 1001 37 0 SO 0 96.6 915
07:05:18 16 1001 68 0 S 0 96.6 890
07:05:37 16 999 29 0 SO 0 96.6 908
07:06:39 16 1001 73 0 SW 0 96.6 904
07:06:43 16 1000 48 0 SO 0 96.6 906
07:14:11 16 1001 88 0 SO 0 96.6 929
07:14:26 16 1001 81 0 SO 0 96.6 924
07:22:06 16 1001 105 0 SO 0 96.6 942
07:22:17 16 1002 92 0 S 0 96.6 950
07:23:06 16 1001 94 0 S 0 96.6 963
07:30:17 16 1000 119 0 SO 0 96.6 975
07:32:24 16 1001 131 1 NW 0 96.6 983
07:37:46 16 1001 113 0 S 0 96.6 974
07:37:51 16 1001 138 0 SW 0 96.6 981
07:38:04 16 1001 130 0 W 0 96.6 985
07:47:02 16 1001 164 0 O 0 96.6 981
07:47:09 16 1001 166 0 SW 0 96.6 998
07:47:20 16 1001 162 0 NW 0 96.6 981
07:50:08 16 1001 159 0 SO 0 96.6 984
07:55:14 16 1001 167 1 S 0 96.6 976
07:58:06 16 1002 163 0 SO 0 96.6 945
07:58:48 16 1001 162 0 W 0 96.6 938
08:01:50 16 1001 164 0 SO 0 96.6 928
08:04:51 16 1001 163 0 SO 0 96.6 938
08:07:50 16 1001 178 0 NW 0 96.6 941
08:10:48 16 1001 186 0 S 0 96.6 930
08:13:50 17 1002 190 0 SO 0 96.6 933
08:16:52 17 1002 192 0 SW 0 96.6 933
08:19:48 17 1001 191 0 SO 0 96.6 935
08:22:51 17 1001 190 0 S 0 96.6 949
08:25:50 17 1002 190 0 SW 0 96.6 938
08:28:50 17 1002 192 0 S 0 96.6 927
08:31:50 17 1001 193 0 SW 0 96.6 920
08:34:49 17 1001 195 0 SW 0 96.6 911
08:37:52 17 1001 197 0 SW 0 96.6 909
08:40:48 17 1001 198 0 S 0 96.6 899
08:43:50 17 1002 195 0 SO 0 96.6 899
08:46:49 17 1001 191 0 SW 0 96.6 893
08:49:52 17 1002 189 0 W 0 96.6 888
08:52:47 17 1002 177 0 N 0 96.6 885
08:55:51 17 1002 188 0 SO 0 96.6 882
08:58:51 17 1002 206 0 S 0 96.6 888
09:01:49 17 1001 208 0 W 0 96.6 887
09:04:50 17 1002 203 0 SW 0 96.6 887
09:07:48 18 1001 201 8 S 0 96.6 889
09:10:49 18 1002 198 0 SW 0 96.6 888
09:13:49 18 1001 202 0 S 0 96.6 884
09:16:49 18 1001 205 0 W 0 96.6 879
09:19:52 18 1001 204 0 S 0 96.6 880
09:22:49 18 1002 203 1 W 0 96.5 883
09:25:50 18 1001 195 0 S 0 96 876
09:28:48 18 1001 202 0 W 0 96 879
09:31:50 18 1001 209 1 SO 0 96.1 868
09:34:48 18 1001 210 0 S 0 96 868
09:37:49 18 1002 208 4 N 0 95.8 862
09:40:50 18 1001 213 0 S 0 95.6 863
09:43:49 18 1001 211 0 SO 0 94.8 862
09:46:48 19 1002 210 2 SW 0 94.7 865
09:49:49 19 1002 207 1 W 0 93.8 856
09:52:48 19 1002 213 2 SW 0 93.4 861
09:55:50 19 1001 214 0 SW 0 93.9 865
09:58:50 19 1001 209 0 SW 0 93.9 868
10:01:52 19 1001 213 1 SO 0 93.7 857
10:04:48 19 1001 216 0 - 0 93.4 853
10:07:49 19 1002 219 0 W 0 93.1 844
10:10:48 19 1002 219 0 W 0 93 844
10:13:49 20 1002 218 7 SW 0 92.4 851
10:16:48 20 1001 212 1 W 0 91.1 847
10:19:49 20 1002 202 3 SW 0 89.9 843
10:22:49 19 1001 198 2 W 0 89.4 850
10:25:51 19 1002 193 0 SO 0 89.6 844
10:28:51 19 1001 186 2 SW 0 89.9 848
10:31:48 19 1001 202 0 S 0 90.1 850
10:34:50 19 1002 221 1 W 0 90.7 852
10:37:50 19 1002 219 2 SW 0 91.2 845
10:40:49 20 1002 218 0 SO 0 92.1 839
10:43:48 20 1002 219 0 W 0 91.7 829
10:46:48 20 1002 215 2 W 0 90.6 830
10:49:48 20 1002 215 0 N 0 90.3 827
10:52:51 20 1001 210 0 SW 0 89.6 826
10:55:51 20 1001 208 0 NW 0 89.2 815
10:58:50 20 1002 211 5 SW 0 88.9 811
11:01:48 20 1001 206 2 N 0 88.3 813
11:04:53 20 1002 218 0 NW 0 87.8 823
11:07:52 20 1002 222 0 SO 0 88 823
11:10:51 20 1002 221 0 SO 0 89.5 822
11:13:49 21 1002 217 5 SW 0 89.6 816
11:16:49 21 1002 217 1 W 0 88.9 815
11:19:50 21 1001 215 4 SO 0 87.2 813
11:22:49 21 1002 213 0 SO 0 86.3 808
11:25:49 21 1002 203 1 W 0 87.2 811
11:28:48 20 1002 208 0 N 0 87.2 808
11:31:47 20 1001 212 3 O 0 86.9 799
11:34:48 20 1002 210 1 SO 0 86.4 793
11:37:49 20 1002 211 1 SW 0 87.5 796
11:40:49 19 1002 212 0 W 0 89.6 805
11:43:48 19 1002 215 0 S 0 91 805
11:46:48 19 1002 212 1 SO 0 92 805
11:49:50 19 1002 212 2 W 0 92.7 800
11:52:49 19 1002 214 2 SO 0 93.1 803
11:55:47 19 1002 213 1 S 0 94 794
11:58:47 19 1002 211 6 S 0 94.3 787
12:01:50 18 1002 215 0 SW 0 94.3 782
12:04:50 18 1002 217 2 SO 0 94.9 781
12:07:49 18 1002 215 5 S 0 95.7 787
12:10:47 18 1002 215 1 W 0 95.8 791
12:13:49 18 1002 217 1 W 0 96.4 787
12:16:53 18 1002 216 2 SO 0 96.6 788
12:19:49 18 1002 216 3 SO 0 96.6 787
12:22:50 18 1002 209 3 S 0 96.6 782
12:25:48 18 1002 214 2 SW 0 96.6 781
12:28:49 18 1002 216 3 O 0 96.6 779
12:31:53 18 1002 213 3 NW 0 96.6 783
12:34:49 18 1002 213 2 W 0 96.6 782
12:37:49 18 1002 217 0 W 0 96.6 774
12:40:49 19 1002 219 3 S 0 96.6 770
12:43:49 19 1002 219 2 SW 0 96.6 766
12:46:48 19 1002 218 3 SW 0 96.6 767
12:49:52 19 1002 217 0 W 0 96.6 768
12:52:49 19 1002 219 0 SO 0 96.6 759
12:55:51 19 1002 218 1 SO 0 96.5 764
12:58:49 19 1002 219 0 W 0 96.2 757
13:01:50 20 1002 220 0 O 0 95.9 755
13:04:47 20 1002 223 0 S 0 95.7 756
13:07:49 20 1002 226 0 NW 0 95.2 759
13:10:49 20 1002 228 0 N 0 95 756
13:13:48 20 1002 228 1 SW 0 94.3 750
13:16:50 20 1002 227 2 S 0 93.8 747
13:19:48 21 1002 230 0 N 0 92.7 754
13:22:50 21 1002 230 0 NO 0 91.9 758
13:25:51 21 1002 229 0 W 0 91 752
13:28:47 21 1002 227 3 SW 0 90.4 757
13:31:46 21 1002 226 0 - 0 89.1 750
13:34:50 21 1002 223 2 SO 0 89.1 746
13:37:49 21 1002 220 1 NO 0 88.8 743
13:40:49 21 1002 219 0 W 0 87.9 741
13:43:49 21 1002 219 5 S 0 87.8 739
13:46:50 21 1002 222 1 S 0 87.6 741
13:49:49 21 1002 223 2 S 0 87.6 728
13:52:49 21 1002 226 1 SW 0 88.5 733
13:55:49 21 1002 227 0 W 0 88.9 730
13:58:49 21 1002 229 1 S 0 88 733
14:01:51 21 1002 226 2 S 0 88.6 736
14:04:50 21 1002 226 8 SO 0 88.1 739
14:07:50 21 1002 230 3 W 0 87.5 729
14:10:50 21 1002 230 2 - 0 87.6 730
14:13:49 21 1002 228 2 SO 0 87.2 735
14:16:48 21 1002 226 3 S 0 85.5 736
14:19:47 21 1002 227 1 S 0 84.3 741
14:22:46 21 1001 228 1 - 0 85 747
14:25:48 21 1002 229 1 W 0 85.8 744
14:28:49 21 1001 213 2 NW 0 85.3 750
14:31:47 21 1002 210 1 S 0 85.4 749
14:34:50 22 1002 210 4 SO 0 85.6 762
14:37:47 22 1002 212 0 O 0 85 765
14:40:49 22 1002 230 0 N 0 84.6 753
14:43:49 22 1002 237 0 S 0 84.6 715
14:46:50 22 1001 235 1 SO 0 84.2 697
14:49:49 23 1001 239 2 S 0 83.4 709
14:52:48 23 1001 243 0 - 0 82.8 702
14:55:48 24 1003 228 0 S 0 82.4 695
14:58:48 23 1001 234 11 S 0 77.5 692
15:01:48 23 1002 237 0 O 0 77.1 671
15:04:50 23 1001 232 2 SO 0 77.5 642
15:07:49 23 1001 229 16 W 0 78 622
15:10:49 23 1001 236 0 NW 0 77.2 615
15:13:48 23 1002 228 1 S 0 78.3 620
15:16:49 23 1001 236 0 W 0 78.6 648
15:19:47 23 1002 234 0 N 0 78.6 662
15:22:53 23 1002 242 0 NW 0 78.6 672
15:25:47 23 1002 237 2 - 0 77.8 677
15:28:50 23 1001 243 7 SO 0 76.9 689
15:31:49 23 1001 233 2 NW 0 76.3 697
15:34:49 24 1000 231 3 SW 0 72.4 692
15:37:48 23 1001 232 0 O 0 72.4 692
15:40:50 23 1001 232 1 W 0 74 692
15:43:50 23 1001 236 1 SO 0 76.1 692
15:46:48 23 1001 246 1 NW 0 75.3 689
15:49:50 24 1001 245 0 SW 0 74.5 692
15:52:51 24 1000 238 1 NW 0 74.6 693
15:55:48 25 1001 240 4 S 0 72.6 701
15:58:48 24 1001 238 1 S 0 71.1 699
16:01:47 24 1001 237 2 W 0 71.3 697
16:04:48 24 1001 232 3 SW 0 69.3 696
16:07:50 24 1002 230 2 NW 0 69 700
16:10:49 24 1001 230 0 W 0 70.7 698
16:13:48 24 1000 235 2 S 0 71.1 695
16:16:50 23 1001 243 1 SO 0 73.5 695
16:19:50 23 1000 245 1 NW 0 74.6 691
16:22:49 24 1001 243 0 N 0 73.2 681
16:25:49 24 1001 246 0 NW 0 72.7 668
16:28:50 24 1001 245 0 NW 0 71.6 666
16:31:48 25 1002 244 5 W 0 71.5 663
16:34:49 25 1001 242 1 W 0 70.9 660
16:37:49 25 1001 244 1 SW 0 69.8 663
16:40:52 25 1001 244 1 NW 0 70.3 662
16:43:49 25 1001 242 1 W 0 70.2 660
16:46:52 24 1000 239 2 SW 0 68.6 659
16:49:51 24 1001 244 0 SW 0 68.2 656
16:52:49 24 1000 245 0 O 0 68.5 660
16:55:51 24 1000 239 1 SW 0 68.8 651
16:58:47 24 1000 239 3 NW 0 67.9 644
17:01:50 24 1000 246 0 W 0 68.1 651
17:04:48 24 1000 239 0 SW 0 69.4 648
17:07:51 23 1001 243 0 O 0 69.5 647
17:10:48 23 1000 246 1 SW 0 68.9 635
17:13:50 23 1000 236 0 O 0 68.5 642
17:16:48 23 1001 235 1 S 0 68.6 644
17:19:48 23 1001 239 1 S 0 68.9 653
17:22:52 23 1000 245 0 O 0 69.6 653
17:25:49 23 1000 242 0 W 0 70.3 659
17:28:49 23 1000 236 1 S 0 70.5 657
17:31:48 23 1001 239 0 N 0 70.6 656
17:34:49 23 1000 239 1 W 0 70.4 650
17:37:49 23 1000 238 1 W 0 69.9 651
17:40:47 23 1000 242 0 W 0 69.7 647
17:43:48 23 1000 244 0 W 0 70 644
17:46:48 23 1000 238 1 W 0 69.4 653
17:49:51 23 1000 237 0 S 0 69.2 646
17:52:49 23 999 238 0 SW 0 68.8 648
17:55:50 23 1000 228 0 S 0 69.1 647
17:58:48 23 1000 224 5 W 0 68.9 657
18:01:50 22 1000 223 0 SO 0 68.4 653
18:04:46 22 999 235 1 S 0 69.5 656
18:07:48 22 999 231 3 N 0 70 656
18:10:51 22 1000 227 0 SW 0 70 659
18:13:49 22 1000 224 0 S 0 70.8 660
18:16:48 22 1000 224 0 S 0 71.4 648
18:19:49 21 1001 225 1 SW 0 72 642
18:22:49 21 1000 224 0 O 0 72.5 644
18:25:49 21 1000 224 0 SW 0 73.2 645
18:28:48 21 1000 224 3 O 0 72.8 647
18:31:49 21 1000 226 4 W 0 72.3 651
18:34:48 21 1000 221 0 W 0 72.4 653
18:37:49 21 999 222 1 S 0 73.5 648
18:40:47 20 999 219 0 S 0 74.7 648
18:43:47 20 999 217 0 S 0 75.5 646
18:46:51 20 999 214 0 O 0 76.7 642
18:49:49 20 999 211 0 S 0 76.9 636
18:52:46 20 1000 208 0 S 0 77.1 644
18:55:48 20 999 203 0 S 0 77.6 644
18:58:48 20 1000 195 0 S 0 78.1 642
19:01:49 19 1000 184 0 S 0 78.3 637
19:04:48 19 999 175 0 SW 0 78.5 641
19:07:48 19 999 168 2 W 0 78.7 641
19:10:48 19 999 163 0 W 0 78.6 641
19:13:50 19 1000 161 0 N 0 79 628
19:16:52 19 1000 154 0 SW 0 79.6 633
19:19:49 18 1000 150 0 NO 0 79.8 638
19:22:50 18 1000 138 0 SO 0 80.2 635
19:25:47 18 1000 127 2 O 0 80.8 637
19:28:49 18 999 116 0 O 0 81.2 636
19:31:49 18 999 105 0 W 0 82.2 630
19:34:48 18 999 94 0 W 0 82.7 627
19:37:48 17 999 83 0 W 0 83.2 622
19:40:47 17 1000 71 0 W 0 83.6 622
19:43:49 17 999 59 0 W 0 84.1 622
19:46:48 17 1000 47 0 W 0 84.5 624
19:49:48 17 999 35 0 W 0 84.7 627
19:52:48 17 1000 24 0 W 0 85.2 627
19:55:51 17 1000 16 0 W 0 85.5 627
19:58:49 16 999 10 0 W 0 85.5 627
20:01:50 16 1000 6 0 W 0 86.2 627
20:04:47 16 1000 4 0 W 0 86.9 619
20:07:47 16 1000 0 0 W 0 87.2 621
20:10:49 16 1000 0 0 W 0 87.4 612
20:13:48 16 1000 0 0 W 0 87.7 612
20:16:48 16 999 0 0 W 0 87.9 615
20:19:48 16 1000 0 0 W 0 88.1 616
20:22:47 16 1000 0 0 W 0 88.8 615
20:25:50 15 1000 0 0 W 0 88.7 612
20:28:49 15 1001 0 0 W 0 88.9 613
20:31:47 15 1000 0 0 W 0 89 609
20:34:47 15 1001 0 0 W 0 89.8 614
20:37:49 15 1000 0 0 W 0 90 613
20:40:47 15 1000 0 0 W 0 90.2 607
20:43:48 15 1000 0 0 W 0 90.6 604
20:46:46 15 1001 0 0 W 0 90.4 601
20:49:48 15 1001 0 0 W 0 90.7 598
20:52:48 15 1000 0 0 W 0 91 598
20:55:48 15 1000 0 0 W 0 91.6 598
20:58:48 15 1001 0 0 W 0 92.5 607
21:01:48 15 1000 0 0 W 0 92.7 601
21:04:46 15 1001 0 0 W 0 93 601
21:07:48 15 1001 0 0 W 0 93.2 597
21:10:46 15 1001 0 0 W 0 93 592
21:13:48 15 1002 0 0 W 0 92.7 589
21:16:51 15 1001 0 0 W 0 92.7 594
21:19:47 14 1001 0 0 W 0 92.9 595
21:22:47 14 1001 0 0 W 0 93.1 590
21:25:46 14 1001 0 0 W 0 93.9 588
21:28:46 14 1002 0 0 W 0 93.9 585
21:31:48 14 1002 0 0 W 0 93.8 592
21:34:47 14 1002 0 0 W 0 94.2 593
21:37:47 14 1001 0 0 W 0 94.3 584
21:40:46 14 1002 0 0 W 0 94.5 583
21:43:46 14 1002 0 0 W 0 95 586
21:46:49 14 1002 0 0 SO 0 94.8 589
21:49:50 14 1002 0 0 SO 0 94.8 583
21:52:47 14 1002 0 0 SO 0 94.7 577
21:55:48 14 1001 0 0 SO 0 94.7 572
21:58:47 14 1001 0 0 SO 0 94.7 577
22:01:48 14 1001 0 0 SO 0 94.8 583
22:04:49 14 1002 0 0 SO 0 95.1 579
22:07:50 14 1002 0 0 SO 0 95.6 569
22:10:48 14 1001 0 0 SO 0 95.7 565
22:13:49 14 1001 0 0 SO 0 95.6 563
22:16:49 14 1002 0 0 SO 0 95.6 572
22:19:48 14 1002 0 0 SO 0 95.7 572
22:22:48 14 1002 0 0 SO 0 95.8 572
22:25:48 14 1001 0 0 SO 0 96 572
22:28:49 14 1002 0 0 SO 0 96.2 568
22:31:48 14 1002 0 0 SO 0 96.2 571
22:34:47 14 1002 0 0 SO 0 96.6 565
22:37:51 13 1002 0 0 SO 0 96.5 562
22:40:47 13 1002 0 0 SO 0 96.4 563
22:43:47 13 1001 0 0 SO 0 96.4 566
22:46:49 13 1002 0 0 SO 0 96.5 566
22:49:48 13 1002 0 0 SO 0 96.6 556
22:52:49 13 1002 0 0 SO 0 96.6 553
22:55:48 13 1002 0 0 SO 0 96.6 551
22:58:50 13 1002 0 0 SO 0 96.6 551
23:01:50 13 1002 0 0 SO 0 96.6 550
23:04:48 13 1002 0 0 SO 0 96.6 548
23:07:47 13 1002 0 0 SO 0 96.6 551
23:10:49 13 1002 0 0 SO 0 96.6 546
23:13:47 13 1002 0 0 SO 0 96.6 545
23:16:47 13 1002 0 0 SO 0 96.6 539
23:19:51 13 1002 0 0 SO 0 96.6 542
23:22:48 13 1002 0 0 SO 0 96.6 542
23:25:49 13 1002 0 0 SO 0 96.6 542
23:28:47 13 1002 0 0 SO 0 96.6 539
23:31:48 13 1002 0 0 SO 0 96.6 539
23:34:49 13 1002 0 0 SO 0 96.6 541
23:37:50 13 1002 0 0 SO 0 96.6 545
23:40:50 13 1002 0 0 SO 0 96.6 546
23:43:47 13 1001 0 0 SO 0 96.6 542
23:46:49 13 1002 0 0 SO 0 96.6 536
23:49:49 13 1002 0 0 SO 0 96.6 536
23:52:50 13 1002 0 0 SO 0 96.6 536
23:55:48 13 1002 0 0 SO 0 96.6 532
23:58:48 13 1002 0 0 SO 0 96.6 527

Letzte Änderung : 22-Aug-2023
Copyright Jens Köhler, Wolfsburg, Obere Dorfstraße 10d