Startseite
Über Mich
AHP4
Galerie
Sehschlangen
Tourenbuch
Bookmarks
Elektronik
Bewertung
Geschichten
[Tagesmessung] [Jahreswerte] [Information]

Messwerte vom 27.04.2022

Die letzten Messwerte von 23:58:49 Uhr:
KategorieMesswert
Temperatur [°C]9
Luftdruck [mBar]1011
Sonneneinstrahlung0
Wind [km/h]5 aus Nordwest
Niederschlag [l/m²]0
rel.Luftfeucht.69.2%
CO2 [ppm]420

Diagramme
Messwerte vom 27.04.2022
Tagesaggregation
KategorieMinimumMaximumSchnittSumme
Temperatur [°C]22311.4521
Luftdruck [mBar]100410111008.0958
Sonneneinstrahlung247130.4792
Wind [km/h]14
rF [%]35.296.668.29
Niederschlag [l/m²]0
CO2 [ppm]401504451.6
Taupunkt [°C]37
Einordnung alsVegetationstag

Messungen an benachbarten Tagen: Zur Jahresaggregation 2022
Tabelle aller Messwerte
UhrzeitTemperatur [°C]Luftdruck [mBar]SonneWind [km/h]RichtungRegen [l/m²]rF [%]CO2 [ppm]
00:01:47 10 1004 0 0 NO 0 86.9 456
00:04:49 10 1004 0 0 N 0 86.9 460
00:07:50 10 1004 0 0 NO 0 86.6 458
00:10:48 10 1004 0 0 N 0 86 455
00:13:48 10 1004 0 1 NO 0 83.7 452
00:16:48 10 1004 0 2 NO 0 83.5 454
00:19:46 10 1004 0 3 NW 0 82.5 459
00:22:48 10 1004 0 2 NO 0 82 453
00:25:48 10 1004 0 0 O 0 81.5 460
00:28:47 10 1004 0 1 NO 0 81.4 460
00:31:44 10 1005 0 1 N 0 81.1 458
00:34:46 10 1005 0 0 O 0 80.9 454
00:37:50 10 1005 0 0 O 0 80.7 466
00:40:45 10 1004 0 2 O 0 80.5 471
00:43:50 10 1004 0 2 NO 0 79.9 469
00:46:47 10 1005 0 1 NO 0 79.6 471
00:49:46 9 1005 0 1 N 0 79.5 469
00:52:46 9 1005 0 0 O 0 79.5 471
00:55:47 9 1005 0 0 NO 0 79.6 463
00:58:47 9 1005 0 0 NO 0 79.9 463
01:01:48 9 1005 0 0 O 0 80 466
01:04:45 9 1005 0 0 O 0 80.2 472
01:07:48 8 1005 0 0 O 0 80.6 466
01:10:47 8 1005 0 0 O 0 81 462
01:13:46 7 1005 0 0 O 0 81.4 460
01:16:45 7 1005 0 0 O 0 81.9 459
01:19:46 7 1005 0 0 O 0 82.2 463
01:22:48 7 1005 0 0 O 0 82.7 463
01:25:46 7 1004 0 0 O 0 82.8 469
01:28:48 7 1005 0 0 O 0 83.2 466
01:31:46 7 1005 0 0 O 0 83.7 466
01:34:44 7 1005 0 0 O 0 84.6 465
01:37:46 6 1005 0 0 O 0 85.3 468
01:40:46 6 1006 0 0 O 0 86.1 468
01:43:46 6 1005 0 0 O 0 86.5 466
01:46:46 6 1006 0 0 O 0 86.6 466
01:49:45 6 1005 0 0 O 0 86.8 459
01:52:45 6 1005 0 0 O 0 86.8 460
01:55:46 6 1006 0 0 O 0 87.2 462
01:58:48 6 1005 0 0 SO 0 87.5 460
02:01:48 5 1006 0 0 SO 0 88 463
02:04:48 5 1005 0 0 SO 0 88 458
02:07:47 5 1005 0 0 SO 0 88.1 463
02:10:49 5 1005 0 0 SO 0 88.3 458
02:13:47 5 1006 0 0 SO 0 88.5 463
02:16:48 5 1005 0 0 SO 0 88.5 462
02:19:48 5 1005 0 0 SO 0 88.8 471
02:22:48 5 1005 0 0 SO 0 88.8 474
02:25:50 5 1006 0 0 SO 0 88.8 471
02:28:47 5 1006 0 0 SO 0 89 465
02:31:49 5 1006 0 0 SO 0 89.3 469
02:34:47 5 1005 0 0 SO 0 89.5 463
02:37:47 5 1006 0 0 SO 0 89.5 475
02:40:47 4 1005 0 0 SO 0 89.4 478
02:43:48 4 1005 0 0 SO 0 89.6 483
02:46:47 4 1005 0 0 SO 0 89.7 475
02:49:46 4 1006 0 0 SO 0 89.8 472
02:52:46 4 1005 0 0 SO 0 89.9 471
02:55:47 4 1005 0 0 SO 0 89.9 472
02:58:48 4 1005 0 0 SO 0 89.9 469
03:01:47 4 1005 0 0 SO 0 90 471
03:04:46 4 1005 0 0 SO 0 90.1 475
03:07:46 4 1006 0 0 SO 0 90.2 474
03:10:48 4 1006 0 0 SO 0 90.5 475
03:13:47 4 1005 0 0 SO 0 90.6 475
03:16:51 4 1006 0 0 SO 0 90.5 483
03:19:46 4 1006 0 0 SO 0 90.5 483
03:22:48 4 1006 0 0 SO 0 90.7 483
03:25:50 4 1006 0 0 SO 0 90.9 477
03:28:50 4 1005 0 0 SO 0 91 466
03:31:48 4 1005 0 0 SO 0 91.7 465
03:34:50 4 1006 0 0 SO 0 92.6 466
03:37:46 4 1006 0 0 SO 0 92.7 471
03:40:46 4 1006 0 0 W 0 92.7 471
03:43:47 4 1005 0 0 W 0 93.1 468
03:46:47 4 1005 0 0 SO 0 93.3 468
03:49:48 4 1006 0 0 SO 0 93.5 475
03:52:49 4 1006 0 0 SW 0 93.9 478
03:55:48 4 1005 0 0 SW 0 94.3 478
03:58:47 4 1006 0 2 W 0 94.5 472
04:01:48 4 1006 0 0 W 0 94.5 466
04:04:48 4 1006 0 0 W 0 94.4 465
04:07:47 4 1006 0 0 SO 0 94.2 466
04:10:47 3 1006 0 0 SO 0 94.1 466
04:13:46 3 1006 0 0 SO 0 94.2 466
04:16:47 3 1006 0 0 SO 0 94.3 468
04:19:46 3 1006 0 0 SO 0 94.5 475
04:22:46 3 1006 0 0 SO 0 94.5 480
04:25:45 3 1006 0 0 SO 0 94.5 477
04:28:49 3 1006 0 0 W 0 94.6 474
04:31:45 3 1006 0 2 W 0 94.7 477
04:34:48 3 1006 0 0 W 0 95 479
04:37:48 3 1006 0 0 SW 0 95 471
04:40:49 3 1006 0 0 SW 0 94.9 475
04:43:48 3 1006 0 0 SW 0 94.8 468
04:46:48 3 1006 0 0 SW 0 94.9 473
04:49:48 3 1006 0 0 SW 0 95.3 472
04:52:47 3 1006 0 0 SW 0 95.5 478
04:55:46 3 1006 0 0 SW 0 95.8 477
04:58:49 3 1006 0 0 SW 0 96.2 483
05:01:48 3 1006 0 0 SW 0 96 483
05:04:49 3 1006 0 0 SW 0 96 486
05:07:49 3 1006 0 0 SW 0 96.1 480
05:10:48 3 1006 0 0 S 0 96.4 480
05:13:46 3 1006 0 0 S 0 96.3 483
05:16:45 3 1006 0 0 S 0 96.1 478
05:19:46 3 1006 0 0 N 0 96.1 481
05:22:47 3 1006 0 0 SO 0 96.6 478
05:25:46 3 1006 0 0 SO 0 96.6 478
05:28:46 3 1006 3 0 N 0 96.6 480
05:31:45 3 1006 6 0 N 0 96.6 486
05:34:47 3 1006 9 0 N 0 96.6 489
05:37:48 3 1006 13 0 N 0 96.6 486
05:40:50 3 1006 20 0 O 0 96.6 489
05:43:47 3 1006 27 0 N 0 96.6 483
05:46:47 3 1006 37 0 N 0 96.6 483
05:49:46 3 1006 47 0 O 0 96.6 486
05:52:47 3 1006 59 0 SO 0 96.6 486
05:55:49 3 1006 70 0 SO 0 96.6 483
05:58:46 3 1006 81 1 W 0 96.6 486
06:01:48 3 1006 92 0 W 0 96.6 486
06:04:50 3 1006 101 0 SO 0 96.6 489
06:07:52 3 1006 110 0 W 0 96.6 481
06:10:49 3 1006 118 0 S 0 96.6 488
06:13:49 3 1006 125 1 S 0 96.6 483
06:16:48 3 1006 132 0 S 0 96.6 489
06:19:48 3 1007 137 0 S 0 96.6 490
06:22:48 2 1006 142 0 S 0 96.6 489
06:25:45 3 1006 147 0 S 0 96.6 486
06:28:47 3 1007 151 0 SW 0 96.6 483
06:31:47 2 1006 154 0 S 0 96.6 487
06:34:48 2 1006 158 0 S 0 96.6 492
06:37:47 3 1007 160 0 S 0 96.6 495
06:40:48 3 1006 164 0 S 0 96.6 489
06:43:47 3 1007 166 0 S 0 96.6 493
06:46:50 3 1007 169 0 S 0 96.6 487
06:49:49 4 1006 170 0 S 0 96.6 492
06:52:49 4 1007 171 0 SW 0 96.6 487
06:55:50 4 1007 173 0 SW 0 96 489
06:58:47 4 1007 175 3 W 0 95.6 488
07:01:46 4 1008 177 2 W 0 96.2 495
07:04:47 4 1006 180 0 W 0 96.6 496
07:07:50 5 1007 181 0 W 0 96.6 498
07:10:47 6 1008 183 0 S 0 95.8 495
07:13:47 7 1006 183 0 S 0 94.6 504
07:16:47 8 1007 184 0 S 0 91.6 498
07:19:47 8 1008 185 0 S 0 90.2 504
07:22:51 9 1009 186 0 S 0 88 498
07:25:48 9 1008 187 0 S 0 86.4 497
07:28:47 9 1008 187 0 W 0 85.3 495
07:31:48 9 1007 188 1 S 0 81.5 495
07:34:50 8 1008 188 0 SW 0 82.6 490
07:37:49 7 1007 189 0 SW 0 85.4 486
07:40:48 7 1008 189 0 W 0 86 486
07:43:49 6 1008 190 0 S 0 89.3 492
07:46:51 6 1008 190 0 SO 0 89.8 492
07:49:49 6 1009 190 1 SW 0 90.5 504
07:52:49 6 1008 191 0 SW 0 91.5 501
07:55:46 6 1007 191 0 S 0 92 502
07:58:50 6 1007 191 0 S 0 92.6 497
08:01:48 6 1008 191 2 W 0 92.7 494
08:04:50 6 1008 192 1 S 0 93.2 492
08:07:48 6 1009 192 0 W 0 93.6 491
08:10:48 6 1008 193 4 NW 0 94 499
08:13:51 6 1008 193 0 SO 0 93.8 495
08:16:47 6 1007 193 1 NW 0 93.4 487
08:19:47 7 1008 194 1 SW 0 93.4 492
08:22:50 7 1008 194 2 W 0 93.1 492
08:25:48 7 1008 194 1 SW 0 92.9 489
08:28:50 7 1008 194 1 NW 0 92 489
08:31:50 7 1009 195 0 NW 0 91.6 502
08:34:47 7 1008 195 0 NO 0 91.4 503
08:37:48 7 1009 196 2 SW 0 91.3 504
08:40:48 7 1008 196 0 S 0 91 504
08:43:49 7 1009 196 0 W 0 90.9 495
08:46:47 7 1008 196 2 S 0 90.9 490
08:49:49 7 1008 196 0 S 0 90.6 483
08:52:50 8 1008 196 3 W 0 90.4 489
08:55:51 8 1008 197 0 SW 0 90.4 486
08:58:48 8 1009 197 0 SO 0 90.4 489
09:01:47 8 1009 197 0 S 0 90.3 480
09:04:53 8 1008 197 3 NW 0 89.8 489
09:07:51 8 1009 198 0 SW 0 89.6 491
09:10:49 8 1009 198 1 SW 0 89.2 489
09:13:50 8 1008 198 0 S 0 88.7 483
09:16:49 8 1009 198 1 S 0 88.1 487
09:19:50 9 1009 198 0 SO 0 88.1 483
09:22:49 9 1009 198 0 SO 0 88.1 483
09:25:50 9 1008 199 1 SW 0 87 486
09:28:49 9 1009 199 4 NW 0 85.8 483
09:31:50 9 1009 200 3 NW 0 85.2 486
09:34:50 9 1010 200 5 NW 0 84.6 483
09:37:47 9 1008 201 0 W 0 84 487
09:40:47 9 1010 202 0 S 0 84.1 486
09:43:48 10 1009 202 2 S 0 83.1 487
09:46:47 10 1009 203 1 SW 0 82.6 494
09:49:50 10 1009 203 1 NW 0 82.1 493
09:52:49 10 1010 204 2 NW 0 81.3 495
09:55:49 10 1009 204 1 SW 0 80.3 489
09:58:48 10 1009 205 0 S 0 79.1 486
10:01:47 10 1009 205 3 S 0 77.9 483
10:04:49 11 1009 206 0 S 0 76 480
10:07:31 9 1010 206 1 SO 0 69 483
10:10:50 11 1009 206 2 SW 0 70.8 486
10:13:52 11 1010 206 4 NW 0 68.6 489
10:16:50 11 1010 206 0 NW 0 68.5 490
10:19:48 11 1009 206 3 S 0 68.9 484
10:22:48 11 1009 207 3 S 0 68.9 486
10:25:47 12 1009 207 1 S 0 68.3 483
10:28:47 12 1010 207 8 S 0 67.6 480
10:31:47 12 1009 207 3 S 0 64.6 480
10:34:50 12 1009 207 3 SO 0 62.8 481
10:37:48 12 1009 207 1 S 0 62.5 486
10:40:47 12 1009 208 0 O 0 63.3 483
10:43:32 11 1009 208 2 NW 0 55.5 477
10:46:50 12 1009 208 2 NW 0 60.9 480
10:49:45 12 1009 208 0 W 0 61.4 477
10:52:51 12 1009 209 3 W 0 60.5 486
10:55:50 13 1009 209 4 SO 0 60.8 483
10:58:49 13 1010 209 0 NW 0 60.5 483
11:01:48 13 1009 209 0 S 0 59.6 481
11:04:49 13 1010 210 2 SO 0 56.3 486
11:07:51 13 1009 210 3 NO 0 56.3 477
11:10:50 13 1009 210 0 S 0 56.2 477
11:13:44 13 1009 211 3 S 0 56.5 471
11:16:48 13 1010 211 1 SW 0 57 469
11:19:47 14 1009 211 1 SW 0 51.4 471
11:22:49 14 1009 212 8 SO 0 53.5 478
11:25:48 14 1010 212 1 S 0 53.7 487
11:28:48 14 1010 212 0 SO 0 54.2 480
11:31:47 14 1009 212 1 - 0 54.6 477
11:34:47 14 1009 213 0 SO 0 54 472
11:37:49 14 1009 213 2 NW 0 51.8 478
11:40:47 14 1010 213 2 SW 0 50.9 472
11:43:48 14 1009 213 2 S 0 54.6 480
11:46:47 15 1009 214 6 N 0 50.2 478
11:49:48 14 1010 214 3 SW 0 49.6 475
11:52:49 14 1010 215 6 W 0 50.1 464
11:55:47 14 1010 215 0 SW 0 51.4 466
11:58:49 14 1010 216 5 NW 0 51.5 468
12:01:47 15 1009 216 1 S 0 50 471
12:04:49 15 1010 217 3 NW 0 47 474
12:07:48 15 1010 217 3 NW 0 46.5 475
12:10:49 16 1010 217 6 NW 0 46.8 480
12:13:49 16 1010 217 0 SO 0 44.1 475
12:16:47 16 1009 217 3 NW 0 43.9 477
12:19:47 16 1010 217 4 W 0 49.4 471
12:22:48 16 1009 218 0 O 0 49.8 466
12:25:48 17 1010 219 1 N 0 48.1 466
12:28:49 18 1009 220 4 NW 0 46.6 465
12:31:48 18 1010 221 2 N 0 45.6 463
12:34:47 18 1009 221 7 S 0 46.8 466
12:37:47 18 1009 221 5 N 0 47.3 471
12:40:48 19 1010 222 4 SW 0 44.9 475
12:43:49 19 1010 222 1 SO 0 45.3 471
12:46:49 20 1009 223 7 SO 0 39.4 466
12:49:32 18 1010 225 0 SO 0 40 462
12:52:47 21 1009 227 4 O 0 43.2 465
12:55:47 21 1009 228 2 W 0 43.1 468
12:58:48 21 1010 230 1 W 0 42.3 466
13:01:49 22 1009 231 0 W 0 41.8 457
13:04:46 22 1009 231 3 SW 0 41.7 451
13:07:48 21 1009 230 4 NW 0 41.2 451
13:10:48 20 1009 230 1 S 0 41.8 456
13:13:47 20 1009 230 8 W 0 42.3 463
13:16:49 19 1009 230 0 W 0 46.3 460
13:19:48 19 1010 230 0 W 0 44 457
13:22:49 19 1009 228 1 SW 0 43.6 451
13:25:48 19 1010 228 2 SW 0 43.1 451
13:28:47 20 1010 228 0 S 0 42.3 454
13:31:49 19 1010 229 4 NW 0 40.5 460
13:34:48 18 1009 229 5 NW 0 39.8 454
13:37:50 18 1009 229 8 NW 0 41 459
13:40:49 18 1009 230 6 NW 0 44.9 455
13:43:49 19 1009 231 2 NW 0 45.7 455
13:46:47 20 1009 232 4 W 0 42.6 445
13:49:48 20 1009 232 2 W 0 42 443
13:52:49 19 1009 233 10 NW 0 39.5 442
13:55:50 18 1009 233 9 NW 0 40.4 446
13:58:50 18 1010 233 7 NW 0 44.3 457
14:01:50 18 1009 233 6 NW 0 42.1 457
14:04:48 18 1010 234 1 N 0 44 455
14:07:48 19 1009 234 5 SO 0 45.3 455
14:10:50 20 1009 234 4 SW 0 42.8 454
14:13:49 21 1009 235 1 S 0 42.4 448
14:16:51 22 1009 236 2 NW 0 40.1 451
14:19:47 22 1009 237 1 S 0 35.2 448
14:22:50 21 1010 237 2 NW 0 38.4 455
14:25:48 20 1010 240 7 NW 0 38.6 451
14:28:48 20 1009 241 0 - 0 41.1 442
14:31:47 20 1009 241 0 NO 0 43.8 446
14:34:50 20 1009 242 8 NW 0 41.1 448
14:37:47 21 1010 242 1 S 0 39.9 445
14:40:48 22 1010 242 2 W 0 41 451
14:43:31 20 1009 243 2 S 0 40 442
14:46:49 22 1009 243 0 NO 0 37.8 443
14:49:46 21 1009 243 3 W 0 37.4 439
14:52:47 22 1009 244 0 SW 0 38.1 433
14:55:48 21 1009 244 4 NW 0 37.4 428
14:58:49 20 1009 244 3 NW 0 38.2 425
15:01:48 20 1009 244 4 W 0 40.1 424
15:04:48 20 1009 235 10 N 0 40.9 424
15:07:51 19 1009 232 9 NW 0 42.7 436
15:10:50 19 1009 244 4 NW 0 43.6 437
15:13:48 19 1008 245 1 NW 0 43.7 439
15:16:48 20 1009 245 2 SW 0 40.5 428
15:19:46 21 1009 231 2 W 0 40.1 434
15:22:48 21 1009 229 0 O 0 39.1 430
15:25:50 21 1009 233 1 S 0 38 425
15:28:49 20 1009 245 2 W 0 37.9 425
15:31:51 21 1009 245 4 NW 0 40.2 428
15:34:49 21 1009 245 6 W 0 40.6 427
15:37:51 20 1008 226 3 NW 0 40.8 425
15:40:49 19 1009 229 4 NW 0 42.3 424
15:43:49 19 1009 234 4 W 0 43.2 413
15:46:46 19 1010 246 3 W 0 43.8 416
15:49:50 20 1009 245 4 W 0 44 416
15:52:47 20 1009 245 3 SW 0 43.6 424
15:55:48 20 1009 232 7 W 0 43.1 425
15:58:49 21 1008 238 5 W 0 42 425
16:01:48 21 1009 246 1 SO 0 42.7 424
16:04:48 22 1009 246 3 SW 0 41.5 425
16:07:50 22 1008 246 1 SW 0 39.3 425
16:10:50 22 1008 247 8 SW 0 38.8 433
16:13:49 22 1009 246 4 NW 0 39.7 431
16:16:49 22 1009 247 8 S 0 37.1 420
16:19:49 23 1008 246 3 N 0 36.8 419
16:22:49 23 1009 238 3 SW 0 37.5 419
16:25:50 22 1009 246 2 O 0 37.6 416
16:28:51 22 1008 242 9 W 0 38.2 413
16:31:50 22 1008 238 5 NW 0 37.9 415
16:34:46 20 1009 247 5 W 0 38.6 415
16:37:32 21 1009 247 6 NW 0 40 416
16:40:46 20 1009 246 4 W 0 42.5 413
16:43:48 22 1009 246 0 S 0 41.8 410
16:46:54 22 1008 226 10 NW 0 38 407
16:49:49 20 1008 224 5 W 0 39.2 409
16:52:48 19 1008 226 4 W 0 43.1 410
16:55:31 20 1009 245 4 W 0 40 413
16:58:33 20 1008 246 2 NO 0 40 408
17:01:48 20 1008 247 5 W 0 45.6 413
17:04:47 21 1009 247 2 O 0 43.4 411
17:07:46 22 1008 247 5 W 0 41.5 410
17:10:48 23 1008 247 4 SW 0 39.9 412
17:13:47 23 1008 247 11 W 0 38.8 413
17:16:47 23 1009 247 5 W 0 37.1 413
17:19:50 23 1008 247 4 W 0 37.1 410
17:22:49 23 1008 247 1 NW 0 37.3 410
17:25:49 23 1008 247 10 W 0 37 404
17:28:49 22 1008 228 7 NW 0 37.2 402
17:31:32 22 1009 230 4 SW 0 40 407
17:34:32 22 1009 246 8 W 0 40 407
17:37:48 20 1009 246 7 NW 0 42.7 406
17:40:48 19 1008 246 5 NW 0 42 407
17:43:49 20 1008 247 6 W 0 42.6 401
17:46:46 20 1008 246 8 N 0 41.7 407
17:49:50 20 1009 246 4 NW 0 40.5 410
17:52:48 20 1008 247 10 NO 0 39.7 407
17:55:48 21 1009 246 7 SW 0 39.9 410
17:58:50 21 1008 246 10 NW 0 38.3 410
18:01:48 21 1009 246 14 W 0 38 407
18:04:50 21 1008 246 3 NW 0 39.8 404
18:07:50 21 1009 242 8 SW 0 40.3 405
18:10:49 20 1009 246 6 W 0 38.3 404
18:13:49 19 1008 246 5 N 0 40.9 407
18:16:50 18 1009 244 3 NW 0 42.8 407
18:19:49 18 1009 245 3 W 0 44.7 407
18:22:49 17 1009 236 5 NW 0 45.1 406
18:25:48 17 1008 230 6 W 0 46 404
18:28:48 17 1009 232 5 W 0 46.7 407
18:31:47 17 1009 236 5 W 0 47 405
18:34:47 18 1009 232 7 - 0 46.9 407
18:37:52 18 1009 230 10 W 0 46.8 405
18:40:49 17 1009 236 9 W 0 46.1 408
18:43:48 17 1009 230 2 NW 0 46.8 404
18:46:49 17 1009 227 6 W 0 48 404
18:49:49 16 1009 228 8 W 0 48.9 411
18:52:48 16 1009 236 4 NW 0 49.8 416
18:55:50 16 1009 239 1 NW 0 50.3 413
18:58:46 16 1009 230 3 W 0 50.4 404
19:01:49 16 1009 230 2 N 0 50.3 404
19:04:49 16 1009 231 2 W 0 51.3 407
19:07:47 16 1010 228 5 W 0 51.7 410
19:10:47 15 1009 221 2 NO 0 51.9 412
19:13:47 15 1009 223 5 W 0 52 407
19:16:45 15 1010 217 3 W 0 53 410
19:19:46 15 1009 216 6 W 0 53.5 404
19:22:49 15 1009 214 2 NW 0 54.4 404
19:25:51 14 1009 212 0 NW 0 55.1 407
19:28:47 14 1009 215 3 W 0 55.5 407
19:31:48 14 1009 212 0 NW 0 56 404
19:34:53 14 1009 208 4 NW 0 56.8 410
19:37:48 14 1009 205 0 SO 0 56.8 410
19:40:48 14 1010 206 3 NW 0 57.3 422
19:43:50 14 1009 202 2 NW 0 57.8 413
19:46:46 14 1010 198 2 W 0 58.2 419
19:49:49 13 1009 197 3 NW 0 59.2 413
19:52:52 13 1009 195 2 W 0 59.7 416
19:55:48 13 1010 191 7 SW 0 60.4 416
19:58:47 13 1009 186 2 W 0 60.6 413
20:01:49 13 1010 179 3 W 0 60.2 408
20:04:48 13 1010 174 1 NW 0 60.1 407
20:07:50 13 1010 169 1 NW 0 60.3 407
20:10:49 13 1009 163 1 NW 0 60.3 405
20:13:49 12 1009 160 3 NW 0 60.7 407
20:16:47 12 1010 155 3 NW 0 61.3 407
20:19:47 12 1009 147 5 W 0 62.1 410
20:22:47 12 1010 137 4 W 0 62.5 416
20:25:48 12 1010 127 0 NW 0 62.8 416
20:28:51 12 1009 116 0 W 0 62.7 413
20:31:48 11 1009 104 0 NW 0 62.8 410
20:34:48 11 1009 91 0 NW 0 62.8 407
20:37:48 11 1010 79 0 NW 0 63.6 404
20:40:47 11 1010 68 0 NW 0 65 413
20:43:48 11 1010 55 0 NW 0 63.9 416
20:46:47 11 1010 44 0 NW 0 64 410
20:49:49 11 1010 34 0 NW 0 64.3 408
20:52:48 10 1010 25 0 NW 0 64.8 413
20:55:50 10 1010 17 0 NW 0 66 410
20:58:49 10 1010 11 0 NW 0 66.3 416
21:01:48 10 1010 7 3 NW 0 67 417
21:04:49 10 1010 5 2 NW 0 68 422
21:07:46 10 1010 3 0 N 0 68.3 423
21:10:47 10 1010 0 0 NW 0 67.8 416
21:13:47 10 1010 0 0 NW 0 66.7 413
21:16:47 10 1010 0 1 NW 0 66.4 410
21:19:49 10 1010 0 0 NW 0 66.2 410
21:22:49 10 1010 0 0 NW 0 66.1 407
21:25:49 10 1010 0 0 NW 0 66.4 407
21:28:48 9 1010 0 0 NW 0 66.9 403
21:31:45 9 1010 0 0 NW 0 67.7 407
21:34:48 9 1010 0 1 NW 0 68.9 412
21:37:48 10 1010 0 0 NW 0 70.2 416
21:40:46 10 1010 0 0 NW 0 70.2 410
21:43:48 10 1010 0 0 NW 0 69.3 404
21:46:47 10 1010 0 0 NW 0 68.4 416
21:49:45 10 1010 0 2 N 0 68.3 422
21:52:48 10 1010 0 1 NW 0 68.3 420
21:55:45 10 1010 0 1 N 0 68.2 416
21:58:49 10 1010 0 5 NW 0 68.1 416
22:01:49 10 1010 0 3 NW 0 67.5 422
22:04:47 10 1010 0 1 W 0 67.2 421
22:07:47 10 1010 0 3 W 0 66.7 415
22:10:47 10 1009 0 5 NW 0 66.4 413
22:13:46 10 1010 0 4 N 0 66.1 410
22:16:46 10 1010 0 7 W 0 66.1 410
22:19:47 10 1010 0 3 NW 0 66.2 411
22:22:46 10 1010 0 4 N 0 66.3 413
22:25:45 10 1010 0 6 N 0 66.7 413
22:28:47 10 1010 0 2 W 0 66.9 415
22:31:47 10 1010 0 3 N 0 66.6 416
22:34:47 9 1010 0 3 NW 0 66.4 410
22:37:46 9 1010 0 1 O 0 66.9 413
22:40:47 9 1010 0 2 NW 0 67.1 407
22:43:47 9 1010 0 1 N 0 67.2 410
22:46:46 9 1010 0 1 NO 0 67.6 413
22:49:45 9 1010 0 2 S 0 68.1 416
22:52:48 9 1010 0 0 NO 0 67.9 413
22:55:47 9 1010 0 2 NO 0 67.7 413
22:58:46 9 1010 0 1 N 0 68.2 417
23:01:46 9 1010 0 1 NO 0 68.4 416
23:04:46 9 1010 0 4 W 0 68.6 411
23:07:46 9 1010 0 0 W 0 69.3 416
23:10:48 9 1010 0 0 W 0 68.9 413
23:13:47 9 1010 0 1 NW 0 68.7 421
23:16:49 9 1010 0 2 O 0 69.1 419
23:19:47 9 1011 0 0 SO 0 69.1 419
23:22:46 9 1010 0 0 W 0 68.6 410
23:25:46 8 1010 0 7 N 0 70.7 410
23:28:47 9 1010 0 0 NW 0 70.7 410
23:31:47 9 1011 0 4 NW 0 70.4 413
23:34:47 9 1010 0 2 N 0 70.2 416
23:37:48 9 1011 0 5 NW 0 69.9 420
23:40:47 9 1010 0 5 NO 0 69.4 421
23:43:47 9 1010 0 3 NW 0 69.2 419
23:46:47 9 1011 0 4 NW 0 69 411
23:49:45 9 1011 0 5 N 0 69 413
23:52:46 9 1011 0 9 N 0 69.1 424
23:55:46 9 1011 0 5 NW 0 69.2 418
23:58:49 9 1011 0 5 NW 0 69.2 420

Letzte Änderung : 22-Aug-2023
Copyright Jens Köhler, Wolfsburg, Obere Dorfstraße 10d