Startseite
Über Mich
AHP4
Galerie
Sehschlangen
Tourenbuch
Bookmarks
Elektronik
Bewertung
Geschichten
[Tagesmessung] [Jahreswerte] [Information]

Messwerte vom 03.05.2022

Die letzten Messwerte von 23:58:46 Uhr:
KategorieMesswert
Temperatur [°C]7
Luftdruck [mBar]1003
Sonneneinstrahlung0
Wind [km/h]0 aus Süd
Niederschlag [l/m²]0
rel.Luftfeucht.85.1%
CO2 [ppm]553

Diagramme
Messwerte vom 03.05.2022
Tagesaggregation
KategorieMinimumMaximumSchnittSumme
Temperatur [°C]42412.5729
Luftdruck [mBar]100010031001.7854
Sonneneinstrahlung247131.3813
Wind [km/h]18
rF [%]32.985.763.2
Niederschlag [l/m²]0
CO2 [ppm]401840603.2
Taupunkt [°C]44
Einordnung alsVegetationstag
Null-Kondensat-Tag

Messungen an benachbarten Tagen: Zur Jahresaggregation 2022
Tabelle aller Messwerte
UhrzeitTemperatur [°C]Luftdruck [mBar]SonneWind [km/h]RichtungRegen [l/m²]rF [%]CO2 [ppm]
00:01:47 12 1002 0 3 NW 0 63.7 733
00:04:46 12 1002 0 1 O 0 64.3 732
00:07:47 12 1002 0 3 N 0 63.9 732
00:10:48 11 1002 0 3 NO 0 64.3 736
00:13:45 11 1002 0 4 O 0 64.5 735
00:16:48 11 1002 0 3 NO 0 64.5 733
00:19:46 11 1002 0 4 NW 0 64.4 733
00:22:46 11 1002 0 1 N 0 64.4 741
00:25:48 11 1002 0 2 NO 0 64.3 738
00:28:46 11 1002 0 3 N 0 64.5 733
00:31:51 11 1002 0 4 NW 0 64.7 738
00:34:45 11 1002 0 4 O 0 64.7 743
00:37:48 11 1002 0 0 SO 0 64.7 745
00:40:48 10 1002 0 0 SO 0 64.7 736
00:43:50 10 1002 0 0 SO 0 65.5 741
00:46:47 10 1002 0 0 SO 0 66.8 741
00:49:46 10 1002 0 1 SO 0 67.2 747
00:52:44 10 1002 0 0 W 0 67.3 739
00:55:47 9 1001 0 0 SO 0 68.3 746
00:58:47 9 1002 0 0 SO 0 68.6 747
01:01:48 9 1002 0 0 SO 0 70.3 754
01:04:50 9 1002 0 0 SO 0 70.8 752
01:07:46 9 1002 0 0 SO 0 71 751
01:10:48 8 1002 0 0 SO 0 71.5 752
01:13:48 8 1002 0 0 SO 0 72.2 762
01:16:48 8 1002 0 0 SO 0 72.5 772
01:19:45 8 1002 0 0 S 0 72.7 776
01:22:45 9 1002 0 0 S 0 73.1 785
01:25:48 9 1002 0 0 S 0 73.1 785
01:28:47 9 1002 0 0 S 0 73 779
01:31:50 9 1002 0 0 NW 0 73 780
01:34:47 9 1002 0 2 NW 0 73.2 785
01:37:46 9 1002 0 0 NW 0 73.1 785
01:40:49 9 1002 0 0 NW 0 72.9 799
01:43:48 9 1002 0 0 NW 0 72.9 797
01:46:48 9 1002 0 0 NW 0 72.7 793
01:49:48 9 1002 0 0 NW 0 72.7 796
01:52:49 8 1002 0 0 NW 0 72.7 808
01:55:47 8 1002 0 0 SO 0 73 811
01:58:48 8 1002 0 0 SO 0 73.5 820
02:01:51 8 1002 0 0 SO 0 74.3 828
02:04:47 8 1002 0 0 SO 0 75 832
02:07:47 8 1002 0 0 SO 0 75.8 826
02:10:47 8 1002 0 0 SO 0 75.9 819
02:13:48 7 1002 0 0 SO 0 76 816
02:16:48 7 1002 0 0 SO 0 75.9 814
02:19:48 7 1002 0 0 SO 0 76.4 826
02:22:48 7 1001 0 0 SO 0 77.9 826
02:25:47 7 1002 0 0 SO 0 78 828
02:28:48 7 1002 0 0 NW 0 78.1 826
02:31:48 7 1002 0 0 SO 0 78.2 819
02:34:48 7 1002 0 0 SO 0 78.7 831
02:37:48 7 1002 0 0 SO 0 79.6 826
02:40:48 7 1002 0 0 SW 0 79.9 822
02:43:51 7 1002 0 0 SO 0 79.9 825
02:46:48 7 1002 0 0 SO 0 79.9 828
02:49:48 7 1002 0 2 NW 0 79.4 828
02:52:49 7 1002 0 0 NW 0 79.5 825
02:55:48 7 1002 0 0 SO 0 79.9 821
02:58:46 6 1002 0 0 S 0 80.8 827
03:01:47 6 1002 0 0 S 0 81.6 835
03:04:47 6 1002 0 0 S 0 81.7 831
03:07:47 6 1002 0 0 S 0 81.6 825
03:10:47 6 1002 0 0 S 0 81.4 830
03:13:45 6 1002 0 0 S 0 81.7 836
03:16:47 6 1002 0 1 S 0 82.6 840
03:19:47 6 1002 0 0 S 0 83.1 837
03:22:46 6 1002 0 0 S 0 83.2 828
03:25:45 6 1002 0 0 S 0 83.3 820
03:28:47 6 1002 0 0 S 0 83 820
03:31:46 6 1002 0 0 S 0 82.6 813
03:34:46 6 1002 0 0 S 0 82.3 814
03:37:46 6 1002 0 0 S 0 82.1 818
03:40:46 6 1002 0 0 S 0 82.3 823
03:43:47 6 1001 0 0 S 0 82.4 826
03:46:48 6 1002 0 0 S 0 83 820
03:49:46 6 1002 0 0 S 0 83.3 817
03:52:45 6 1002 0 0 S 0 83.3 807
03:55:45 6 1002 0 0 S 0 84 799
03:58:47 6 1002 0 0 S 0 84.1 805
04:01:46 6 1001 0 0 S 0 83.7 811
04:04:46 6 1002 0 0 S 0 83.7 811
04:07:46 5 1002 0 0 S 0 84.2 813
04:10:46 5 1002 0 0 S 0 84.3 815
04:13:46 5 1002 0 0 S 0 84.3 819
04:16:48 5 1002 0 0 S 0 84.8 814
04:19:47 5 1002 0 0 S 0 84.9 814
04:22:47 6 1002 0 0 S 0 84.9 810
04:25:47 6 1002 0 0 S 0 85.1 808
04:28:46 6 1002 0 0 S 0 84.7 808
04:31:44 6 1002 0 0 S 0 84.5 813
04:34:46 6 1002 0 0 S 0 84.4 816
04:37:46 6 1002 0 0 S 0 84.5 809
04:40:48 6 1002 0 0 S 0 84.4 800
04:43:46 6 1002 0 0 S 0 84.2 790
04:46:45 6 1002 0 0 S 0 84.1 791
04:49:47 6 1002 0 0 S 0 84.1 791
04:52:45 5 1002 0 0 S 0 84 793
04:55:45 5 1002 0 0 S 0 83.8 794
04:58:46 5 1002 0 0 S 0 83.5 790
05:01:48 5 1002 0 0 S 0 83.2 794
05:04:47 5 1002 0 0 S 0 83.5 792
05:07:47 5 1002 0 0 S 0 83.7 787
05:10:47 5 1002 0 0 S 0 84.3 780
05:13:47 5 1002 0 0 S 0 85.1 788
05:16:46 5 1002 3 0 S 0 85.1 781
05:19:47 5 1002 5 0 S 0 85 782
05:22:44 5 1002 9 0 S 0 85.1 790
05:25:48 5 1002 13 0 S 0 85.1 798
05:28:46 5 1002 19 0 S 0 84.8 800
05:31:50 5 1002 27 0 S 0 84.7 800
05:34:46 4 1002 36 0 S 0 84.7 793
05:37:45 4 1002 45 0 S 0 84.7 794
05:40:47 4 1002 56 0 S 0 84.5 792
05:43:47 4 1002 67 0 S 0 84.5 803
05:46:48 4 1002 75 0 S 0 84.4 794
05:49:48 4 1002 85 0 S 0 84.3 796
05:52:46 4 1002 91 0 S 0 84.6 791
05:55:47 4 1003 97 0 S 0 84.7 784
05:58:46 4 1002 104 0 S 0 84.8 785
06:01:49 4 1002 108 0 SO 0 85.3 779
06:04:50 4 1002 114 0 SO 0 85.6 774
06:07:47 4 1002 122 0 SO 0 85.7 780
06:10:48 5 1002 126 0 SO 0 85.7 785
06:13:48 5 1002 133 0 SO 0 85.6 791
06:16:49 5 1002 138 0 SW 0 85.6 793
06:19:50 5 1002 142 0 SW 0 85.1 790
06:22:48 5 1002 146 0 S 0 84.9 786
06:25:49 5 1002 149 0 S 0 84.5 776
06:28:47 5 1002 152 0 S 0 84.4 776
06:31:49 5 1002 153 0 S 0 84.3 777
06:34:48 5 1002 151 0 S 0 84.3 787
06:37:49 6 1002 151 0 S 0 84 796
06:40:47 6 1002 159 0 S 0 83.9 802
06:43:48 6 1002 168 0 W 0 83.9 800
06:46:49 6 1002 175 0 NW 0 84.2 790
06:49:48 6 1002 178 0 W 0 84.1 778
06:52:47 6 1002 178 0 W 0 83.2 768
06:55:49 6 1002 177 0 SO 0 82.8 769
06:58:47 6 1002 181 1 SW 0 82.3 768
07:01:50 6 1002 184 1 SW 0 82.4 765
07:04:49 6 1002 187 0 SW 0 82.7 764
07:07:48 6 1002 191 1 W 0 83.3 759
07:10:47 8 1002 191 2 W 0 84.2 753
07:13:46 9 1002 191 2 W 0 80.2 746
07:16:45 10 1002 193 1 W 0 79 744
07:19:48 10 1002 190 0 SW 0 74.7 750
07:22:48 9 1002 189 0 SW 0 74.4 739
07:25:48 9 1002 189 0 SW 0 74.1 762
07:28:49 9 1002 190 1 SW 0 73.1 762
07:31:47 9 1002 191 0 S 0 73.2 780
07:34:46 8 1002 194 2 W 0 74.1 777
07:37:47 8 1002 194 1 W 0 75.1 775
07:40:49 9 1002 193 0 W 0 75.8 775
07:43:47 9 1002 191 3 NW 0 75.5 770
07:46:47 8 1002 196 1 NW 0 75.8 770
07:49:50 8 1002 202 2 W 0 76.7 771
07:52:47 8 1002 202 2 W 0 77 771
07:55:47 8 1002 204 4 W 0 77.8 766
07:58:47 8 1002 203 0 W 0 78 761
08:01:51 9 1002 204 1 SW 0 77.8 758
08:04:48 9 1002 206 1 NW 0 77.4 757
08:07:49 9 1002 207 0 S 0 76.4 756
08:10:50 9 1002 206 0 NW 0 75.8 753
08:13:49 9 1002 207 3 S 0 75.3 745
08:16:49 10 1002 208 1 SW 0 74.9 740
08:19:48 10 1002 209 0 S 0 74.5 739
08:22:49 10 1002 209 1 SW 0 72.6 735
08:25:48 10 1002 207 1 SW 0 71.5 726
08:28:49 10 1002 206 1 SO 0 72.5 729
08:31:49 10 1002 205 0 S 0 71.8 725
08:34:47 10 1002 210 0 S 0 71.2 721
08:37:46 10 1002 213 1 S 0 72.1 713
08:40:48 10 1002 212 0 SW 0 72.4 711
08:43:49 10 1002 211 1 SW 0 71.1 708
08:46:49 10 1002 213 0 W 0 70.3 712
08:49:51 11 1002 213 1 NW 0 70 708
08:52:49 11 1002 214 2 W 0 69.2 702
08:55:50 11 1002 213 0 N 0 68.7 706
08:58:48 11 1002 213 1 NO 0 67 699
09:01:49 11 1002 211 4 S 0 66.9 700
09:04:49 11 1002 212 0 S 0 67 697
09:07:50 11 1002 210 1 W 0 66.6 697
09:10:49 11 1002 208 1 SW 0 66.7 694
09:13:50 11 1002 209 2 O 0 65.7 683
09:16:48 12 1002 211 2 W 0 65.3 685
09:19:50 12 1002 211 0 O 0 64.9 682
09:22:48 12 1002 211 0 SW 0 64.8 673
09:25:51 12 1002 213 3 NW 0 61.4 670
09:28:50 13 1002 210 4 NW 0 60.7 669
09:31:50 13 1002 208 2 NW 0 60.8 664
09:34:50 12 1002 208 3 NW 0 60.5 661
09:37:48 12 1002 207 4 S 0 60.3 664
09:40:50 12 1002 198 2 NW 0 60.2 661
09:43:50 12 1002 202 2 NW 0 60.5 659
09:46:49 11 1002 199 7 W 0 60.8 659
09:49:48 11 1002 203 0 S 0 60.7 661
09:52:49 11 1002 203 1 NW 0 62.1 652
09:55:49 11 1002 204 2 NO 0 61 652
09:58:47 11 1002 203 2 - 0 61.6 653
10:01:49 11 1002 203 5 NW 0 63 651
10:04:49 11 1002 203 1 SW 0 61 659
10:07:49 11 1002 203 4 SW 0 60.7 653
10:10:48 11 1003 203 2 W 0 60.4 650
10:13:50 11 1002 203 3 SO 0 60.3 637
10:16:47 11 1002 203 5 NW 0 60.3 635
10:19:49 12 1002 203 4 W 0 61.9 635
10:22:47 12 1002 203 1 W 0 61.7 640
10:25:49 12 1002 203 3 SO 0 59.2 644
10:28:51 12 1002 203 1 SW 0 58.9 638
10:31:55 12 1002 203 1 SW 0 59 626
10:34:47 12 1002 203 1 SW 0 59.1 620
10:37:51 13 1002 203 1 SO 0 57.9 620
10:40:51 13 1002 203 6 NW 0 57 624
10:43:48 13 1002 203 1 S 0 57.2 623
10:46:47 13 1002 203 3 NW 0 58.4 623
10:49:51 13 1002 203 2 SW 0 58.2 623
10:52:49 14 1002 203 2 S 0 58.1 623
10:55:48 14 1002 203 4 SW 0 57.6 612
10:58:48 14 1002 203 0 NW 0 56.3 605
11:01:50 14 1002 203 0 W 0 56.4 606
11:04:49 14 1002 203 4 S 0 55.9 617
11:07:49 14 1002 203 3 SO 0 55.1 616
11:10:50 14 1003 204 3 SW 0 54.5 606
11:13:47 14 1002 204 6 W 0 55.2 600
11:16:51 14 1002 204 10 NW 0 56.7 595
11:19:48 14 1002 204 3 NW 0 55 598
11:22:50 15 1002 204 2 SO 0 52.8 602
11:25:49 15 1002 204 0 S 0 52.8 610
11:28:48 15 1002 205 2 W 0 54 607
11:31:48 15 1002 205 3 W 0 55.1 607
11:34:51 15 1002 205 1 SW 0 51 602
11:37:47 15 1002 205 2 SW 0 50.4 594
11:40:47 15 1002 205 0 S 0 50.1 595
11:43:50 15 1002 206 5 SW 0 50 604
11:46:48 16 1002 206 1 NO 0 50.2 603
11:49:49 16 1002 206 1 SO 0 51.8 600
11:52:32 14 1002 207 6 S 0 40 590
11:55:48 16 1002 207 4 S 0 48.1 596
11:58:50 16 1002 207 1 SW 0 49.6 594
12:01:48 16 1002 208 1 O 0 50.1 588
12:04:50 17 1002 208 8 W 0 49.3 585
12:07:50 17 1002 209 2 NW 0 49.5 582
12:10:51 18 1002 209 2 SW 0 48.8 585
12:13:50 19 1002 209 2 NW 0 48.6 577
12:16:49 19 1002 210 8 SW 0 46.2 577
12:19:48 20 1002 210 2 SW 0 45.6 571
12:22:34 18 1002 211 2 SW 0 40 565
12:25:45 19 1002 211 4 W 0 43 577
12:28:49 19 1002 212 5 SW 0 41.5 577
12:31:50 20 1002 212 0 SO 0 42.7 575
12:34:48 20 1002 212 2 NW 0 41.1 577
12:37:49 20 1002 213 2 NW 0 39.9 574
12:40:49 20 1002 213 2 SO 0 42.7 574
12:43:49 20 1002 214 8 NW 0 39.5 574
12:46:49 19 1002 214 8 NW 0 41 574
12:49:49 18 1002 215 5 SO 0 42 568
12:52:50 18 1002 215 1 NW 0 42.6 571
12:55:49 18 1002 215 0 SO 0 43 571
12:58:52 19 1002 215 5 NW 0 47.3 571
13:01:48 20 1002 216 10 N 0 41 571
13:04:50 20 1002 216 1 SO 0 47.5 565
13:07:49 21 1002 216 2 W 0 42 568
13:10:48 20 1002 217 5 N 0 40 573
13:13:32 19 1002 217 5 S 0 40 571
13:16:50 21 1002 218 7 S 0 42.3 563
13:19:48 21 1002 218 0 SO 0 42.1 562
13:22:47 21 1002 219 0 SO 0 40.7 563
13:25:47 22 1002 218 3 S 0 36.4 568
13:28:32 20 1002 219 8 SW 0 40 559
13:31:47 22 1002 219 1 O 0 39.5 556
13:34:48 21 1002 219 1 SW 0 41.1 550
13:37:51 22 1002 221 5 NW 0 41.6 550
13:40:48 22 1002 223 6 S 0 41.1 550
13:43:47 22 1002 225 4 S 0 39.1 547
13:46:48 23 1002 227 2 S 0 38.1 551
13:49:50 24 1002 228 0 SW 0 36.3 553
13:52:49 24 1002 229 2 SO 0 34.7 551
13:55:48 24 1002 230 1 SW 0 33.7 547
13:58:48 24 1002 231 6 NW 0 34.2 547
14:01:52 23 1002 232 6 SW 0 35.6 551
14:04:47 23 1002 232 3 O 0 37.5 550
14:07:50 23 1002 232 8 SW 0 34.6 548
14:10:47 23 1002 234 7 N 0 34.5 536
14:13:49 23 1002 236 9 O 0 38 538
14:16:49 24 1002 237 3 SW 0 37.9 536
14:19:47 24 1002 238 1 SW 0 33.7 534
14:22:47 24 1002 240 1 S 0 32.9 537
14:25:50 24 1002 240 6 W 0 36.8 541
14:28:49 24 1002 241 6 W 0 36.7 532
14:31:48 24 1002 242 0 W 0 36.9 527
14:34:50 24 1002 242 0 SO 0 34.2 527
14:37:48 24 1001 243 2 SW 0 33.5 524
14:40:47 24 1002 243 1 N 0 33.8 536
14:43:50 24 1002 221 7 NW 0 34.2 539
14:46:48 22 1002 223 3 W 0 34.3 533
14:49:49 20 1002 243 5 NW 0 38.5 524
14:52:48 21 1002 244 3 NW 0 39.7 527
14:55:50 22 1002 244 0 SO 0 39.3 521
14:58:33 21 1002 244 4 NW 0 40 418
15:01:53 22 1002 228 1 SO 0 34.7 410
15:04:46 21 1002 229 4 - 0 34.4 404
15:07:49 20 1002 245 4 - 0 39.3 407
15:10:52 20 1002 245 12 NW 0 39.6 404
15:13:47 21 1002 245 5 - 0 39.2 406
15:16:48 22 1002 245 8 N 0 38 407
15:19:48 21 1001 246 10 W 0 36.9 406
15:22:49 22 1001 246 7 NW 0 37.7 404
15:25:47 22 1001 246 5 N 0 37.6 407
15:28:49 21 1001 231 14 NW 0 36.1 407
15:31:48 20 1001 235 10 N 0 35.9 401
15:34:46 20 1000 246 11 N 0 37.1 404
15:37:48 20 1002 246 1 SW 0 39.3 406
15:40:49 21 1002 246 7 NW 0 41.9 404
15:43:49 22 1001 246 6 NW 0 36.1 407
15:46:46 22 1001 246 1 W 0 37.2 404
15:49:50 23 1001 247 3 SW 0 37.8 404
15:52:48 24 1001 247 6 NW 0 37.1 406
15:55:49 23 1001 246 4 SW 0 35.8 404
15:58:48 23 1001 234 10 NW 0 35.1 401
16:01:48 22 1001 234 4 NW 0 36.4 406
16:04:48 21 1002 234 4 W 0 37.1 404
16:07:47 20 1001 245 13 N 0 38.5 404
16:10:33 21 1001 236 3 W 0 40 407
16:13:46 20 1002 247 3 S 0 42.1 406
16:16:49 21 1001 247 5 NW 0 42.4 404
16:19:50 22 1001 247 6 W 0 37 406
16:22:48 22 1001 246 1 O 0 37.8 407
16:25:48 22 1002 237 9 W 0 38.1 406
16:28:49 22 1001 246 6 NW 0 37.4 404
16:31:50 22 1002 235 8 NO 0 39 407
16:34:33 21 1001 246 5 NW 0 40 406
16:37:50 20 1001 241 10 NW 0 40.4 405
16:40:50 20 1000 247 2 NW 0 39.1 407
16:43:48 20 1001 247 4 NW 0 39.6 407
16:46:33 20 1000 247 1 NW 0 40 407
16:49:33 19 1001 247 3 NW 0 40 407
16:52:48 21 1001 230 1 O 0 38.4 404
16:55:48 20 1002 232 6 O 0 39.6 404
16:58:48 19 1001 235 3 NW 0 42.4 407
17:01:47 19 1001 247 1 SO 0 44.2 407
17:04:47 21 1001 247 1 W 0 43.4 406
17:07:49 22 1001 247 8 N 0 37.5 406
17:10:48 21 1001 231 6 NW 0 37.4 407
17:13:46 20 1001 233 5 O 0 39.9 404
17:16:47 19 1001 214 7 NW 0 42.7 404
17:19:50 20 1000 225 6 NW 0 43.9 404
17:22:31 19 1000 216 8 N 0 40 403
17:25:47 21 1000 215 7 W 0 39.4 404
17:28:47 21 1001 213 6 W 0 38.4 407
17:31:48 21 1000 214 8 NW 0 37 404
17:34:49 21 1000 247 6 NW 0 37 406
17:37:35 20 1000 247 7 N 0 40 404
17:40:49 22 1000 247 16 NW 0 38.4 403
17:43:47 21 1001 245 10 W 0 38.4 404
17:46:49 21 1001 247 6 W 0 42 406
17:49:50 21 1000 247 6 NW 0 42 407
17:52:47 21 1001 247 9 NW 0 40.7 401
17:55:47 21 1001 247 5 NW 0 41.9 407
17:58:48 21 1001 246 12 W 0 39.8 407
18:01:48 21 1000 247 2 W 0 39.2 406
18:04:48 22 1000 246 4 NW 0 41.1 406
18:07:51 22 1000 246 5 W 0 40.7 407
18:10:49 21 1001 246 18 NW 0 40.6 406
18:13:50 19 1000 236 13 NW 0 44.8 413
18:16:50 18 1001 232 16 NW 0 48.1 417
18:19:50 17 1000 232 13 SW 0 48.7 419
18:22:48 17 1000 230 6 NO 0 50.5 424
18:25:49 17 1001 227 8 W 0 51.6 438
18:28:48 17 1001 226 10 W 0 52.7 448
18:31:48 16 1000 238 14 W 0 53.6 450
18:34:46 16 1001 243 2 N 0 53.6 451
18:37:49 16 1002 239 5 NO 0 53.7 447
18:40:48 16 1001 229 10 NW 0 54.4 450
18:43:48 16 1000 225 8 W 0 54.8 451
18:46:50 16 1001 227 9 NW 0 55 459
18:49:49 16 1001 222 12 NW 0 55.5 453
18:52:50 16 1000 222 6 NO 0 55.9 465
18:55:48 16 1001 222 5 NO 0 56.3 466
18:58:49 16 1001 221 8 NW 0 57 477
19:01:48 16 1000 225 6 N 0 57.3 471
19:04:49 16 1001 227 4 NW 0 57.5 478
19:07:47 15 1000 229 14 N 0 58 483
19:10:47 15 1001 220 5 N 0 58.5 489
19:13:48 15 1001 219 4 N 0 58.9 483
19:16:50 15 1000 218 9 O 0 58.6 480
19:19:46 15 1001 218 8 N 0 59 477
19:22:49 15 1002 231 13 NW 0 59.4 465
19:25:49 15 1001 226 6 N 0 59.5 465
19:28:50 15 1001 227 9 NW 0 59.7 459
19:31:47 15 1001 215 7 W 0 59.8 465
19:34:48 15 1001 214 3 NW 0 59.9 463
19:37:47 15 1001 213 9 N 0 60.5 457
19:40:49 15 1002 212 11 N 0 60 459
19:43:49 14 1002 209 9 N 0 60.2 463
19:46:48 14 1001 202 8 NW 0 60.4 457
19:49:48 14 1002 200 8 N 0 60.8 451
19:52:49 14 1002 198 5 N 0 61.2 442
19:55:47 14 1002 195 3 S 0 61.5 442
19:58:50 14 1002 192 5 NW 0 61.9 439
20:01:46 14 1001 191 4 N 0 62.5 448
20:04:49 13 1002 188 6 NW 0 63.1 444
20:07:48 13 1002 185 5 SW 0 63.6 437
20:10:48 13 1002 182 5 O 0 63.7 435
20:13:49 13 1001 177 3 W 0 64 430
20:16:46 13 1002 171 3 NO 0 64.4 436
20:19:47 13 1002 165 4 O 0 64.7 430
20:22:52 13 1002 106 2 NW 0 65 430
20:25:50 13 1002 100 4 NO 0 65.3 404
20:28:47 12 1002 93 4 N 0 65.7 406
20:31:50 12 1002 86 6 NW 0 66 406
20:34:50 12 1002 78 2 NW 0 66.2 407
20:37:52 12 1002 69 2 NW 0 66.8 404
20:40:49 12 1002 60 5 NW 0 67.1 407
20:43:46 12 1002 53 1 N 0 67.1 401
20:46:47 12 1002 45 6 W 0 67.5 404
20:49:49 12 1002 37 2 SW 0 67.7 404
20:52:47 12 1002 57 2 NW 0 67.8 407
20:55:49 12 1002 48 2 NW 0 68.2 406
20:58:49 12 1002 38 4 W 0 68.5 404
21:01:49 11 1002 28 0 NW 0 69.3 407
21:04:49 11 1002 20 3 NW 0 69.4 406
21:07:48 11 1002 15 1 S 0 69.9 404
21:10:48 11 1002 10 0 NO 0 70 407
21:13:48 11 1002 8 0 NO 0 70 405
21:16:46 11 1002 6 4 NW 0 70.1 406
21:19:47 11 1002 4 0 SO 0 70.3 404
21:22:49 10 1002 4 0 SO 0 69.6 406
21:25:49 10 1002 3 0 SO 0 69.3 407
21:28:49 10 1002 3 0 SO 0 69.5 405
21:31:48 10 1002 0 0 SO 0 69.5 408
21:34:48 10 1002 0 0 SO 0 70.4 407
21:37:44 9 1002 0 1 W 0 71.5 405
21:40:46 10 1002 0 0 N 0 72.5 404
21:43:47 10 1002 0 0 N 0 73 407
21:46:44 9 1002 0 0 O 0 71.8 404
21:49:47 9 1002 0 0 O 0 71.7 401
21:52:45 9 1002 0 0 O 0 72 404
21:55:48 9 1002 0 0 SW 0 73.3 404
21:58:46 9 1002 0 0 W 0 74.3 406
22:01:48 9 1002 0 0 NW 0 74.6 404
22:04:48 9 1002 0 0 NW 0 74 404
22:07:46 9 1002 0 0 N 0 73.1 407
22:10:48 9 1002 0 1 SO 0 73.1 407
22:13:51 9 1002 0 0 NW 0 73.5 406
22:16:47 9 1002 0 0 N 0 74 410
22:19:45 9 1002 0 0 N 0 74.4 413
22:22:44 9 1002 0 0 N 0 73.2 419
22:25:49 9 1002 0 0 SO 0 72.9 419
22:28:48 9 1002 0 0 SO 0 73.4 428
22:31:48 8 1002 0 0 SO 0 73.8 431
22:34:46 8 1002 0 0 SO 0 74.3 430
22:37:48 8 1002 0 0 SO 0 75.2 427
22:40:47 8 1002 0 0 SO 0 75.8 427
22:43:46 8 1002 0 0 SO 0 76.3 433
22:46:49 8 1002 0 0 SO 0 76.9 451
22:49:47 8 1002 0 0 SO 0 77.6 456
22:52:47 8 1002 0 0 SO 0 78.6 454
22:55:48 8 1002 0 0 SO 0 79.2 444
22:58:46 8 1002 0 0 SO 0 79.8 448
23:01:46 8 1002 0 0 SO 0 80.1 451
23:04:48 8 1002 0 0 SO 0 80.1 463
23:07:46 7 1003 0 0 SO 0 80.1 474
23:10:48 7 1002 0 0 SO 0 80.7 477
23:13:48 7 1002 0 0 SO 0 81.3 477
23:16:48 7 1002 0 0 SO 0 81.6 480
23:19:48 8 1002 0 2 W 0 83.4 483
23:22:46 8 1002 0 0 O 0 84 489
23:25:48 8 1002 0 0 O 0 81.7 491
23:28:46 8 1002 0 0 O 0 80.7 498
23:31:45 7 1002 0 0 O 0 80.2 497
23:34:47 7 1002 0 0 S 0 81 502
23:37:47 7 1002 0 0 S 0 81.8 521
23:40:47 7 1002 0 0 S 0 82.9 527
23:43:46 7 1003 0 0 S 0 83.2 529
23:46:46 7 1002 0 0 S 0 83.2 536
23:49:46 7 1002 0 0 S 0 83.8 539
23:52:47 7 1002 0 0 S 0 84.2 541
23:55:46 7 1002 0 0 S 0 84.5 550
23:58:46 7 1003 0 0 S 0 85.1 553

Letzte Änderung : 22-Aug-2023
Copyright Jens Köhler, Wolfsburg, Obere Dorfstraße 10d