Startseite
Über Mich
AHP4
Galerie
Sehschlangen
Tourenbuch
Bookmarks
Elektronik
Bewertung
Geschichten
[Tagesmessung] [Jahreswerte] [Information]

Messwerte vom 14.06.2022

Die letzten Messwerte von 23:58:48 Uhr:
KategorieMesswert
Temperatur [°C]10
Luftdruck [mBar]1005
Sonneneinstrahlung0
Wind [km/h]0 aus Nord
Niederschlag [l/m²]0
rel.Luftfeucht.79.2%
CO2 [ppm]563

Diagramme
Messwerte vom 14.06.2022
Tagesaggregation
KategorieMinimumMaximumSchnittSumme
Temperatur [°C]62815.6750
Luftdruck [mBar]100410081005.9750
Sonneneinstrahlung247147.9813
Wind [km/h]15
rF [%]31.296.667
Niederschlag [l/m²]0
CO2 [ppm]402689538.0
Taupunkt [°C]612
Einordnung alsVegetationstag
Sommertag

Messungen an benachbarten Tagen: Zur Jahresaggregation 2022
Tabelle aller Messwerte
UhrzeitTemperatur [°C]Luftdruck [mBar]SonneWind [km/h]RichtungRegen [l/m²]rF [%]CO2 [ppm]
00:01:49 10 1006 0 0 NW 0 84.2 547
00:04:47 10 1006 0 0 NW 0 84.5 550
00:07:49 10 1005 0 0 NW 0 84.8 556
00:10:49 9 1006 0 0 NW 0 85.9 550
00:13:50 9 1006 0 0 NW 0 86.2 548
00:16:48 9 1006 0 0 NW 0 85.9 557
00:19:48 9 1006 0 0 NW 0 86.2 559
00:22:46 9 1006 0 0 S 0 86.5 559
00:25:50 9 1006 0 1 S 0 86.5 569
00:28:50 9 1006 0 0 S 0 86.6 574
00:31:46 9 1006 0 0 S 0 86.7 567
00:34:46 9 1006 0 0 O 0 87 568
00:37:46 9 1006 0 0 O 0 87.2 563
00:40:47 9 1006 0 0 O 0 87.4 569
00:43:47 8 1006 0 0 O 0 88 571
00:46:46 8 1006 0 0 O 0 88.6 580
00:49:47 8 1006 0 0 O 0 89.1 583
00:52:46 8 1006 0 0 O 0 89.2 585
00:55:47 8 1006 0 0 O 0 89.1 585
00:58:48 8 1006 0 0 O 0 89.1 592
01:01:47 8 1006 0 0 O 0 89.2 583
01:04:47 8 1006 0 0 O 0 89.2 588
01:07:48 8 1006 0 0 O 0 89.1 592
01:10:45 8 1006 0 0 O 0 89.1 597
01:13:46 8 1006 0 0 O 0 89.3 596
01:16:46 8 1006 0 0 O 0 89.7 590
01:19:48 8 1006 0 0 O 0 89.7 589
01:22:47 8 1006 0 0 O 0 89.8 591
01:25:45 8 1006 0 0 O 0 89.9 583
01:28:48 8 1006 0 0 O 0 90.2 603
01:31:47 8 1006 0 0 O 0 90.4 611
01:34:48 7 1006 0 0 O 0 90.6 609
01:37:47 7 1007 0 0 O 0 90.7 615
01:40:44 7 1006 0 0 O 0 90.8 615
01:43:49 7 1006 0 0 O 0 90.8 609
01:46:45 7 1006 0 0 O 0 91 607
01:49:47 7 1006 0 0 O 0 91.1 613
01:52:46 7 1006 0 0 O 0 91.2 610
01:55:45 7 1006 0 0 O 0 91.2 615
01:58:46 7 1006 0 0 O 0 91.3 616
02:01:45 7 1006 0 0 O 0 91.4 615
02:04:50 7 1006 0 0 O 0 91.6 615
02:07:46 7 1006 0 0 O 0 91.6 612
02:10:49 7 1006 0 0 O 0 91.7 615
02:13:47 7 1006 0 0 O 0 91.7 615
02:16:48 7 1006 0 0 O 0 91.8 619
02:19:47 7 1006 0 0 O 0 92 618
02:22:45 7 1006 0 0 O 0 92.3 615
02:25:46 7 1006 0 0 O 0 92.3 612
02:28:47 7 1006 0 0 O 0 92.4 612
02:31:45 7 1006 0 0 O 0 92.5 612
02:34:47 7 1007 0 0 O 0 92.8 615
02:37:47 7 1006 0 0 O 0 92.9 614
02:40:46 7 1006 0 0 O 0 92.7 620
02:43:47 6 1006 0 0 O 0 92.7 626
02:46:46 6 1006 0 0 O 0 92.6 627
02:49:46 6 1006 0 0 O 0 92.6 629
02:52:47 6 1007 0 0 O 0 92.8 623
02:55:47 6 1006 0 0 O 0 92.8 621
02:58:47 6 1006 0 0 O 0 92.9 620
03:01:46 6 1006 0 0 O 0 93.4 623
03:04:47 6 1006 0 0 O 0 93.5 623
03:07:48 6 1006 0 0 O 0 93.5 623
03:10:47 6 1006 0 0 O 0 93.6 624
03:13:45 6 1006 0 0 O 0 93.5 624
03:16:46 6 1006 0 0 O 0 93.5 622
03:19:46 6 1006 0 0 O 0 93.9 620
03:22:45 6 1007 0 0 O 0 94 621
03:25:45 6 1006 0 0 O 0 94.1 624
03:28:47 6 1006 0 0 O 0 93.8 623
03:31:47 6 1006 0 0 O 0 94.1 629
03:34:46 6 1006 0 0 O 0 94.4 627
03:37:45 6 1007 0 0 O 0 95.1 630
03:40:47 6 1006 0 0 O 0 94.8 623
03:43:47 6 1006 0 0 O 0 94.9 627
03:46:50 6 1006 0 0 O 0 94.9 623
03:49:48 6 1006 0 0 O 0 94.7 620
03:52:47 6 1006 0 0 O 0 94.7 625
03:55:46 6 1006 0 0 O 0 94.9 629
03:58:46 6 1006 0 0 O 0 95 636
04:01:47 6 1006 0 0 O 0 94.8 638
04:04:45 6 1006 0 0 O 0 94.9 643
04:07:46 6 1006 0 0 O 0 95.3 635
04:10:47 6 1006 0 0 O 0 95.5 638
04:13:47 6 1006 0 0 O 0 95.6 640
04:16:45 6 1006 0 0 O 0 95.6 642
04:19:47 6 1006 0 0 SW 0 95.7 645
04:22:46 6 1006 4 0 SO 0 95.5 646
04:25:47 6 1006 5 0 SO 0 95.4 641
04:28:50 6 1006 8 0 SO 0 95.7 637
04:31:47 6 1006 10 0 SO 0 95.9 640
04:34:47 6 1006 13 0 SO 0 96 644
04:37:48 6 1006 17 0 SO 0 96 650
04:40:48 6 1006 23 0 W 0 96.6 655
04:43:48 6 1006 28 0 W 0 96.6 650
04:46:46 6 1006 35 1 W 0 96.6 647
04:49:47 7 1006 43 0 W 0 96.6 653
04:52:45 6 1006 51 0 W 0 96.6 650
04:55:49 6 1006 58 0 W 0 96.6 652
04:58:46 6 1006 66 0 W 0 96.6 654
05:01:48 6 1006 73 0 W 0 96.6 656
05:04:47 6 1006 81 0 W 0 96.6 655
05:07:47 6 1006 88 0 W 0 96.6 656
05:10:48 6 1006 95 0 W 0 96.6 659
05:13:48 6 1006 103 0 W 0 96.6 656
05:16:46 6 1006 109 0 W 0 96.6 655
05:19:47 6 1006 114 0 W 0 96.6 659
05:22:46 6 1006 119 0 W 0 96.6 670
05:25:48 6 1006 124 0 W 0 96.6 655
05:28:48 6 1006 129 0 W 0 96.6 656
05:31:48 6 1006 135 0 W 0 96.6 654
05:34:49 6 1006 140 0 W 0 96.6 662
05:37:48 6 1006 145 0 W 0 96.6 664
05:40:50 6 1006 148 0 W 0 96.6 661
05:43:50 6 1006 152 0 W 0 96.6 671
05:46:48 6 1007 157 0 W 0 96.6 673
05:49:47 6 1006 161 0 W 0 96.6 672
05:52:50 6 1006 162 0 W 0 96.6 669
05:55:47 6 1007 164 0 W 0 96.6 676
05:58:48 6 1006 169 0 W 0 96.6 677
06:01:48 7 1006 174 0 SO 0 96.6 674
06:04:48 7 1006 178 0 S 0 96.6 667
06:07:48 7 1007 179 0 S 0 96.6 666
06:10:49 7 1007 182 0 SW 0 96.6 674
06:13:47 7 1007 189 1 SW 0 96.6 680
06:16:49 7 1007 191 0 SW 0 96.6 682
06:19:49 8 1006 192 0 SW 0 96.6 684
06:22:48 8 1007 193 0 S 0 96.6 683
06:25:47 8 1007 194 0 S 0 96.6 673
06:28:47 8 1006 194 1 W 0 96.6 676
06:31:52 9 1006 195 2 SW 0 96.6 680
06:34:48 9 1006 195 0 S 0 96.6 686
06:37:51 9 1007 195 0 NW 0 96.6 681
06:40:50 9 1006 193 1 SW 0 96.4 682
06:43:50 9 1006 192 0 SW 0 96.2 681
06:46:49 10 1006 194 0 NW 0 96.1 687
06:49:48 10 1006 195 0 NW 0 96.1 685
06:52:48 10 1006 196 0 W 0 95.8 689
06:55:49 10 1006 198 0 NW 0 95.7 684
06:58:46 10 1006 199 0 S 0 95.7 654
07:01:50 10 1007 200 0 NW 0 95.8 630
07:04:53 10 1006 199 0 NW 0 95.7 612
07:07:49 10 1006 201 0 NW 0 95.7 601
07:10:52 11 1007 202 0 NW 0 95.7 589
07:13:48 11 1006 204 0 NW 0 95.7 587
07:16:49 11 1006 205 0 NW 0 95.5 597
07:19:51 11 1006 204 0 NW 0 95.5 599
07:22:48 11 1006 204 0 SO 0 95.4 603
07:25:49 12 1007 203 0 SO 0 94.8 604
07:28:50 12 1007 205 1 SO 0 93.8 612
07:31:54 12 1007 202 0 NW 0 92.5 614
07:34:49 13 1007 202 0 S 0 91.8 607
07:37:48 14 1006 201 0 NW 0 90.9 598
07:40:48 14 1006 203 1 SO 0 89.5 594
07:43:51 15 1007 205 0 NW 0 85.5 598
07:46:30 13 1007 206 0 S 0 78.5 612
07:49:50 17 1007 206 0 NO 0 77.1 615
07:52:47 17 1006 204 0 NW 0 76.3 615
07:55:49 16 1007 203 0 O 0 77.2 619
07:58:48 16 1006 204 0 SO 0 76.6 615
08:01:50 16 1007 205 3 SW 0 76.8 613
08:04:50 16 1007 205 0 SO 0 74.7 616
08:07:49 16 1007 208 0 S 0 74.3 615
08:10:49 15 1007 212 0 S 0 75.6 616
08:13:47 15 1007 216 1 S 0 77.1 612
08:16:49 14 1006 220 3 S 0 78.7 609
08:19:48 14 1007 221 0 S 0 79.9 607
08:22:48 15 1007 219 0 SO 0 81.1 603
08:25:48 15 1007 218 0 NW 0 81 603
08:28:48 16 1007 218 0 W 0 80.6 604
08:31:34 14 1007 216 1 SO 0 71.7 600
08:34:49 16 1007 216 1 NW 0 75.6 586
08:37:49 15 1007 215 0 W 0 76.3 580
08:40:49 15 1006 213 0 S 0 76.6 585
08:43:49 15 1007 210 0 W 0 75.7 586
08:46:48 15 1007 210 4 NW 0 77.4 586
08:49:47 15 1008 211 0 S 0 77.7 588
08:52:47 15 1007 211 0 W 0 78.2 585
08:55:48 15 1008 210 0 O 0 78.3 581
08:58:49 15 1007 210 0 SO 0 77.5 577
09:01:46 15 1007 211 5 O 0 76.8 578
09:04:48 15 1007 210 6 S 0 75.5 580
09:07:48 15 1006 208 2 SO 0 75.9 573
09:10:48 15 1007 209 0 S 0 74.1 571
09:13:48 15 1007 210 0 SO 0 74.5 571
09:16:49 15 1006 210 3 S 0 75.9 574
09:19:50 15 1006 214 6 SW 0 73.6 574
09:22:53 15 1007 213 5 W 0 73.4 568
09:25:50 15 1007 213 0 NO 0 73 568
09:28:49 15 1007 216 0 SW 0 73.4 568
09:31:49 16 1007 216 0 SW 0 72.9 563
09:34:52 16 1007 210 3 SW 0 72.7 568
09:37:31 14 1007 207 4 S 0 65.7 568
09:40:48 16 1007 207 2 O 0 70 565
09:43:45 16 1007 211 3 S 0 69.5 562
09:46:48 16 1007 214 1 W 0 70.3 558
09:49:48 16 1007 215 5 SW 0 69.5 550
09:52:48 16 1007 216 0 W 0 69.5 550
09:55:46 16 1006 212 2 S 0 70.4 553
09:58:49 16 1006 215 0 SW 0 70.1 552
10:01:48 16 1007 213 8 S 0 70.4 548
10:04:47 16 1006 209 0 N 0 70.2 550
10:07:48 16 1007 210 1 W 0 68.9 550
10:10:50 16 1007 219 2 SW 0 69.3 548
10:13:47 16 1008 223 0 W 0 69.9 541
10:16:31 15 1007 216 1 SW 0 61.9 538
10:19:49 17 1007 216 0 SO 0 67.9 539
10:22:48 17 1006 219 1 SW 0 67.3 536
10:25:49 17 1007 218 1 S 0 67.8 544
10:28:48 17 1007 218 3 NW 0 67.6 539
10:31:47 17 1007 213 1 O 0 65.9 542
10:34:49 17 1007 217 4 NW 0 65.2 533
10:37:50 17 1007 223 1 NO 0 65.1 534
10:40:48 17 1008 221 3 SW 0 65.9 533
10:43:50 18 1006 224 0 SW 0 66.1 532
10:46:49 18 1007 218 1 NO 0 64.3 527
10:49:48 18 1007 217 3 NO 0 61.8 530
10:52:47 18 1007 214 0 W 0 63.3 530
10:55:47 17 1007 217 0 S 0 63.6 533
10:58:48 17 1007 224 2 W 0 64.3 528
11:01:46 18 1007 219 5 S 0 63.8 530
11:04:49 18 1007 212 7 SW 0 61.4 535
11:07:47 18 1007 217 2 SW 0 61 530
11:10:48 17 1007 218 0 NW 0 62.4 525
11:13:49 17 1007 213 0 SW 0 62.5 525
11:16:50 17 1006 216 5 W 0 63.3 521
11:19:48 17 1007 222 5 W 0 62.2 518
11:22:48 18 1006 224 4 SW 0 61.3 513
11:25:48 18 1007 220 0 SO 0 60.7 521
11:28:49 18 1007 215 2 S 0 61.5 516
11:31:48 18 1007 211 1 SW 0 61.8 519
11:34:48 18 1007 219 1 SW 0 61.2 521
11:37:31 17 1007 224 5 W 0 53.7 518
11:40:49 19 1006 224 2 W 0 57.9 510
11:43:47 19 1006 219 3 NW 0 57.1 512
11:46:47 19 1006 216 1 SW 0 54.6 512
11:49:49 19 1007 221 1 W 0 55.6 524
11:52:48 20 1007 226 1 NW 0 54.9 516
11:55:49 20 1007 224 6 NW 0 53.4 519
11:58:51 20 1007 222 3 NW 0 50.5 519
12:01:48 19 1006 219 6 W 0 51 513
12:04:49 19 1007 220 2 W 0 54.3 509
12:07:50 18 1007 227 1 NW 0 55 507
12:10:49 19 1007 227 4 SO 0 57.8 507
12:13:48 20 1007 219 3 SW 0 57.2 504
12:16:49 21 1007 219 2 NW 0 55.8 504
12:19:48 21 1007 221 6 NW 0 50.7 504
12:22:47 22 1006 221 6 S 0 51.2 507
12:25:48 21 1006 219 7 W 0 45.4 504
12:28:48 20 1007 222 3 NO 0 50.1 498
12:31:51 20 1006 226 4 NW 0 50.4 498
12:34:50 21 1007 228 5 NW 0 50.2 500
12:37:49 22 1007 229 4 SW 0 50.6 506
12:40:49 24 1006 226 4 NW 0 46.3 504
12:43:48 23 1006 226 6 NW 0 45.9 504
12:46:49 22 1006 223 5 W 0 45.6 502
12:49:49 21 1006 220 6 S 0 46 498
12:52:47 20 1007 223 2 N 0 48.7 498
12:55:47 21 1006 222 0 S 0 50.3 492
12:58:50 22 1006 225 3 O 0 45.5 489
13:01:52 23 1006 227 1 SW 0 45.6 484
13:04:50 23 1007 230 2 NW 0 46.1 484
13:07:47 23 1006 231 2 S 0 45.2 489
13:10:48 24 1006 228 1 S 0 40.5 495
13:13:50 23 1006 226 6 SO 0 41.3 489
13:16:48 22 1007 227 1 - 0 44.2 488
13:19:46 23 1006 229 5 N 0 45.7 488
13:22:49 23 1006 230 3 N 0 46.1 486
13:25:48 24 1006 226 3 W 0 43.8 495
13:28:50 25 1006 226 15 W 0 37.4 492
13:31:49 25 1006 228 0 SO 0 39.8 489
13:34:47 25 1007 231 1 N 0 40.5 483
13:37:47 24 1006 230 4 S 0 39.8 486
13:40:49 24 1006 226 0 NO 0 40.4 486
13:43:48 24 1006 229 2 W 0 42.6 491
13:46:48 24 1006 230 4 S 0 42.5 483
13:49:48 25 1006 227 2 NW 0 42.3 477
13:52:47 25 1007 230 1 O 0 40.4 480
13:55:49 26 1006 229 3 NW 0 39.2 485
13:58:47 25 1006 230 2 N 0 38.4 483
14:01:49 26 1006 232 0 S 0 39.7 492
14:04:48 26 1006 234 1 NW 0 38.6 486
14:07:47 26 1006 236 0 S 0 37 483
14:10:49 26 1006 234 5 NW 0 36.1 477
14:13:50 26 1006 231 0 S 0 36.8 475
14:16:31 25 1006 232 4 SW 0 40 471
14:19:50 24 1006 237 2 S 0 42.1 475
14:22:48 24 1006 235 2 W 0 42.3 472
14:25:47 23 1006 240 4 S 0 40.7 474
14:28:47 23 1006 240 3 SO 0 41.6 476
14:31:50 24 1006 241 2 S 0 41.4 474
14:34:49 25 1006 241 4 NW 0 40.5 477
14:37:48 24 1006 238 1 SO 0 39 474
14:40:51 24 1006 242 1 NO 0 39.4 478
14:43:47 24 1006 243 2 W 0 41.6 471
14:46:46 24 1006 241 5 - 0 41.2 468
14:49:50 23 1006 237 11 NO 0 39.7 465
14:52:49 21 1006 243 11 NW 0 42.1 465
14:55:47 21 1006 243 2 S 0 44 468
14:58:46 22 1006 243 0 O 0 48.2 463
15:01:49 23 1006 244 4 NO 0 42.9 459
15:04:51 24 1006 243 4 NW 0 40 459
15:07:49 24 1006 244 1 SW 0 42.8 456
15:10:48 25 1006 244 1 NO 0 37.7 463
15:13:47 24 1006 244 2 O 0 37.7 456
15:16:49 25 1006 244 0 NW 0 39.4 451
15:19:50 25 1006 245 1 SO 0 39.6 457
15:22:33 24 1006 245 2 NW 0 40 454
15:25:49 25 1006 245 2 SO 0 36.6 460
15:28:48 25 1006 245 1 S 0 38.3 456
15:31:48 26 1006 245 1 O 0 39.4 463
15:34:48 26 1006 245 8 NW 0 35.9 460
15:37:47 25 1006 245 4 N 0 35 462
15:40:49 24 1006 246 5 O 0 38.3 457
15:43:49 24 1006 246 6 SW 0 37.1 456
15:46:49 25 1006 245 1 NW 0 37.9 460
15:49:48 25 1006 243 7 SW 0 39.3 466
15:52:49 25 1006 246 4 S 0 36 463
15:55:49 25 1006 246 5 S 0 36.2 459
15:58:47 26 1006 246 4 N 0 37.2 451
16:01:51 26 1006 246 5 NW 0 36 450
16:04:50 26 1006 246 4 NW 0 36 459
16:07:47 26 1006 246 2 NO 0 36 454
16:10:49 26 1006 246 3 N 0 37.5 457
16:13:49 26 1006 246 2 S 0 36.2 454
16:16:50 27 1006 246 0 S 0 35.2 457
16:19:49 27 1006 246 4 NW 0 34.6 454
16:22:49 27 1006 246 3 S 0 34.5 451
16:25:48 27 1006 246 2 S 0 33.5 450
16:28:50 26 1006 247 6 SW 0 32.5 447
16:31:49 26 1006 247 2 SW 0 32.6 441
16:34:48 26 1006 247 5 W 0 34.2 451
16:37:50 26 1006 247 2 NW 0 34.4 451
16:40:47 26 1006 247 1 O 0 35.7 446
16:43:48 26 1006 247 3 SO 0 34.8 462
16:46:46 26 1006 247 6 S 0 37 466
16:49:52 26 1006 247 2 SO 0 35.2 466
16:52:46 27 1006 247 4 SO 0 35.2 454
16:55:49 27 1006 247 4 S 0 34.3 451
16:58:48 27 1006 247 1 NO 0 32.9 451
17:01:49 28 1006 247 1 NW 0 33.9 457
17:04:48 27 1005 247 10 W 0 32.4 463
17:07:51 26 1006 247 3 SW 0 31.7 458
17:10:45 26 1005 247 0 N 0 33.3 457
17:13:50 26 1005 247 0 N 0 33.6 456
17:16:47 26 1005 247 1 S 0 34.6 455
17:19:49 27 1006 247 2 S 0 34.9 454
17:22:47 27 1005 247 1 W 0 34.8 450
17:25:48 27 1005 247 0 S 0 34.8 448
17:28:49 27 1006 247 1 NO 0 34.2 454
17:31:47 26 1006 247 0 N 0 35.5 451
17:34:48 26 1006 247 11 NW 0 34.2 451
17:37:48 25 1005 247 5 - 0 35 454
17:40:50 25 1006 247 5 NW 0 34.7 458
17:43:48 25 1006 247 8 - 0 34.6 463
17:46:49 25 1005 247 5 N 0 34.7 451
17:49:47 24 1005 247 1 N 0 36 454
17:52:47 24 1005 246 6 N 0 36.8 448
17:55:49 25 1005 247 0 SO 0 36.5 454
17:58:54 25 1006 247 3 NW 0 36.3 453
18:01:52 26 1005 247 1 NW 0 35.1 451
18:04:49 26 1005 247 3 O 0 34.6 448
18:07:50 25 1005 229 8 NW 0 33.8 439
18:10:48 25 1005 211 0 O 0 37.1 431
18:13:48 26 1005 208 3 W 0 35.7 409
18:16:50 27 1005 246 1 SW 0 34.2 406
18:19:49 27 1005 247 4 NW 0 33.2 402
18:22:48 26 1006 247 2 NW 0 32.6 404
18:25:45 26 1006 247 7 - 0 33.3 407
18:28:48 26 1006 247 5 N 0 32.1 404
18:31:48 26 1005 247 0 NO 0 32.9 407
18:34:49 27 1005 247 1 NW 0 33.7 403
18:37:50 28 1005 247 0 NW 0 32 404
18:40:46 27 1005 247 3 N 0 31.3 406
18:43:49 27 1005 247 2 NW 0 31.2 406
18:46:48 26 1005 247 1 O 0 33.4 412
18:49:51 26 1006 247 1 NW 0 33.5 419
18:52:47 24 1005 245 0 SW 0 34.9 424
18:55:50 23 1005 229 2 N 0 36.2 427
18:58:34 24 1005 231 0 O 0 40 433
19:01:49 21 1005 215 2 NW 0 39.8 451
19:04:49 20 1005 217 7 N 0 42.8 456
19:07:50 20 1006 213 0 N 0 43.3 463
19:10:48 20 1005 212 2 S 0 44.4 460
19:13:49 20 1005 170 3 SW 0 44.1 462
19:16:49 20 1005 212 1 NW 0 44.2 468
19:19:47 20 1005 210 4 S 0 45.1 463
19:22:46 20 1005 213 1 S 0 44.9 472
19:25:50 20 1005 231 0 - 0 45.3 472
19:28:49 20 1005 218 1 NO 0 46.3 469
19:31:50 19 1005 208 3 S 0 47.3 472
19:34:48 19 1005 207 1 SO 0 47.4 469
19:37:48 19 1005 209 2 S 0 48.2 468
19:40:50 19 1005 205 1 NW 0 47.7 463
19:43:49 19 1005 203 0 SO 0 48.9 469
19:46:51 19 1005 202 1 SO 0 48.8 468
19:49:48 19 1005 200 2 N 0 49.4 468
19:52:49 19 1005 199 2 NW 0 49.8 463
19:55:50 18 1005 198 0 SO 0 49.4 457
19:58:49 18 1005 196 0 NW 0 50.1 463
20:01:50 18 1004 195 1 SW 0 50.9 468
20:04:47 18 1005 194 0 S 0 51.4 469
20:07:50 18 1004 193 0 SW 0 50.7 472
20:10:31 17 1005 191 2 SW 0 40 475
20:13:49 18 1005 189 2 N 0 53.1 465
20:16:48 18 1005 188 2 NO 0 52.3 463
20:19:47 18 1005 187 6 N 0 52.3 460
20:22:49 18 1005 185 6 NW 0 52.8 462
20:25:47 18 1005 184 2 N 0 53.2 463
20:28:48 18 1005 183 5 N 0 53.5 485
20:31:47 18 1004 181 3 N 0 53.8 497
20:34:48 18 1005 179 2 N 0 54.3 506
20:37:46 18 1005 177 4 N 0 54.5 509
20:40:47 18 1006 175 0 N 0 55 509
20:43:46 17 1005 173 0 N 0 55.3 503
20:46:48 17 1005 170 1 N 0 55.8 495
20:49:47 17 1005 168 1 NO 0 56.4 492
20:52:48 17 1005 165 3 NW 0 57.1 495
20:55:47 17 1004 161 1 N 0 57.4 495
20:58:47 17 1005 158 4 O 0 57.5 498
21:01:48 17 1005 154 2 NO 0 57.6 506
21:04:49 17 1005 149 0 NO 0 58.5 504
21:07:48 17 1005 145 0 NO 0 59.5 506
21:10:47 17 1005 140 0 O 0 60 515
21:13:46 16 1005 135 1 N 0 60.4 522
21:16:47 16 1005 129 1 NO 0 60.5 521
21:19:47 16 1005 122 0 N 0 61 523
21:22:47 16 1005 116 2 NO 0 61.7 522
21:25:47 16 1005 108 2 O 0 62.9 535
21:28:49 15 1005 100 0 NO 0 64.1 536
21:31:47 15 1005 91 1 N 0 64.6 535
21:34:48 15 1005 83 4 N 0 65.4 526
21:37:47 15 1005 74 4 N 0 66.4 530
21:40:48 15 1005 65 2 N 0 67.1 532
21:43:47 15 1005 56 1 NO 0 67 539
21:46:46 14 1005 47 2 NO 0 67.9 536
21:49:48 14 1005 40 2 NO 0 68.9 547
21:52:45 14 1005 33 3 - 0 69.8 556
21:55:48 14 1005 27 3 NO 0 70.8 571
21:58:48 14 1005 20 3 N 0 71 576
22:01:47 14 1005 16 2 N 0 70.7 583
22:04:47 14 1005 12 1 N 0 70.6 582
22:07:47 14 1005 9 3 N 0 70.7 530
22:10:47 14 1005 6 3 NO 0 71.1 472
22:13:46 13 1005 4 2 N 0 71.3 457
22:16:46 13 1005 3 2 N 0 71.9 459
22:19:47 13 1006 0 1 N 0 72.2 448
22:22:46 13 1005 0 3 NO 0 72.7 445
22:25:47 13 1005 0 0 NO 0 73.6 437
22:28:48 13 1005 0 1 N 0 73.6 442
22:31:46 13 1005 0 0 N 0 73.7 444
22:34:47 13 1005 0 1 N 0 74.2 445
22:37:45 13 1005 0 0 N 0 74.4 442
22:40:48 12 1005 0 1 N 0 74.5 440
22:43:47 12 1005 0 0 N 0 74.9 439
22:46:49 12 1005 0 0 N 0 75.4 439
22:49:49 12 1006 0 0 N 0 75.6 437
22:52:45 12 1006 0 0 N 0 76 447
22:55:50 12 1006 0 0 N 0 76.7 448
22:58:46 12 1005 0 0 N 0 76.8 442
23:01:47 12 1005 0 0 N 0 76.9 439
23:04:47 12 1006 0 0 N 0 77.5 441
23:07:47 12 1005 0 0 N 0 78 439
23:10:45 12 1005 0 0 N 0 78 444
23:13:47 12 1005 0 0 N 0 77.2 452
23:16:45 11 1006 0 0 N 0 77 451
23:19:46 11 1005 0 0 N 0 77.5 419
23:22:43 11 1006 0 0 N 0 77.9 430
23:25:48 11 1005 0 0 N 0 78.2 442
23:28:48 11 1005 0 0 N 0 78.4 466
23:31:46 11 1005 0 0 N 0 78.2 486
23:34:46 11 1006 0 0 N 0 78.3 518
23:37:46 11 1005 0 0 N 0 79 558
23:40:47 11 1005 0 0 N 0 78.6 572
23:43:49 11 1006 0 0 N 0 79.1 562
23:46:47 11 1006 0 0 N 0 79.5 554
23:49:49 11 1005 0 0 N 0 80.1 556
23:52:48 11 1006 0 0 N 0 79.9 555
23:55:45 10 1005 0 0 N 0 79.4 560
23:58:48 10 1005 0 0 N 0 79.2 563

Letzte Änderung : 22-Aug-2023
Copyright Jens Köhler, Wolfsburg, Obere Dorfstraße 10d