Startseite
Über Mich
AHP4
Galerie
Sehschlangen
Tourenbuch
Bookmarks
Elektronik
Bewertung
Geschichten
[Tagesmessung] [Jahreswerte] [Information]

Jahresaggregationen für 2023

Jahresdiagramm
Jahresdiagramm für 2023
Jahresextremwerte
Kategoriegemessener WertTage mit Extremata
Jahreshöchsttemperatur33 °C
Jahrestiefsttemperatur-9 °C
Wärmster Tag21.0229 22.05.2023
Kältester Tag-3.0250 07.02.2023
Jahreshöchstluftdruck1026 mBar
Jahrestiefstluftdruck959 mBar
Stärkste Böe99 km/h
Windigster Tag25.2521 km/h 07.05.2023
Hellster Tag158.5047 31.05.2023
Dunkelster Tag45.0771 11.01.2023
Stärkster Platzregen1.2875 l/m²
Regenreichster Tag13.905 l/m² 10.03.2023
Feuchtester Tag96.6 %rF 05.01.2023
Trockenster Tag56.45 %rF 13.05.2023
CO2-reichster Tag1184.3239 26.03.2023
CO2-ärmster Tag405.5646 13.05.2023

Auswertung für 2023 in Monatsblöcken.
MonatTemperatur [°C]Luftdruck [mBar]SonneneinstrahlungRegenmenge [l/m²]Windsumme Σv [km/h]Luftfeuchtigkeit %rFCO2 [ppm]
 minmaxavgminmaxavgavgGesamt minmaxavgminmaxavg
Januar -6154.03949591025997.847857.739353.81755989961.396.693.263901877596.9
Februar -9153.307298010261008.285476.308338.8825522434096.691.54396892566.8
März -8215.75709701015992.642697.459555.624843528.496.686.693932699610.5
April -5268.117197910171000.5119115.824727.818441726.796.677.693943181535.9
Mai -13313.769799110141004.3306135.387619.827512089823.296.671.37395971549.8

Auflistung aller Jahre mit Messwerten
JahrTemperatur [°C]Luftdruck [mBar]SonneneinstrahlungRegenmenge [l/m²]Windsumme Σv [km/h]Luftfeuchtigkeit %rFCO2 [ppm]
 minmaxavgminmaxavgavgGesamt minmaxavgminmaxavg
2006 -76015.67129651020992.2962109.0190444.44563837
2007 -77911.88779551018991.687289.3220575.7791581
2008 -186011.51872101023990.501789.0223707.0954765
2009 -126012.28642751009990.360192.2057018273
2010 -126011.82609571007989.578292.375200
2011 -188511.07942101078989.348089.115800
2012 -18776.84382101018992.820462.96290.5150
2020 -44112.06199641024999.8970104.7494396.035560645097.663.553991343608.5
2021 -19419.86699691027999.806898.9372368.7455279312.996.683.113391577582.6
2022 -124510.994996210321000.838299.1674423.072542134211.496.679.513302200568.5
2023 -9337.059395910261000.574296.7893195.957536589223.296.684.013903181572.3

Tagesliste für 2023
DatumTemperatur [°C]Luftdruck [mBar]SonneneinstrahlungRegenmenge [l/m²]Wind [km/h]Luftfeuchtigkeit %rFCO2 [ppm]
 minmaxavgminmaxavgmaxavgGesamtmaxminmaxavgminmaxavg
01.01.2023 81512.3396 9921002997.7104 20454.8938 027 63.296.678.64 401985516.1
02.01.2023 71510.9750 9951006998.9917 20949.9188 0.257523 61.396.687.28 4061144777.0
03.01.2023 3115.5229 100610121009.7583 23960.3063 017 67.696.693.04 403820618.1
04.01.2023 4118.1042 9911009997.4833 21448.6750 3.60539 84.596.694.98 401692544.8
05.01.2023 697.7000 9921005998.6021 22557.0604 3.60543 96.696.696.6 404643500.1
06.01.2023 5118.1542 99810041000.6188 22459.4958 0.51519 84.896.695.37 404794640.3
07.01.2023 5128.1146 9911004997.5667 21753.7500 016 68.296.692.89 404785637.1
08.01.2023 4107.6938 981991987.0875 24155.9729 2.317515 86.696.695.15 401714568.1
09.01.2023 396.0354 979991983.0979 24058.0792 6.437513 82.296.694.83 418719561.8
10.01.2023 485.4354 9911003998.3646 22158.1271 1.0318 82.996.694.53 401732531.6
11.01.2023 597.2104 991996993.3688 19345.0771 4.377521 90.196.695.59 406747570.0
12.01.2023 6108.3792 987995989.8313 20852.1208 2.57528 83.796.692.63 401755574.7
13.01.2023 6107.8104 986995988.7604 22258.2438 0.772530 66.996.688.27 404882641.6
14.01.2023 5106.7938 980998990.3458 20252.4125 7.982530 7996.693.51 403756570.7
15.01.2023 4105.8167 979986981.8667 23759.6208 2.317528 67.896.685.21 544819690.4
16.01.2023 264.0583 959984972.9792 22562.6417 024 74.596.686.03 401830522.0
17.01.2023 -551.2417 961977968.9417 24163.5833 2.57537 77.396.693.82 405797545.3
18.01.2023 -64-2.9042 973986979.3479 23268.0104 0.25755 81.796.695.57 444764611.2
19.01.2023 -43-0.2021 984993987.2417 21857.0104 0.257519 79.896.692.03 401776562.0
20.01.2023 -66-2.0397 9921009999.7891 23969.5616 04 76.696.695.54 404723543.4
21.01.2023 -63-0.1729 100710141011.8000 22162.8729 024 85.496.694.67 492799662.4
22.01.2023 010.6013 101110171013.8413 19760.1378 4.129 96.696.696.6 393659473.1
23.01.2023 121.0021 101710231020.4375 19052.2063 0.5157 96.696.696.6 4011018547.2
24.01.2023 010.5750 102110251022.8146 20056.7250 07 94.896.696.54 4251877709.8
25.01.2023 -20-0.4301 100810221015.2317 18548.1315 08 96.696.696.6 404780624.7
26.01.2023 -30-1.0229 100410091005.9667 20556.3854 0.25759 96.696.696.6 401704568.5
27.01.2023 031.8125 100510131008.7563 19254.4646 2.317523 88.296.694.83 403815561.4
28.01.2023 -42-1.0188 101010141012.1813 23568.3417 012 73.596.690.58 4191195687.5
29.01.2023 -22-0.0188 99810121007.0042 20660.9479 0.257524 89.196.694.7 4061288838.2
30.01.2023 163.6438 9911002994.2646 24266.9667 4.1230 84.696.695.91 390777557.7
31.01.2023 263.9813 9951003999.3021 21558.1875 3.347540 8796.695.99 439734546.5
01.02.2023 263.6417 991998995.1604 21755.7583 9.527534 90.396.695.41 401706526.6
02.02.2023 284.1708 99510071001.9521 24271.8583 2.57524 87.596.695.76 400665487.3
03.02.2023 386.4667 99710071001.1688 21757.7125 3.347544 7196.692.03 403738551.9
04.02.2023 -491.2063 100810241018.6771 24377.5375 0.257526 58.996.691.43 440797600.6
05.02.2023 -43-0.9354 101710231020.2250 23274.3313 09 87.396.695.23 407785625.2
06.02.2023 -43-0.1125 102210261023.5729 22771.2167 020 82.196.694.09 401741571.8
07.02.2023 -75-3.0250 102410261024.5250 24279.6271 09 59.896.691.03 404741590.0
08.02.2023 -77-2.5167 101710251022.2729 24280.2333 022 5896.690.04 430697561.0
09.02.2023 -95-1.8063 101310181015.5229 23881.4688 018 53.496.680.71 401673489.3
10.02.2023 173.1646 101410201017.2271 24181.9375 023 73.896.387.74 401460425.3
11.02.2023 375.9646 101210181014.0313 18958.8375 030 89.996.695.9 401456412.4
12.02.2023 697.2979 101810231020.6604 21973.9292 0.51511 96.696.696.6 401800458.0
13.02.2023 -195.7912 102010231020.9395 21170.2380 08 88.996.695.32 503892732.8
14.02.2023 -2122.8479 101310211018.1021 24386.7000 012 72.396.695.1 401792588.5
15.02.2023 -4151.8229 100610151010.2104 24484.3167 015 52.896.689.86 401677529.2
16.02.2023 -1125.1250 100210081005.6292 24078.8521 0.257516 59.296.686.39 451743576.6
17.02.2023 6149.1104 9951004998.4583 23068.7438 1.287531 79.896.693.75 401826579.8
18.02.2023 5107.6750 9951003998.3542 21465.1500 4.892533 83.896.693.66 507872700.3
19.02.2023 184.5375 99610081002.9875 24486.5750 10.042517 62.896.692.88 401879589.3
20.02.2023 3106.5917 99810061000.5958 22272.5104 0.257535 77.596.693.58 415799592.1
21.02.2023 8128.8625 9971003999.5208 23872.3479 0.51527 90.596.696.16 401773578.7
22.02.2023 3158.1854 9951001997.6063 23488.6854 015 77.196.692.85 396829643.8
23.02.2023 4106.7583 995998995.9958 21973.7563 1.802515 96.696.696.6 439850657.8
24.02.2023 142.5354 980996987.5813 21371.6979 2.57526 81.696.695.19 400726550.6
25.02.2023 -231.4000 980998988.8021 24681.7375 1.0331 63.996.689.59 401621487.5
26.02.2023 -550.0208 99710111004.8896 24687.8833 024 4096.679.51 405708549.1
27.02.2023 -76-1.4646 101010151012.6000 24490.3250 09 63.396.686.73 404750606.4
28.02.2023 -59-0.7083 101310171014.7479 24692.6521 010 43.396.680 404755609.7
01.03.2023 -88-1.3813 100910151012.0979 24792.6208 012 44.496.677.45 415731603.1
02.03.2023 -42-0.9125 100610101008.5958 22683.9479 010 87.696.695.73 404741678.3
03.03.2023 -161.5208 100510091007.0333 24590.0750 014 79.896.694.05 401627472.9
04.03.2023 183.9750 100110061002.5208 24586.9042 036 63.396.686.05 412720564.1
05.03.2023 182.8000 9891002995.9646 24485.9646 0.51519 72.396.691.4 401671562.9
06.03.2023 -361.3125 983990987.2979 24589.0500 1.287512 66.296.693.92 403694560.5
07.03.2023 -141.3104 977984979.2896 22684.9208 2.832518 92.196.696.45 401756580.9
08.03.2023 -240.6271 977984980.7479 22087.4500 09 76.796.694.83 396721528.0
09.03.2023 030.6417 976984979.8688 22588.3813 3.86259 96.196.696.6 421676547.0
10.03.2023 041.7182 970977972.9603 22884.3257 13.90516 96.696.696.6 410752577.6
11.03.2023 -281.0938 977995990.0854 247104.3750 4.377514 62.196.692.62 401618468.4
12.03.2023 -561.8313 989996992.9729 22990.4938 0.772515 64.296.690.03 487859702.3
13.03.2023 61811.3021 975990980.9750 24697.1875 4.377528 66.796.688.86 393845555.4
14.03.2023 0157.4813 972991978.5500 23595.7271 2.57537 6696.688.19 401750538.8
15.03.2023 -4112.5958 9911005998.5250 247102.6479 031 4096.381.39 403777571.1
16.03.2023 -6142.9167 99810061002.8042 246100.9146 020 28.496.672.36 401729542.6
17.03.2023 2219.7563 992998994.4375 240100.3771 018 3782.364.93 421790584.0
18.03.2023 72112.1333 991998994.9938 245104.1229 014 4595.174.94 415905705.4
19.03.2023 62111.2458 9951001997.9542 244102.2813 8.2412 59.496.691.25 403888682.4
20.03.2023 7139.0146 99910031001.1583 23898.2875 0.257517 65.196.687.64 406831678.1
21.03.2023 7149.2646 9951002998.0083 23196.0292 1.0313 73.896.692.84 403787584.3
22.03.2023 81711.7042 989995992.1896 243100.8438 024 55.396.679.85 401796583.2
23.03.2023 81911.8563 987991988.3979 243101.0563 0.772522 51.896.683.23 404790604.7
24.03.2023 61711.1167 982988985.4979 246100.9500 1.54592 50.896.684.56 401835573.5
25.03.2023 7159.0625 984987985.9292 247102.4167 1.54553 44.396.685.68 4012661838.1
26.03.2023 4138.2630 985990987.2435 234111.9870 0.257521 62.896.680.88 41826991184.3
27.03.2023 -292.6188 9891003997.5813 248108.2833 0.772528 57.896.686.49 401682524.1
28.03.2023 0114.2208 100210091006.1188 247111.9917 025 43.596.679.13 401738504.4
29.03.2023 1157.6292 9951004999.1500 247104.9396 015 58.896.680.47 544813665.4
30.03.2023 71811.5688 987995989.7625 248108.5333 2.0632 60.996.685.55 401950607.5
31.03.2023 81310.2750 979990982.9438 245104.7354 4.63516 8196.693.29 404807575.1
01.04.2023 3158.6667 979994983.7521 22898.8104 4.377523 75.396.694.14 401813536.1
02.04.2023 093.9896 99410141004.7125 247109.6396 039 54.196.678.52 401766541.1
03.04.2023 -391.7958 101310171015.2750 248115.4688 099 43.196.674.4 401747566.8
04.04.2023 -5101.1625 100910151012.1125 248116.2917 096 36.694.771.1 428731587.0
05.04.2023 -4163.0104 100410101006.8792 247116.2271 043 2993.767.52 404812600.7
06.04.2023 -4185.5354 100110061002.7208 247118.9125 095 26.791.763.11 431759604.3
07.04.2023 -1156.4167 100110061002.8146 247119.2063 041 33.996.563.42 401768565.2
08.04.2023 385.1813 100510121008.3229 22199.5313 0.257536 92.496.696.28 401607461.5
09.04.2023 4198.7208 100810121010.1313 246117.8458 025 4096.681.17 403805515.7
10.04.2023 12110.7167 99410101003.8313 246116.9771 038 3596.668.83 404934677.8
11.04.2023 0157.8042 991998993.8667 248108.9646 5.66586 55.396.687.64 403854591.9
12.04.2023 0136.7563 981997987.2917 241112.0063 5.1598 6296.691.18 401597470.4
13.04.2023 2199.2333 983994987.1083 247121.8729 0.257592 4096.673.73 416808592.6
14.04.2023 2147.3979 991995993.3396 245117.5083 081 59.996.685.76 396869632.7
15.04.2023 6107.8938 9901000993.5646 21289.4250 5.407587 95.596.696.57 401439414.8
16.04.2023 7128.7396 99810081003.4292 23391.6208 1.030 88.196.696.19 415445430.2
17.04.2023 5169.4542 100610121009.0750 247124.2083 00 4096.677 399451420.2
18.04.2023 5158.8750 101010141012.0479 245115.3438 00 63.896.683.25 401445420.7
19.04.2023 3147.9646 100510131009.3813 247119.3479 0.5150 30.693.462.45 394453424.4
20.04.2023 4137.0104 100210061003.7479 234114.4146 0.77250 5396.687.83 404463424.6
21.04.2023 72213.6514 99610031000.0188 247127.0981 00 32.796.667.62 401462429.2
22.04.2023 82615.7833 990998993.6396 247126.2813 018 39.284.162.89 404453424.2
23.04.2023 112414.9167 986993990.0438 244117.8500 2.0663 4096.677.07 419838523.7
24.04.2023 61711.0896 984991987.0146 247117.3146 074 48.891.979.39 521917742.4
25.04.2023 1157.5167 990999993.7938 248124.1708 1.0397 4096.678.7 401885596.7
26.04.2023 0155.8875 99810031000.6646 247120.3896 0.257596 4096.676.37 404715563.3
27.04.2023 3198.4540 100210061003.7845 248129.4874 092 26.791.663.98 403726530.0
28.04.2023 3169.8229 9931003997.5063 243120.4229 0.772598 44.196.673.78 401674517.6
29.04.2023 71611.6354 9921006998.6896 233118.9958 0.257537 62.396.682.82 4333181695.5
30.04.2023 1188.4438 100510101006.8104 248129.1875 097 29.396.667.96 410802575.3
01.05.2023 02411.8604 99610061000.0271 245131.8292 082 33.592.664.36 401815480.8
02.05.2023 41910.6104 99810121005.1333 248122.3708 091 4096.672.15 462900701.3
03.05.2023 -1218.1958 101010141011.7667 247133.3500 079 35.49668.63 401780556.4
04.05.2023 12211.3278 100210101006.7223 245134.1691 075 37.496.667.38 401694523.4
05.05.2023 72113.5979 99810031001.1792 239116.6229 4.1299 46.396.673.28 404873572.3
06.05.2023 91812.4375 99910051001.6208 247125.2167 5.1594 64.796.690.54 413897663.0
07.05.2023 81810.4958 100410091005.8938 247127.9813 095 60.696.686.25 403682523.9
08.05.2023 52412.9458 100610121007.5333 248133.9625 097 31.696.668.71 401634493.4
09.05.2023 72514.9979 99310091000.0792 246132.6417 098 38.187.158.5 403661521.0
10.05.2023 102013.7083 991998994.1875 243130.7292 1.287599 59.696.681.36 519742594.0
11.05.2023 112614.6033 9971002998.1315 247121.1169 1.54597 57.796.691.75 447906678.2
12.05.2023 92516.0917 99910041001.7875 247136.3625 0.257598 27.996.667.27 401802549.4
13.05.2023 82816.0021 100310061004.2813 247134.8313 094 24.388.156.45 398415405.6
14.05.2023 62614.9229 99710051001.2625 247137.3021 091 31.195.766.12 403788483.3
15.05.2023 72414.9542 991998994.6396 247132.5708 088 37.295.670.5 424827679.0
16.05.2023 52112.3542 9951005999.9875 247135.6313 099 33.493.768.71 403805562.8
17.05.2023 42010.3958 100310121007.4896 248140.7021 095 36.696.667.04 399762541.7
18.05.2023 0199.5720 101010141011.8058 245138.1649 090 4095.767.7 460801651.8
19.05.2023 62113.7333 100810121009.8792 245138.3646 098 38.291.362.48 401828610.4
20.05.2023 82113.9583 100310101007.4292 247141.5188 019 54.492.175.41 401653490.6
21.05.2023 103019.0417 99910051001.3625 246142.7313 079 4096.673.47 403775495.2
22.05.2023 133321.0229 9951003998.1646 247135.3313 4.892556 32.396.667.29 403873654.0
23.05.2023 81613.1917 9961005999.4333 246123.2271 2.57558 60.896.692.08 404971616.0
24.05.2023 61911.2375 100310081005.3667 245140.6563 00 63.496.685.34 422750556.5
25.05.2023 62112.2083 100710121009.4917 248143.7000 00 4796.684.11 462845650.8
26.05.2023 52313.2792 101010131011.8167 247142.5833 098 3696.671.01 401837589.0
27.05.2023 42714.5000 100610141010.3813 247141.6604 099 3496.668.14 398718479.6
28.05.2023 52916.6688 100210061004.4667 247141.2313 097 25.896.661.66 401483438.4
29.05.2023 92616.0981 100410081006.1294 247143.3424 091 28.386.358.15 399435411.9
30.05.2023 62515.0750 100610101008.8896 248141.1042 071 39.591.466.13 395450426.8
31.05.2023 83018.2500 100410101008.3575 247158.5047 086 23.296.559.1 401512429.3

Letzte Änderung : 22-Jul-2022
Copyright Jens Köhler, Wolfsburg, Obere Dorfstraße 10d