Startseite
Über Mich
AHP4
Galerie
Sehschlangen
Tourenbuch
Bookmarks
Elektronik
Bewertung
Geschichten
|
[Tagesmessung]
[Jahreswerte]
[Information]
Jahresaggregationen für 2023
Jahresdiagramm

Jahresextremwerte
Kategorie | gemessener Wert | Tage mit Extremata |
Jahreshöchsttemperatur | 33 °C | |
Jahrestiefsttemperatur | -9 °C | |
Wärmster Tag | 21.0229 |
22.05.2023
|
Kältester Tag | -3.0250 |
07.02.2023
|
Jahreshöchstluftdruck | 1026 mBar | |
Jahrestiefstluftdruck | 959 mBar | |
Stärkste Böe | 99 km/h | |
Windigster Tag | 25.2521 km/h |
07.05.2023
|
Hellster Tag | 158.5047 |
31.05.2023
|
Dunkelster Tag | 45.0771 |
11.01.2023
|
Stärkster Platzregen | 1.2875 l/m² | |
Regenreichster Tag | 13.905 l/m² |
10.03.2023
|
Feuchtester Tag | 96.6 %rF |
05.01.2023
|
Trockenster Tag | 56.45 %rF |
13.05.2023
|
CO2-reichster Tag | 1184.3239 |
26.03.2023
|
CO2-ärmster Tag | 405.5646 |
13.05.2023
|
Auswertung für 2023 in Monatsblöcken.
Monat | Temperatur [°C] | Luftdruck [mBar] | Sonneneinstrahlung | Regenmenge [l/m²] | Windsumme Σv [km/h] | Luftfeuchtigkeit %rF | CO2 [ppm] |
| min | max | avg | min | max | avg | avg | Gesamt | | min | max | avg | min | max | avg |
Januar |
-6 | 15 | 4.0394 | 959 | 1025 | 997.8478 | 57.7393 | 53.8175 | 59899 | 61.3 | 96.6 | 93.26 | 390 | 1877 | 596.9 |
Februar |
-9 | 15 | 3.3072 | 980 | 1026 | 1008.2854 | 76.3083 | 38.8825 | 52243 | 40 | 96.6 | 91.54 | 396 | 892 | 566.8 |
März |
-8 | 21 | 5.7570 | 970 | 1015 | 992.6426 | 97.4595 | 55.62 | 48435 | 28.4 | 96.6 | 86.69 | 393 | 2699 | 610.5 |
April |
-5 | 26 | 8.1171 | 979 | 1017 | 1000.5119 | 115.8247 | 27.81 | 84417 | 26.7 | 96.6 | 77.69 | 394 | 3181 | 535.9 |
Mai |
-1 | 33 | 13.7697 | 991 | 1014 | 1004.3306 | 135.3876 | 19.8275 | 120898 | 23.2 | 96.6 | 71.37 | 395 | 971 | 549.8 |
Auflistung aller Jahre mit MesswertenJahr | Temperatur [°C] | Luftdruck [mBar] | Sonneneinstrahlung | Regenmenge [l/m²] | Windsumme Σv [km/h] | Luftfeuchtigkeit %rF | CO2 [ppm] |
| min | max | avg | min | max | avg | avg | Gesamt | | min | max | avg | min | max | avg |
2006 |
-7 | 60 | 15.6712 | 965 | 1020 | 992.2962 | 109.0190 | 444.445 | 63837 | | | | | | |
2007 |
-7 | 79 | 11.8877 | 955 | 1018 | 991.6872 | 89.3220 | 575.77 | 91581 | | | | | | |
2008 |
-18 | 60 | 11.5187 | 210 | 1023 | 990.5017 | 89.0223 | 707.095 | 4765 | | | | | | |
2009 |
-12 | 60 | 12.2864 | 275 | 1009 | 990.3601 | 92.2057 | 0 | 18273 | | | | | | |
2010 |
-12 | 60 | 11.8260 | 957 | 1007 | 989.5782 | 92.3752 | 0 | 0 | | | | | | |
2011 |
-18 | 85 | 11.0794 | 210 | 1078 | 989.3480 | 89.1158 | 0 | 0 | | | | | | |
2012 |
-18 | 77 | 6.8438 | 210 | 1018 | 992.8204 | 62.9629 | 0.515 | 0 | | | | | | |
2020 |
-4 | 41 | 12.0619 | 964 | 1024 | 999.8970 | 104.7494 | 396.035 | 560645 | 0 | 97.6 | 63.55 | 399 | 1343 | 608.5 |
2021 |
-19 | 41 | 9.8669 | 969 | 1027 | 999.8068 | 98.9372 | 368.74 | 552793 | 12.9 | 96.6 | 83.11 | 339 | 1577 | 582.6 |
2022 |
-12 | 45 | 10.9949 | 962 | 1032 | 1000.8382 | 99.1674 | 423.0725 | 421342 | 11.4 | 96.6 | 79.51 | 330 | 2200 | 568.5 |
2023 |
-9 | 33 | 7.0593 | 959 | 1026 | 1000.5742 | 96.7893 | 195.9575 | 365892 | 23.2 | 96.6 | 84.01 | 390 | 3181 | 572.3 |
Tagesliste für 2023Datum | Temperatur [°C] | Luftdruck [mBar] | Sonneneinstrahlung | Regenmenge [l/m²] | Wind [km/h] | Luftfeuchtigkeit %rF | CO2 [ppm] |
| min | max | avg | min | max | avg | max | avg | Gesamt | max | min | max | avg | min | max | avg |
01.01.2023 |
8 | 15 | 12.3396 |
992 | 1002 | 997.7104 |
204 | 54.8938 |
0 | 27 |
63.2 | 96.6 | 78.64 |
401 | 985 | 516.1 |
02.01.2023 |
7 | 15 | 10.9750 |
995 | 1006 | 998.9917 |
209 | 49.9188 |
0.2575 | 23 |
61.3 | 96.6 | 87.28 |
406 | 1144 | 777.0 |
03.01.2023 |
3 | 11 | 5.5229 |
1006 | 1012 | 1009.7583 |
239 | 60.3063 |
0 | 17 |
67.6 | 96.6 | 93.04 |
403 | 820 | 618.1 |
04.01.2023 |
4 | 11 | 8.1042 |
991 | 1009 | 997.4833 |
214 | 48.6750 |
3.605 | 39 |
84.5 | 96.6 | 94.98 |
401 | 692 | 544.8 |
05.01.2023 |
6 | 9 | 7.7000 |
992 | 1005 | 998.6021 |
225 | 57.0604 |
3.605 | 43 |
96.6 | 96.6 | 96.6 |
404 | 643 | 500.1 |
06.01.2023 |
5 | 11 | 8.1542 |
998 | 1004 | 1000.6188 |
224 | 59.4958 |
0.515 | 19 |
84.8 | 96.6 | 95.37 |
404 | 794 | 640.3 |
07.01.2023 |
5 | 12 | 8.1146 |
991 | 1004 | 997.5667 |
217 | 53.7500 |
0 | 16 |
68.2 | 96.6 | 92.89 |
404 | 785 | 637.1 |
08.01.2023 |
4 | 10 | 7.6938 |
981 | 991 | 987.0875 |
241 | 55.9729 |
2.3175 | 15 |
86.6 | 96.6 | 95.15 |
401 | 714 | 568.1 |
09.01.2023 |
3 | 9 | 6.0354 |
979 | 991 | 983.0979 |
240 | 58.0792 |
6.4375 | 13 |
82.2 | 96.6 | 94.83 |
418 | 719 | 561.8 |
10.01.2023 |
4 | 8 | 5.4354 |
991 | 1003 | 998.3646 |
221 | 58.1271 |
1.03 | 18 |
82.9 | 96.6 | 94.53 |
401 | 732 | 531.6 |
11.01.2023 |
5 | 9 | 7.2104 |
991 | 996 | 993.3688 |
193 | 45.0771 |
4.3775 | 21 |
90.1 | 96.6 | 95.59 |
406 | 747 | 570.0 |
12.01.2023 |
6 | 10 | 8.3792 |
987 | 995 | 989.8313 |
208 | 52.1208 |
2.575 | 28 |
83.7 | 96.6 | 92.63 |
401 | 755 | 574.7 |
13.01.2023 |
6 | 10 | 7.8104 |
986 | 995 | 988.7604 |
222 | 58.2438 |
0.7725 | 30 |
66.9 | 96.6 | 88.27 |
404 | 882 | 641.6 |
14.01.2023 |
5 | 10 | 6.7938 |
980 | 998 | 990.3458 |
202 | 52.4125 |
7.9825 | 30 |
79 | 96.6 | 93.51 |
403 | 756 | 570.7 |
15.01.2023 |
4 | 10 | 5.8167 |
979 | 986 | 981.8667 |
237 | 59.6208 |
2.3175 | 28 |
67.8 | 96.6 | 85.21 |
544 | 819 | 690.4 |
16.01.2023 |
2 | 6 | 4.0583 |
959 | 984 | 972.9792 |
225 | 62.6417 |
0 | 24 |
74.5 | 96.6 | 86.03 |
401 | 830 | 522.0 |
17.01.2023 |
-5 | 5 | 1.2417 |
961 | 977 | 968.9417 |
241 | 63.5833 |
2.575 | 37 |
77.3 | 96.6 | 93.82 |
405 | 797 | 545.3 |
18.01.2023 |
-6 | 4 | -2.9042 |
973 | 986 | 979.3479 |
232 | 68.0104 |
0.2575 | 5 |
81.7 | 96.6 | 95.57 |
444 | 764 | 611.2 |
19.01.2023 |
-4 | 3 | -0.2021 |
984 | 993 | 987.2417 |
218 | 57.0104 |
0.2575 | 19 |
79.8 | 96.6 | 92.03 |
401 | 776 | 562.0 |
20.01.2023 |
-6 | 6 | -2.0397 |
992 | 1009 | 999.7891 |
239 | 69.5616 |
0 | 4 |
76.6 | 96.6 | 95.54 |
404 | 723 | 543.4 |
21.01.2023 |
-6 | 3 | -0.1729 |
1007 | 1014 | 1011.8000 |
221 | 62.8729 |
0 | 24 |
85.4 | 96.6 | 94.67 |
492 | 799 | 662.4 |
22.01.2023 |
0 | 1 | 0.6013 |
1011 | 1017 | 1013.8413 |
197 | 60.1378 |
4.12 | 9 |
96.6 | 96.6 | 96.6 |
393 | 659 | 473.1 |
23.01.2023 |
1 | 2 | 1.0021 |
1017 | 1023 | 1020.4375 |
190 | 52.2063 |
0.515 | 7 |
96.6 | 96.6 | 96.6 |
401 | 1018 | 547.2 |
24.01.2023 |
0 | 1 | 0.5750 |
1021 | 1025 | 1022.8146 |
200 | 56.7250 |
0 | 7 |
94.8 | 96.6 | 96.54 |
425 | 1877 | 709.8 |
25.01.2023 |
-2 | 0 | -0.4301 |
1008 | 1022 | 1015.2317 |
185 | 48.1315 |
0 | 8 |
96.6 | 96.6 | 96.6 |
404 | 780 | 624.7 |
26.01.2023 |
-3 | 0 | -1.0229 |
1004 | 1009 | 1005.9667 |
205 | 56.3854 |
0.2575 | 9 |
96.6 | 96.6 | 96.6 |
401 | 704 | 568.5 |
27.01.2023 |
0 | 3 | 1.8125 |
1005 | 1013 | 1008.7563 |
192 | 54.4646 |
2.3175 | 23 |
88.2 | 96.6 | 94.83 |
403 | 815 | 561.4 |
28.01.2023 |
-4 | 2 | -1.0188 |
1010 | 1014 | 1012.1813 |
235 | 68.3417 |
0 | 12 |
73.5 | 96.6 | 90.58 |
419 | 1195 | 687.5 |
29.01.2023 |
-2 | 2 | -0.0188 |
998 | 1012 | 1007.0042 |
206 | 60.9479 |
0.2575 | 24 |
89.1 | 96.6 | 94.7 |
406 | 1288 | 838.2 |
30.01.2023 |
1 | 6 | 3.6438 |
991 | 1002 | 994.2646 |
242 | 66.9667 |
4.12 | 30 |
84.6 | 96.6 | 95.91 |
390 | 777 | 557.7 |
31.01.2023 |
2 | 6 | 3.9813 |
995 | 1003 | 999.3021 |
215 | 58.1875 |
3.3475 | 40 |
87 | 96.6 | 95.99 |
439 | 734 | 546.5 |
01.02.2023 |
2 | 6 | 3.6417 |
991 | 998 | 995.1604 |
217 | 55.7583 |
9.5275 | 34 |
90.3 | 96.6 | 95.41 |
401 | 706 | 526.6 |
02.02.2023 |
2 | 8 | 4.1708 |
995 | 1007 | 1001.9521 |
242 | 71.8583 |
2.575 | 24 |
87.5 | 96.6 | 95.76 |
400 | 665 | 487.3 |
03.02.2023 |
3 | 8 | 6.4667 |
997 | 1007 | 1001.1688 |
217 | 57.7125 |
3.3475 | 44 |
71 | 96.6 | 92.03 |
403 | 738 | 551.9 |
04.02.2023 |
-4 | 9 | 1.2063 |
1008 | 1024 | 1018.6771 |
243 | 77.5375 |
0.2575 | 26 |
58.9 | 96.6 | 91.43 |
440 | 797 | 600.6 |
05.02.2023 |
-4 | 3 | -0.9354 |
1017 | 1023 | 1020.2250 |
232 | 74.3313 |
0 | 9 |
87.3 | 96.6 | 95.23 |
407 | 785 | 625.2 |
06.02.2023 |
-4 | 3 | -0.1125 |
1022 | 1026 | 1023.5729 |
227 | 71.2167 |
0 | 20 |
82.1 | 96.6 | 94.09 |
401 | 741 | 571.8 |
07.02.2023 |
-7 | 5 | -3.0250 |
1024 | 1026 | 1024.5250 |
242 | 79.6271 |
0 | 9 |
59.8 | 96.6 | 91.03 |
404 | 741 | 590.0 |
08.02.2023 |
-7 | 7 | -2.5167 |
1017 | 1025 | 1022.2729 |
242 | 80.2333 |
0 | 22 |
58 | 96.6 | 90.04 |
430 | 697 | 561.0 |
09.02.2023 |
-9 | 5 | -1.8063 |
1013 | 1018 | 1015.5229 |
238 | 81.4688 |
0 | 18 |
53.4 | 96.6 | 80.71 |
401 | 673 | 489.3 |
10.02.2023 |
1 | 7 | 3.1646 |
1014 | 1020 | 1017.2271 |
241 | 81.9375 |
0 | 23 |
73.8 | 96.3 | 87.74 |
401 | 460 | 425.3 |
11.02.2023 |
3 | 7 | 5.9646 |
1012 | 1018 | 1014.0313 |
189 | 58.8375 |
0 | 30 |
89.9 | 96.6 | 95.9 |
401 | 456 | 412.4 |
12.02.2023 |
6 | 9 | 7.2979 |
1018 | 1023 | 1020.6604 |
219 | 73.9292 |
0.515 | 11 |
96.6 | 96.6 | 96.6 |
401 | 800 | 458.0 |
13.02.2023 |
-1 | 9 | 5.7912 |
1020 | 1023 | 1020.9395 |
211 | 70.2380 |
0 | 8 |
88.9 | 96.6 | 95.32 |
503 | 892 | 732.8 |
14.02.2023 |
-2 | 12 | 2.8479 |
1013 | 1021 | 1018.1021 |
243 | 86.7000 |
0 | 12 |
72.3 | 96.6 | 95.1 |
401 | 792 | 588.5 |
15.02.2023 |
-4 | 15 | 1.8229 |
1006 | 1015 | 1010.2104 |
244 | 84.3167 |
0 | 15 |
52.8 | 96.6 | 89.86 |
401 | 677 | 529.2 |
16.02.2023 |
-1 | 12 | 5.1250 |
1002 | 1008 | 1005.6292 |
240 | 78.8521 |
0.2575 | 16 |
59.2 | 96.6 | 86.39 |
451 | 743 | 576.6 |
17.02.2023 |
6 | 14 | 9.1104 |
995 | 1004 | 998.4583 |
230 | 68.7438 |
1.2875 | 31 |
79.8 | 96.6 | 93.75 |
401 | 826 | 579.8 |
18.02.2023 |
5 | 10 | 7.6750 |
995 | 1003 | 998.3542 |
214 | 65.1500 |
4.8925 | 33 |
83.8 | 96.6 | 93.66 |
507 | 872 | 700.3 |
19.02.2023 |
1 | 8 | 4.5375 |
996 | 1008 | 1002.9875 |
244 | 86.5750 |
10.0425 | 17 |
62.8 | 96.6 | 92.88 |
401 | 879 | 589.3 |
20.02.2023 |
3 | 10 | 6.5917 |
998 | 1006 | 1000.5958 |
222 | 72.5104 |
0.2575 | 35 |
77.5 | 96.6 | 93.58 |
415 | 799 | 592.1 |
21.02.2023 |
8 | 12 | 8.8625 |
997 | 1003 | 999.5208 |
238 | 72.3479 |
0.515 | 27 |
90.5 | 96.6 | 96.16 |
401 | 773 | 578.7 |
22.02.2023 |
3 | 15 | 8.1854 |
995 | 1001 | 997.6063 |
234 | 88.6854 |
0 | 15 |
77.1 | 96.6 | 92.85 |
396 | 829 | 643.8 |
23.02.2023 |
4 | 10 | 6.7583 |
995 | 998 | 995.9958 |
219 | 73.7563 |
1.8025 | 15 |
96.6 | 96.6 | 96.6 |
439 | 850 | 657.8 |
24.02.2023 |
1 | 4 | 2.5354 |
980 | 996 | 987.5813 |
213 | 71.6979 |
2.575 | 26 |
81.6 | 96.6 | 95.19 |
400 | 726 | 550.6 |
25.02.2023 |
-2 | 3 | 1.4000 |
980 | 998 | 988.8021 |
246 | 81.7375 |
1.03 | 31 |
63.9 | 96.6 | 89.59 |
401 | 621 | 487.5 |
26.02.2023 |
-5 | 5 | 0.0208 |
997 | 1011 | 1004.8896 |
246 | 87.8833 |
0 | 24 |
40 | 96.6 | 79.51 |
405 | 708 | 549.1 |
27.02.2023 |
-7 | 6 | -1.4646 |
1010 | 1015 | 1012.6000 |
244 | 90.3250 |
0 | 9 |
63.3 | 96.6 | 86.73 |
404 | 750 | 606.4 |
28.02.2023 |
-5 | 9 | -0.7083 |
1013 | 1017 | 1014.7479 |
246 | 92.6521 |
0 | 10 |
43.3 | 96.6 | 80 |
404 | 755 | 609.7 |
01.03.2023 |
-8 | 8 | -1.3813 |
1009 | 1015 | 1012.0979 |
247 | 92.6208 |
0 | 12 |
44.4 | 96.6 | 77.45 |
415 | 731 | 603.1 |
02.03.2023 |
-4 | 2 | -0.9125 |
1006 | 1010 | 1008.5958 |
226 | 83.9479 |
0 | 10 |
87.6 | 96.6 | 95.73 |
404 | 741 | 678.3 |
03.03.2023 |
-1 | 6 | 1.5208 |
1005 | 1009 | 1007.0333 |
245 | 90.0750 |
0 | 14 |
79.8 | 96.6 | 94.05 |
401 | 627 | 472.9 |
04.03.2023 |
1 | 8 | 3.9750 |
1001 | 1006 | 1002.5208 |
245 | 86.9042 |
0 | 36 |
63.3 | 96.6 | 86.05 |
412 | 720 | 564.1 |
05.03.2023 |
1 | 8 | 2.8000 |
989 | 1002 | 995.9646 |
244 | 85.9646 |
0.515 | 19 |
72.3 | 96.6 | 91.4 |
401 | 671 | 562.9 |
06.03.2023 |
-3 | 6 | 1.3125 |
983 | 990 | 987.2979 |
245 | 89.0500 |
1.2875 | 12 |
66.2 | 96.6 | 93.92 |
403 | 694 | 560.5 |
07.03.2023 |
-1 | 4 | 1.3104 |
977 | 984 | 979.2896 |
226 | 84.9208 |
2.8325 | 18 |
92.1 | 96.6 | 96.45 |
401 | 756 | 580.9 |
08.03.2023 |
-2 | 4 | 0.6271 |
977 | 984 | 980.7479 |
220 | 87.4500 |
0 | 9 |
76.7 | 96.6 | 94.83 |
396 | 721 | 528.0 |
09.03.2023 |
0 | 3 | 0.6417 |
976 | 984 | 979.8688 |
225 | 88.3813 |
3.8625 | 9 |
96.1 | 96.6 | 96.6 |
421 | 676 | 547.0 |
10.03.2023 |
0 | 4 | 1.7182 |
970 | 977 | 972.9603 |
228 | 84.3257 |
13.905 | 16 |
96.6 | 96.6 | 96.6 |
410 | 752 | 577.6 |
11.03.2023 |
-2 | 8 | 1.0938 |
977 | 995 | 990.0854 |
247 | 104.3750 |
4.3775 | 14 |
62.1 | 96.6 | 92.62 |
401 | 618 | 468.4 |
12.03.2023 |
-5 | 6 | 1.8313 |
989 | 996 | 992.9729 |
229 | 90.4938 |
0.7725 | 15 |
64.2 | 96.6 | 90.03 |
487 | 859 | 702.3 |
13.03.2023 |
6 | 18 | 11.3021 |
975 | 990 | 980.9750 |
246 | 97.1875 |
4.3775 | 28 |
66.7 | 96.6 | 88.86 |
393 | 845 | 555.4 |
14.03.2023 |
0 | 15 | 7.4813 |
972 | 991 | 978.5500 |
235 | 95.7271 |
2.575 | 37 |
66 | 96.6 | 88.19 |
401 | 750 | 538.8 |
15.03.2023 |
-4 | 11 | 2.5958 |
991 | 1005 | 998.5250 |
247 | 102.6479 |
0 | 31 |
40 | 96.3 | 81.39 |
403 | 777 | 571.1 |
16.03.2023 |
-6 | 14 | 2.9167 |
998 | 1006 | 1002.8042 |
246 | 100.9146 |
0 | 20 |
28.4 | 96.6 | 72.36 |
401 | 729 | 542.6 |
17.03.2023 |
2 | 21 | 9.7563 |
992 | 998 | 994.4375 |
240 | 100.3771 |
0 | 18 |
37 | 82.3 | 64.93 |
421 | 790 | 584.0 |
18.03.2023 |
7 | 21 | 12.1333 |
991 | 998 | 994.9938 |
245 | 104.1229 |
0 | 14 |
45 | 95.1 | 74.94 |
415 | 905 | 705.4 |
19.03.2023 |
6 | 21 | 11.2458 |
995 | 1001 | 997.9542 |
244 | 102.2813 |
8.24 | 12 |
59.4 | 96.6 | 91.25 |
403 | 888 | 682.4 |
20.03.2023 |
7 | 13 | 9.0146 |
999 | 1003 | 1001.1583 |
238 | 98.2875 |
0.2575 | 17 |
65.1 | 96.6 | 87.64 |
406 | 831 | 678.1 |
21.03.2023 |
7 | 14 | 9.2646 |
995 | 1002 | 998.0083 |
231 | 96.0292 |
1.03 | 13 |
73.8 | 96.6 | 92.84 |
403 | 787 | 584.3 |
22.03.2023 |
8 | 17 | 11.7042 |
989 | 995 | 992.1896 |
243 | 100.8438 |
0 | 24 |
55.3 | 96.6 | 79.85 |
401 | 796 | 583.2 |
23.03.2023 |
8 | 19 | 11.8563 |
987 | 991 | 988.3979 |
243 | 101.0563 |
0.7725 | 22 |
51.8 | 96.6 | 83.23 |
404 | 790 | 604.7 |
24.03.2023 |
6 | 17 | 11.1167 |
982 | 988 | 985.4979 |
246 | 100.9500 |
1.545 | 92 |
50.8 | 96.6 | 84.56 |
401 | 835 | 573.5 |
25.03.2023 |
7 | 15 | 9.0625 |
984 | 987 | 985.9292 |
247 | 102.4167 |
1.545 | 53 |
44.3 | 96.6 | 85.68 |
401 | 2661 | 838.1 |
26.03.2023 |
4 | 13 | 8.2630 |
985 | 990 | 987.2435 |
234 | 111.9870 |
0.2575 | 21 |
62.8 | 96.6 | 80.88 |
418 | 2699 | 1184.3 |
27.03.2023 |
-2 | 9 | 2.6188 |
989 | 1003 | 997.5813 |
248 | 108.2833 |
0.7725 | 28 |
57.8 | 96.6 | 86.49 |
401 | 682 | 524.1 |
28.03.2023 |
0 | 11 | 4.2208 |
1002 | 1009 | 1006.1188 |
247 | 111.9917 |
0 | 25 |
43.5 | 96.6 | 79.13 |
401 | 738 | 504.4 |
29.03.2023 |
1 | 15 | 7.6292 |
995 | 1004 | 999.1500 |
247 | 104.9396 |
0 | 15 |
58.8 | 96.6 | 80.47 |
544 | 813 | 665.4 |
30.03.2023 |
7 | 18 | 11.5688 |
987 | 995 | 989.7625 |
248 | 108.5333 |
2.06 | 32 |
60.9 | 96.6 | 85.55 |
401 | 950 | 607.5 |
31.03.2023 |
8 | 13 | 10.2750 |
979 | 990 | 982.9438 |
245 | 104.7354 |
4.635 | 16 |
81 | 96.6 | 93.29 |
404 | 807 | 575.1 |
01.04.2023 |
3 | 15 | 8.6667 |
979 | 994 | 983.7521 |
228 | 98.8104 |
4.3775 | 23 |
75.3 | 96.6 | 94.14 |
401 | 813 | 536.1 |
02.04.2023 |
0 | 9 | 3.9896 |
994 | 1014 | 1004.7125 |
247 | 109.6396 |
0 | 39 |
54.1 | 96.6 | 78.52 |
401 | 766 | 541.1 |
03.04.2023 |
-3 | 9 | 1.7958 |
1013 | 1017 | 1015.2750 |
248 | 115.4688 |
0 | 99 |
43.1 | 96.6 | 74.4 |
401 | 747 | 566.8 |
04.04.2023 |
-5 | 10 | 1.1625 |
1009 | 1015 | 1012.1125 |
248 | 116.2917 |
0 | 96 |
36.6 | 94.7 | 71.1 |
428 | 731 | 587.0 |
05.04.2023 |
-4 | 16 | 3.0104 |
1004 | 1010 | 1006.8792 |
247 | 116.2271 |
0 | 43 |
29 | 93.7 | 67.52 |
404 | 812 | 600.7 |
06.04.2023 |
-4 | 18 | 5.5354 |
1001 | 1006 | 1002.7208 |
247 | 118.9125 |
0 | 95 |
26.7 | 91.7 | 63.11 |
431 | 759 | 604.3 |
07.04.2023 |
-1 | 15 | 6.4167 |
1001 | 1006 | 1002.8146 |
247 | 119.2063 |
0 | 41 |
33.9 | 96.5 | 63.42 |
401 | 768 | 565.2 |
08.04.2023 |
3 | 8 | 5.1813 |
1005 | 1012 | 1008.3229 |
221 | 99.5313 |
0.2575 | 36 |
92.4 | 96.6 | 96.28 |
401 | 607 | 461.5 |
09.04.2023 |
4 | 19 | 8.7208 |
1008 | 1012 | 1010.1313 |
246 | 117.8458 |
0 | 25 |
40 | 96.6 | 81.17 |
403 | 805 | 515.7 |
10.04.2023 |
1 | 21 | 10.7167 |
994 | 1010 | 1003.8313 |
246 | 116.9771 |
0 | 38 |
35 | 96.6 | 68.83 |
404 | 934 | 677.8 |
11.04.2023 |
0 | 15 | 7.8042 |
991 | 998 | 993.8667 |
248 | 108.9646 |
5.665 | 86 |
55.3 | 96.6 | 87.64 |
403 | 854 | 591.9 |
12.04.2023 |
0 | 13 | 6.7563 |
981 | 997 | 987.2917 |
241 | 112.0063 |
5.15 | 98 |
62 | 96.6 | 91.18 |
401 | 597 | 470.4 |
13.04.2023 |
2 | 19 | 9.2333 |
983 | 994 | 987.1083 |
247 | 121.8729 |
0.2575 | 92 |
40 | 96.6 | 73.73 |
416 | 808 | 592.6 |
14.04.2023 |
2 | 14 | 7.3979 |
991 | 995 | 993.3396 |
245 | 117.5083 |
0 | 81 |
59.9 | 96.6 | 85.76 |
396 | 869 | 632.7 |
15.04.2023 |
6 | 10 | 7.8938 |
990 | 1000 | 993.5646 |
212 | 89.4250 |
5.4075 | 87 |
95.5 | 96.6 | 96.57 |
401 | 439 | 414.8 |
16.04.2023 |
7 | 12 | 8.7396 |
998 | 1008 | 1003.4292 |
233 | 91.6208 |
1.03 | 0 |
88.1 | 96.6 | 96.19 |
415 | 445 | 430.2 |
17.04.2023 |
5 | 16 | 9.4542 |
1006 | 1012 | 1009.0750 |
247 | 124.2083 |
0 | 0 |
40 | 96.6 | 77 |
399 | 451 | 420.2 |
18.04.2023 |
5 | 15 | 8.8750 |
1010 | 1014 | 1012.0479 |
245 | 115.3438 |
0 | 0 |
63.8 | 96.6 | 83.25 |
401 | 445 | 420.7 |
19.04.2023 |
3 | 14 | 7.9646 |
1005 | 1013 | 1009.3813 |
247 | 119.3479 |
0.515 | 0 |
30.6 | 93.4 | 62.45 |
394 | 453 | 424.4 |
20.04.2023 |
4 | 13 | 7.0104 |
1002 | 1006 | 1003.7479 |
234 | 114.4146 |
0.7725 | 0 |
53 | 96.6 | 87.83 |
404 | 463 | 424.6 |
21.04.2023 |
7 | 22 | 13.6514 |
996 | 1003 | 1000.0188 |
247 | 127.0981 |
0 | 0 |
32.7 | 96.6 | 67.62 |
401 | 462 | 429.2 |
22.04.2023 |
8 | 26 | 15.7833 |
990 | 998 | 993.6396 |
247 | 126.2813 |
0 | 18 |
39.2 | 84.1 | 62.89 |
404 | 453 | 424.2 |
23.04.2023 |
11 | 24 | 14.9167 |
986 | 993 | 990.0438 |
244 | 117.8500 |
2.06 | 63 |
40 | 96.6 | 77.07 |
419 | 838 | 523.7 |
24.04.2023 |
6 | 17 | 11.0896 |
984 | 991 | 987.0146 |
247 | 117.3146 |
0 | 74 |
48.8 | 91.9 | 79.39 |
521 | 917 | 742.4 |
25.04.2023 |
1 | 15 | 7.5167 |
990 | 999 | 993.7938 |
248 | 124.1708 |
1.03 | 97 |
40 | 96.6 | 78.7 |
401 | 885 | 596.7 |
26.04.2023 |
0 | 15 | 5.8875 |
998 | 1003 | 1000.6646 |
247 | 120.3896 |
0.2575 | 96 |
40 | 96.6 | 76.37 |
404 | 715 | 563.3 |
27.04.2023 |
3 | 19 | 8.4540 |
1002 | 1006 | 1003.7845 |
248 | 129.4874 |
0 | 92 |
26.7 | 91.6 | 63.98 |
403 | 726 | 530.0 |
28.04.2023 |
3 | 16 | 9.8229 |
993 | 1003 | 997.5063 |
243 | 120.4229 |
0.7725 | 98 |
44.1 | 96.6 | 73.78 |
401 | 674 | 517.6 |
29.04.2023 |
7 | 16 | 11.6354 |
992 | 1006 | 998.6896 |
233 | 118.9958 |
0.2575 | 37 |
62.3 | 96.6 | 82.82 |
433 | 3181 | 695.5 |
30.04.2023 |
1 | 18 | 8.4438 |
1005 | 1010 | 1006.8104 |
248 | 129.1875 |
0 | 97 |
29.3 | 96.6 | 67.96 |
410 | 802 | 575.3 |
01.05.2023 |
0 | 24 | 11.8604 |
996 | 1006 | 1000.0271 |
245 | 131.8292 |
0 | 82 |
33.5 | 92.6 | 64.36 |
401 | 815 | 480.8 |
02.05.2023 |
4 | 19 | 10.6104 |
998 | 1012 | 1005.1333 |
248 | 122.3708 |
0 | 91 |
40 | 96.6 | 72.15 |
462 | 900 | 701.3 |
03.05.2023 |
-1 | 21 | 8.1958 |
1010 | 1014 | 1011.7667 |
247 | 133.3500 |
0 | 79 |
35.4 | 96 | 68.63 |
401 | 780 | 556.4 |
04.05.2023 |
1 | 22 | 11.3278 |
1002 | 1010 | 1006.7223 |
245 | 134.1691 |
0 | 75 |
37.4 | 96.6 | 67.38 |
401 | 694 | 523.4 |
05.05.2023 |
7 | 21 | 13.5979 |
998 | 1003 | 1001.1792 |
239 | 116.6229 |
4.12 | 99 |
46.3 | 96.6 | 73.28 |
404 | 873 | 572.3 |
06.05.2023 |
9 | 18 | 12.4375 |
999 | 1005 | 1001.6208 |
247 | 125.2167 |
5.15 | 94 |
64.7 | 96.6 | 90.54 |
413 | 897 | 663.0 |
07.05.2023 |
8 | 18 | 10.4958 |
1004 | 1009 | 1005.8938 |
247 | 127.9813 |
0 | 95 |
