Startseite
Über Mich
AHP4
Galerie
Sehschlangen
Tourenbuch
Bookmarks
Elektronik
Bewertung
Geschichten
[Tagesmessung] [Jahreswerte] [Information]

Jahresaggregationen für 2021

Jahresdiagramm
Jahresdiagramm für 2021
Jahresextremwerte
Kategoriegemessener WertTage mit Extremata
Jahreshöchsttemperatur41 °C
Jahrestiefsttemperatur-19 °C
Wärmster Tag27.7604 18.06.2021
Kältester Tag-12.0333 13.02.2021
Jahreshöchstluftdruck1027 mBar
Jahrestiefstluftdruck969 mBar
Stärkste Böe64 km/h
Windigster Tag20.3125 km/h 07.02.2021
Hellster Tag148.0022 15.06.2021
Dunkelster Tag0.6145 25.09.2021
Stärkster Platzregen3.8625 l/m²
Regenreichster Tag18.7975 l/m² 14.07.2021
Feuchtester Tag96.6 %rF 04.01.2021
Trockenster Tag45.04 %rF 28.04.2021
CO2-reichster Tag942.8813 20.03.2021
CO2-ärmster Tag405.9917 16.10.2021

Auswertung für 2021 in Monatsblöcken.
MonatTemperatur [°C]Luftdruck [mBar]SonneneinstrahlungRegenmenge [l/m²]Windsumme Σv [km/h]Luftfeuchtigkeit %rFCO2 [ppm]
 minmaxavgminmaxavgavgGesamt minmaxavgminmaxavg
Januar -14110.88569691013994.029361.478129.09759197452.196.692.723991577576.2
Februar -19250.887597610271003.833182.574226.00755578925.696.688.793991269569.2
März -5305.441097610211004.0710100.247623.698010012.996.679.273941253592.5
April -3246.638498310141002.4927118.292421.8875704701996.671.154011184560.0
Mai 13312.02319801013995.1282131.009640.94256557823.596.675.673621214561.9
Juni 74120.568598910111001.4918137.922830.64252684020.296.669.923991174607.0
Juli 103719.91739891008998.4302133.869162.3151992629.196.6773391534604.2
August 73517.43129861013998.7809119.595041.7153038729.796.680.093961077554.7
September 63415.549799310131002.9548103.890114.42124563296.686.33941273643.7
Oktober -12510.357097210171001.444284.095523.43252817828.896.686.773661151547.7
November -3175.90369721014998.382060.778522.663284353.296.694.273931280605.1
Dezember -12142.45879691023997.361853.062031.933825261.996.695.683901042572.8

Auflistung aller Jahre mit Messwerten
JahrTemperatur [°C]Luftdruck [mBar]SonneneinstrahlungRegenmenge [l/m²]Windsumme Σv [km/h]Luftfeuchtigkeit %rFCO2 [ppm]
 minmaxavgminmaxavgavgGesamt minmaxavgminmaxavg
2006 -76015.67129651020992.2962109.0190444.44563837
2007 -77911.88779551018991.687289.3220575.7791581
2008 -186011.51872101023990.501789.0223707.0954765
2009 -126012.28642751009990.360192.2057018273
2010 -126011.82609571007989.578292.375200
2011 -188511.07942101078989.348089.115800
2012 -18776.84382101018992.820462.96290.5150
2020 -44112.06199641024999.8970104.7494396.035560645097.663.553991343608.5
2021 -19419.86699691027999.806898.9372368.7455279312.996.683.113391577582.6
2022 -124510.994996210321000.838299.1674423.072542134211.496.679.513302200568.5
2023 -93812.31999591026999.6411109.5365430.797526006319.196.680.843613181578.7

Tagesliste für 2021
DatumTemperatur [°C]Luftdruck [mBar]SonneneinstrahlungRegenmenge [l/m²]Wind [km/h]Luftfeuchtigkeit %rFCO2 [ppm]Taupunkt °C
 minmaxavgminmaxavgmaxavgGesamtmaxminmaxavgminmaxavgminmax
01.01.2021 -171.8042 988995991.4125 23058.9167 012 72.496.691.87 401862484.8 24
02.01.2021 182.6688 9951001997.6292 22257.3146 09 65.696.690.12 4051039789.6 23
03.01.2021 031.0105 9981002998.9561 18747.1423 2.0631 80.396.694.22 4011577817.3 22
04.01.2021 010.3271 100010021001.3354 20449.2688 1.287526 96.696.696.6 399638428.0
05.01.2021 031.2333 99910031001.3208 20041.8313 0.772520 96.696.696.6 404665570.7
06.01.2021 021.1268 9951000996.8170 21356.1019 1.54523 96.696.696.6 401625501.2
07.01.2021 010.3221 994995994.6568 21656.5811 1.0323 96.496.696.6 401698561.0
08.01.2021 -110.2292 9931002996.6688 20952.3604 1.54515 96.696.696.6 475649596.7
09.01.2021 -11-0.1708 100110091005.1333 21160.6375 010 96.496.696.6 399782507.6
10.01.2021 -24-0.0542 100510091007.1729 24069.6729 1.802523 87.196.695.38 442778636.6 04
11.01.2021 121.4771 9911005999.9854 21558.2792 1.287532 86.896.692.76 404876693.8 12
12.01.2021 031.8271 984994988.7083 24260.8313 2.832538 91.196.696.49 402774636.6 22
13.01.2021 -131.1688 987995992.5021 23758.3729 0.257548 9096.695.94 401536442.6 03
14.01.2021 -120.4000 99110061001.1521 20457.1500 0.772526 85.396.694.26 401592460.7 -11
15.01.2021 -30-0.8625 100510131008.9604 20451.1688 030 7396.692.04 401635548.9 -20
16.01.2021 -54-2.7375 100210131008.0375 24167.6021 017 61.396.687.1 401743492.4 -5-4
17.01.2021 -62-2.8521 100110061002.9542 23471.1208 08 69.696.690.58 405800640.7 -3-1
18.01.2021 -241.6938 100010061002.5479 21658.9688 2.832523 9396.696.37 404823676.4 -24
19.01.2021 263.5438 9871001991.6771 21353.3771 6.1839 92.796.696.53 404783639.5 34
20.01.2021 4106.7208 981989985.3500 23868.8063 039 59.896.677.5 483803679.6 45
21.01.2021 5117.3354 973982978.4458 23965.7729 049 56.990.670.91 401785590.7
22.01.2021 -2104.9854 969983975.9875 22767.5521 0.257544 7196.687.05 404717582.9 07
23.01.2021 -291.0813 979984980.9292 23668.6938 015 52.196.691.1 399700493.5 -14
24.01.2021 -120.7500 977984980.5000 19657.6625 013 95.196.696.51 401787595.7 01
25.01.2021 -350.3695 983994987.5595 24172.0668 010 73.696.692.22 407782691.4 -11
26.01.2021 -240.4167 9921002996.2771 23466.1688 019 83.996.694.79 402606539.0 -13
27.01.2021 -171.6042 9921001996.1396 22265.5313 0.257527 59.696.690.15 404715588.2 12
28.01.2021 -142.1604 985992988.7729 21164.5479 0.51525 87.496.694.15 404586527.7 -13
29.01.2021 -20-0.9729 977989981.3083 21266.4125 019 85.796.694.7 401529415.5 -10
30.01.2021 -61-1.5563 980991986.9229 22775.4521 0.51519 91.896.696.37 401770452.9 01
31.01.2021 -145-7.6021 983991989.0958 24380.3792 3.34758 79.596.695.68 404768580.8 -140
01.02.2021 -113-3.5104 980984981.4979 23877.5813 0.257513 70.996.693.66 405756653.0 -5-1
02.02.2021 030.8958 983988985.4458 22576.1646 3.347510 96.696.696.6 404659548.6
03.02.2021 184.6750 976985981.6167 22568.0750 9.012528 95.196.696.59 404678542.5 77
04.02.2021 151.8792 9831002995.2625 20155.9875 3.862511 96.696.696.6 405671586.9
05.02.2021 -120.7479 99810021000.0500 19355.9479 0.257517 96.696.696.6 401625504.0
06.02.2021 -4-1-1.9395 99710021000.1378 22376.1983 042 88.196.694.62 401680493.1 -3-2
07.02.2021 -7-4-6.3125 990997992.1854 22275.7604 050 72.396.694.92 404665579.0 -7-5
08.02.2021 -10-7-8.4063 987991987.9625 22277.7542 033 83.596.693.34 451707609.6 -10-7
09.02.2021 -11-7-9.2833 987995990.7458 23387.1813 09 82.796.692.59 400534437.4 -11-8
10.02.2021 -13-1-7.1188 9921005996.4792 24487.4500 012 76.896.692.64 399561465.5 -12-5
11.02.2021 -14-1-6.9875 100410171011.7188 24486.9854 010 72.596.692.12 431607506.2 -14-5
12.02.2021 -16-1-8.3088 101610241019.6408 24587.7542 4.892515 64.696.689.96 402587482.9 -14-5
13.02.2021 -19-2-12.0333 102310271025.0688 23688.6708 011 66.395.288.1 401691486.7 -18-8
14.02.2021 -193-11.6354 102110271024.3667 24588.5104 06 51.196.686.53 404674576.0 -17-3
15.02.2021 -102-2.6229 100510211012.3438 22583.0479 1.287526 48.996.679.17 505699613.0 -10
16.02.2021 173.0021 99410061000.9417 23984.5667 1.287512 92.996.696.47 402527472.6 57
17.02.2021 4125.5929 9941003998.9123 24486.1211 0.772522 7296.693.41 466695592.1 57
18.02.2021 1156.3875 9921003998.8167 24786.8813 0.257514 54.996.684.96 400812479.6 46
19.02.2021 2146.2391 99310041000.2495 24588.1913 0.51527 45.596.683.3 472877721.9 47
20.02.2021 2218.7417 99910031001.3729 24590.4771 08 46.696.482.05 401707451.3 25
21.02.2021 2259.8508 99810031000.7185 24889.4517 014 25.696.673.11 403779591.5 47
22.02.2021 1258.4854 100210101005.0292 24688.8021 06 2796.679.23 404730584.9 18
23.02.2021 52111.3299 101010171014.3006 24689.5240 028 45.996.672.36 404860672.8 56
24.02.2021 52311.0063 101210171014.5083 24493.5583 016 45.296.680.62 4901093731.9 610
25.02.2021 32210.1294 100910131010.4092 24590.7599 025 4096.680.59 4011244704.0 69
26.02.2021 3127.5146 101110191014.8042 24687.8354 0.257534 56.296.685.92 4311269912.1 39
27.02.2021 174.4771 101810241021.6979 21782.2479 013 81.596.693.41 401586458.3 46
28.02.2021 042.0898 102010241021.2109 21780.7015 019 96.696.696.6 401770480.8
01.03.2021 1144.8188 101810211019.5625 24694.9083 011 45.796.686.57 404786656.4 14
02.03.2021 0143.7979 101410191017.2979 24695.9708 023 59.396.689.36 404732574.6 25
03.03.2021 -2186.3813 100610151010.4708 24397.5792 014 4096.679.54 451826647.7 47
04.03.2021 252.8539 100110061003.2526 21774.5574 025 91.296.696.11 404604509.7 35
05.03.2021 -481.2396 100310171010.6354 24798.2583 023 3296.674.92 401665450.9 01
06.03.2021 -560.7229 101210181015.5667 23490.9438 015 78.994.186.61 424764612.2 -4-2
07.03.2021 172.8896 100310131007.4479 24589.7604 0.257520 57.796.678.99 396730511.0 22
08.03.2021 -3101.3667 100310091006.0021 24798.5813 0.772518 33.996.675.34 407698589.5 00
09.03.2021 -172.3104 100110061002.6979 22889.4292 0.51512 51.294.878.34 408763661.8 23
10.03.2021 2104.9458 99310041000.7563 24595.4188 0.51521 50.996.680.48 403605503.6 26
11.03.2021 4157.4268 976994982.8217 24791.5350 4.63546 55.896.687.35 401610467.9 59
12.03.2021 3136.5375 983990986.7354 24799.3396 5.1542 4096.677.97 402680548.2 35
13.03.2021 3105.3368 976987979.2737 24791.9705 4.892548 62.496.688.05 401738526.7 36
14.03.2021 2114.9521 978994987.9938 24596.4896 5.1544 62.296.688.65 404752563.6 38
15.03.2021 2114.4989 990998992.1916 24797.1600 034 64.796.690.89 404860674.0 47
16.03.2021 -193.9229 99710061002.4271 24197.3458 031 67.796.684.02 401619456.8 -14
17.03.2021 -2112.1771 100510101007.1479 247104.2833 0.51522 49.996.687.78 498666609.3 -15
18.03.2021 -350.7000 100210101006.1938 23298.6479 015 85.696.694.19 401637457.4 25
19.03.2021 -470.3958 100210131007.6208 247102.6667 0.257523 55.496.687.46 4021149632.7 12
20.03.2021 -591.0979 100310141010.5500 245104.7938 025 30.496.667.56 5321253942.9 -5-2
21.03.2021 1105.3063 99810041000.6000 247102.4021 034 59.496.683.14 401889570.3 35
22.03.2021 1145.9813 100210081005.0417 247107.6521 031 36.296.675.19 480753689.0 23
23.03.2021 0115.3021 100610101008.2417 243102.4250 021 62.296.684.9 401703530.7 05
24.03.2021 1198.9186 100310091006.3570 247111.9520 022 3896.673.27 401724590.9 35
25.03.2021 0187.8521 100210061003.8000 243106.2750 010 4096.678.4 404668523.8 15
26.03.2021 62010.9813 99710061001.6813 247108.6979 025 34.195.468.96 401847629.3 68
27.03.2021 1115.9875 99410101001.6083 247104.9750 1.0352 51.296.681.76 404829742.0 26
28.03.2021 1147.8696 100910111009.9326 240110.3957 031 4896.670.69 394693505.6 22
29.03.2021 92414.3750 100910141010.8521 248113.9042 041 28.87153.6 401934665.6
30.03.2021 52714.1063 101210171013.8021 248114.0229 019 21.279.451.05 404938704.1
31.03.2021 23013.7641 100210131007.1106 247115.4781 018 12.989.156.06 434764614.7
01.04.2021 72111.2390 100110071003.0021 247115.2013 037 36.387.566.89 401766530.5
02.04.2021 2136.2167 100310081005.7042 246109.1813 025 46.796.278.32 401679525.3 25
03.04.2021 -1135.9750 100510101007.4438 247116.7854 047 30.896.666.54 401641497.1 24
04.04.2021 -284.2604 99510101005.2479 229107.6646 024 56.996.675.49 401752507.4 -14
05.04.2021 -262.6583 983996988.2917 248108.6354 3.0940 60.896.683.62 466914704.2 15
06.04.2021 -381.2875 989992990.6521 248115.2792 0.257528 5096.683.69 407703570.5 -21
07.04.2021 -161.7542 991999994.5479 241109.0583 1.54530 6696.688.35 401650524.4 -14
08.04.2021 083.2881 99910061004.1106 238112.6221 0.257521 56.296.677.78 401589506.3 02
09.04.2021 0157.2708 9951004998.2583 245116.9813 032 39.277.260 405714598.7
10.04.2021 496.1461 9961002998.3424 235100.7244 5.407514 69.496.686.88 401671478.7 47
11.04.2021 3167.7521 9911002994.4063 23599.6292 3.60520 62.796.690.5 404736594.6 411
12.04.2021 0134.5146 100110121007.2833 248120.0979 029 4096.679.67 404849605.3 23
13.04.2021 -1123.6868 101110141012.7578 248121.9228 027 44.396.679.55 404778589.8 -11
14.04.2021 -2123.2333 101110141012.6958 248122.2104 0.257540 4096.679.31 403633526.8 -23
15.04.2021 -3123.8729 101110141012.7979 242120.2417 020 3796.469.23 475650576.0 -32
16.04.2021 2136.7808 100910131010.2380 244118.8831 035 34.479.756.74 401612437.1
17.04.2021 2147.6896 100510101007.1729 247115.0229 018 4078.364.12 401715449.7
18.04.2021 6158.8771 100410061005.3333 237116.8146 017 55.996.382.72 422739655.4 88
19.04.2021 6179.4104 100210061004.7604 245123.6875 018 51.696.683.54 448743646.5 68
20.04.2021 12310.8854 99810031000.5417 247125.7583 020 30.996.668.52 401709507.2 37
21.04.2021 1239.6604 9981003999.4563 247127.3083 042 24.88959.88 4011184685.9
22.04.2021 2146.7479 100210091005.4458 248124.5313 064 35.780.662.73 401641543.5
23.04.2021 2199.0708 100810121009.9125 248129.2854 018 3186.461.61 431659563.6
24.04.2021 0197.5750 100710111009.4458 248130.1688 019 28.792.763.16 401578454.8
25.04.2021 -1145.9521 100810101009.2188 248131.3896 025 249157.86 402661510.1
26.04.2021 -3175.5896 100210091005.1979 248130.3188 019 21.577.149.21 404744599.3
27.04.2021 -2197.9354 9951002998.4563 247130.6000 019 1980.346.52 405688532.7
28.04.2021 22411.7646 987995990.9938 247128.8563 015 21.566.345.04 401653518.7
29.04.2021 7189.8500 986991987.4271 247112.0521 7.467531 47.996.681.59 446852737.4 712
30.04.2021 6128.2208 991999995.6729 230107.8021 018 68.896.685.35 403835622.5 69
01.05.2021 61910.1917 995999996.9854 234118.5771 0.257511 4093.777.31 362923637.1 67
02.05.2021 3158.5125 9951002997.7417 247126.4979 045 50.896.381.31 457843660.9 68
03.05.2021 1208.1063 99610051001.2979 247134.4271 018 28.996.668.66 404768588.6 13
04.05.2021 41710.2292 980996984.4604 248127.8000 049 48.181.162.26 404740590.5
05.05.2021 5148.1167 980991984.4458 247127.5104 3.862537 409570.39 396774536.2 56
06.05.2021 2187.6354 988992990.2729 247130.7229 1.0324 29.192.968.99 404758630.3
07.05.2021 1166.4479 9881002994.6188 248123.5646 8.497530 47.796.683.24 401773554.6 37
08.05.2021 1209.4375 99510031000.3438 247126.7792 0.257522 24.995.766.93 4011161524.4 14
09.05.2021 73318.8833 988995991.9250 248134.4229 018 29.382.958.83 401794457.0
10.05.2021 133020.3104 987995990.4042 247131.7313 0.257530 2889.460.27 6121189863.7
11.05.2021 121814.9542 990995991.8208 232122.2042 0.257516 54.89684.87 4011214555.9 1215
12.05.2021 111412.3125 991995993.4646 227114.9083 4.1217 89.196.695.25 5301010820.0 1214
13.05.2021 91712.0896 989995991.5875 231128.5792 0.257526 54.496.686.98 401891481.7 1013
14.05.2021 72312.7526 988992990.5828 245131.7065 0.257513 4096.680.87 406855635.8 1212
15.05.2021 51911.0167 987992989.3146 248133.4167 4.377530 51.296.684.11 401756542.8 514
16.05.2021 82112.7104 984988986.1625 248135.0250 2.0626 4096.677.3 401818570.5 1011
17.05.2021 62312.5688 984991987.2667 248136.9917 1.287519 4096.679.86 431855672.7 810
18.05.2021 82312.5563 991998994.6792 248130.7729 0.257515 38.296.679.6 404860639.0 910
19.05.2021 62212.4208 9971002999.1292 247134.1271 016 39.195.975.78 401791622.6 610
20.05.2021 72312.7958 99710051001.8125 248133.5604 016 37.796.572.44 401780582.0 710
21.05.2021 102315.0125 987998989.6917 248138.4313 0.772530 31.38858.87 407855677.8
22.05.2021 81511.0958 986992988.0063 234131.0542 1.287536 54.994.879.48 401797531.2 910
23.05.2021 72111.5813 9911001996.2167 248136.5688 0.51520 4096.679.4 401424406.1 811
24.05.2021 52815.2979 9911001996.0438 248131.6875 021 23.595.162.56 401448411.8 57
25.05.2021 71710.5875 992998995.0708 248134.5917 5.1528 44.796.583.63 401507454.7 710
26.05.2021 82011.9313 991998994.3354 248139.6292 0.257528 42.496.175.24 401498434.1 88
27.05.2021 91811.2500 9941002996.9479 246131.4958 2.57522 60.996.689.4 403446421.1 913
28.05.2021 82212.2563 100210091005.7333 248135.4188 3.347523 43.396.684.91 399440414.5 1012
29.05.2021 61810.5208 100710121009.5063 248133.9188 019 57.196.686.14 401630434.0 910
30.05.2021 52513.9771 100810131011.0833 245129.8292 013 38.196.673.19 403786544.6 69
31.05.2021 72615.1625 100510101007.9938 248135.3521 013 24.390.157.7 407617522.6
01.06.2021 72917.0833 100010061003.7500 247135.6104 013 29.891.860.45 401781562.2
02.06.2021 123119.0854 100110051002.1063 247138.3458 019 32.185.559.46 403728558.5
03.06.2021 133421.0271 100310061005.0896 248134.7458 013 33.682.761.89 404685560.4
04.06.2021 163322.7354 100210061004.3771 247130.8292 015 32.682.561.76 404794622.7
05.06.2021 152820.4833 100210041002.6229 247138.2250 012 59.993.777.96 404831633.6 1919
06.06.2021 161917.5188 100310061005.0250 227113.3688 014 86.596.693.92 404888605.0 1619
07.06.2021 142918.9563 100610081006.0958 247139.0021 019 4096.679.37 401768533.8 1516
08.06.2021 133019.9708 100510081006.0667 246133.4396 011 42.196.675.57 401811561.6 1317
09.06.2021 153321.1750 100310061005.3604 247137.6729 0.257512 34.892.464.75 403801626.7
10.06.2021 123320.9313 100210061003.8438 247140.1083 017 33.196.670.04 403816611.9 1418
11.06.2021 123421.5417 100010031002.0167 247140.2042 014 32.790.162.09 404759575.7
12.06.2021 122518.2083 99810061001.1146 248140.8500 4.63526 4096.676.95 404810565.5 1620
13.06.2021 92615.6229 100610111009.2146 248146.9479 021 36.893.368.48 401689511.6 910
14.06.2021 83419.8727 100210101005.8455 247140.7620 015 27.695.763 454975719.5 810
15.06.2021 133019.5546 100210061003.3675 247148.0022 016 28.79368.25 401931699.4 1414
16.06.2021 103421.3917 99810041000.9833 246144.3521 015 38.792.968.29 403978661.5
17.06.2021 174026.8926 996999997.9389 247143.9789 016 20.288.857.29 4031174890.8
18.06.2021 174127.7604 995999997.1604 247143.8917 012 20.58254.69 4011130785.9
19.06.2021 193927.3354 995999997.1646 248147.3500 010 23.380.656.1 399487408.5
20.06.2021 183424.7533 991996993.0198 247140.3833 5.1516 33.596.668.92 400705464.5 1923
21.06.2021 153122.1542 989996991.0458 248133.9729 11.072524 4096.676.42 407769613.0 1522
22.06.2021 122216.2875 9951002999.0104 248135.9000 016 49.896.677.75 399706538.8 1215
23.06.2021 132517.4262 100210061004.3015 247145.2245 09 44.185.770.84 401755606.7
24.06.2021 132317.5042 100210061003.2625 244125.9000 011 59.791.880.08 403830631.4
25.06.2021 132818.8375 100010031001.9917 246139.5271 09 44.891.472.54 401803543.7
26.06.2021 103319.6771 100210051003.0271 247144.4125 015 25.494.861.93 424826587.8 1013
27.06.2021 123621.7417 99910041001.7167 248142.7625 011 26.991.463.81 401806535.4
28.06.2021 153724.1583 9961001998.8146 247138.9708 018 30.885.562.83 427940769.3
29.06.2021 172820.4688 992998995.4354 248130.9563 4.89257 68.396.686.54 401841609.7 1722
30.06.2021 162017.1253 991995993.5971 224122.7933 4.63512 86.396.695.36 401879616.8 1618
01.07.2021 131614.6792 993998995.4521 222120.3042 10.557519 96.696.696.6 404847654.5
02.07.2021 152417.1750 99810021000.2292 245133.2083 1.039 64.296.690.34 404927612.2 1819
03.07.2021 103219.1333 9971002999.8229 247146.4750 018 37.196.674.98 401831524.8 1217
04.07.2021 113220.7875 991998994.7792 247142.3458 011 33.696.670.49 413864554.7 1320
05.07.2021 162819.3333 992995993.8896 248132.3854 2.832515 53.596.681.71 401999628.9 1720
06.07.2021 162920.3521 990997993.0354 244128.3458 11.072520 47.896.683.79 404900701.6 1624
07.07.2021 153421.3167 99510031000.4188 248139.5646 018 34.596.573.61 339893686.0 1518
08.07.2021 142920.0396 100210061003.9625 245139.1250 012 59.196.682.11 401813657.8 1418
09.07.2021 141815.4958 100210041002.3583 227114.7896 13.132510 93.696.696.53 403828649.2 1515
10.07.2021 132818.8500 99810031001.2500 246138.3417 0.51510 4596.681.69 394871568.4 1618
11.07.2021 143220.7188 9981001999.5042 246138.1729 016 4096.677.9 401892651.4 1519
12.07.2021 143221.9040 994999996.5261 247141.7328 021 4096.676.24 442940735.1 1619
13.07.2021 163322.8438 991995993.1625 247141.3146 012 4096.672.9 401864707.4 1619
14.07.2021 152419.9417 990995992.2313 246126.2458 18.797510 73.396.691.8 4031031715.2 1921
15.07.2021 123220.2401 994999996.8267 248134.3382 09 39.296.677.09 4011504629.0 1819
16.07.2021 172420.3104 99810061002.3583 237131.6646 01 78.996.690.47 5441534867.1 1721
17.07.2021 173122.2583 100310061005.3000 247137.4063 018 4096.677.64 3991110545.0 1721
18.07.2021 143121.0188 100210061004.8771 247140.0563 023 4096.676.43 403716503.8 1418
19.07.2021 132216.8833 100310061004.6417 239134.3479 016 44.993.974.32 401914705.2 1314
20.07.2021 132517.8688 100310061004.3333 247133.2917 014 4092.673.58 405848668.4
21.07.2021 163019.6875 100510081006.3563 247128.7375 012 43.190.875.23 404845659.5
22.07.2021 152619.1393 100210071005.1164 246129.9979 07 51.196.679.4 4301081845.7 1516
23.07.2021 132818.2646 99910041001.7458 247131.1458 014 4093.972.02 401891679.4 1314
24.07.2021 103721.2396 9911000995.6188 245125.6375 014 29.596.668.8 400793491.3 1115
25.07.2021 173423.6917 991995993.5396 247136.3958 013 35.694.969.91 404530459.4 1719
26.07.2021 163423.5816 993995994.7218 247137.4937 012 31.796.668.16 427515470.2 1619
27.07.2021 163222.1771 995998995.5813 247134.7042 017 36.691.266.81 401468432.6
28.07.2021 163020.0438 994997994.9500 248131.3479 4.1215 37.396.675.45 401454426.2 1720
29.07.2021 142719.0229 994995994.8917 248134.4542 0.257530 29.196.666.54 401462432.9 1516
30.07.2021 113120.4063 989995992.9771 248134.8958 017 32.789.260.07 380471436.3
31.07.2021 152619.0521 989993990.8417 248131.7146 019 42.784.164.16 407455430.4
01.08.2021 122918.0188 991995992.0958 248133.5188 014 35.796.677.36 415469440.6 1215
02.08.2021 122816.9854 993998996.1021 247133.2667 0.257521 34.396.675.14 404457429.2 1415
03.08.2021 132417.0938 995999997.6167 234124.5104 0.257511 49.196.674.94 404460435.7 1316
04.08.2021 122818.8500 996998997.3083 247133.1917 013 4095.673.17 401484434.2 1214
05.08.2021 122618.3625 991998993.9813 244132.6750 013 45.396.677.42 403483438.2 1216
06.08.2021 122717.3563 987991989.2938 248124.1500 11.072516 50.796.688.63 410463435.5 1323
07.08.2021 132719.1688 986991988.6917 247131.1354 022 4096.674.44 420486459.0 1516
08.08.2021 142718.5333 987999992.6208 247129.1042 026 39.684.567.22 404452426.3
09.08.2021 112717.5966 99810021000.5840 245129.9097 013 43.795.770.87 419472446.1 1113
10.08.2021 112817.6542 99810021000.4688 245120.0396 0.772515 34.596.675.53 422486456.5 1115
11.08.2021 103117.9479 100110061003.2667 247131.6063 07 3596.677.83 415486448.4 1319
12.08.2021 113420.7833 100210061004.0979 247130.0042 015 31.296.668.29 401474428.8 1116
13.08.2021 153522.8813 100210061003.7833 246127.8271 013 3494.667.55 401519463.8 1518
14.08.2021 123320.7453 100110061003.8205 247126.9833 016 29.795.764.06 402746469.1 1214
15.08.2021 113320.2896 9921002998.0354 247129.8313 011 32.596.668.32 425877634.4 1115
16.08.2021 112216.0021 991995992.1625 227111.4417 4.377521 56.196.684.06 401877643.3 1116
17.08.2021 121914.4667 994998996.6854 242114.7979 0.257523 6496.685.65 4241011824.5 1214
18.08.2021 112316.3813 995998996.6917 247121.1875 020 56.196.682.43 403914630.6 1315
19.08.2021 152117.6729 995998996.1583 234110.1229 0.257518 67.995.184.57 404963702.5 1718
20.08.2021 152818.8771 9981003999.5313 247116.1146 2.0613 4296.678.79 401844581.5 1517
21.08.2021 142919.2688 100110041002.4208 246122.0667 09 4096.681.65 403848524.2 1919
22.08.2021 142517.4864 9981002999.6180 246109.6618 5.66511 68.396.691.78 404782633.3 1422
23.08.2021 132517.2896 100210101005.0833 247116.7229 1.0323 4096.676.53 396784565.5 1717
24.08.2021 102515.5104 100910131011.0042 247116.4833 020 38.496.674.03 404814588.8 1013
25.08.2021 72815.3082 99510111004.0377 241111.0608 0.25758 42.396.681.04 490880733.4 915
26.08.2021 122215.1002 994996995.0376 243108.3820 1.0327 47.596.686.18 401846567.9 1719
27.08.2021 112013.2417 9951000996.1646 24799.0167 6.69516 89.296.695.63 401844615.5 1213
28.08.2021 112514.7979 99910021000.3146 243105.8375 0.51518 8996.696.51 401868584.3 1725
29.08.2021 131915.0063 9981002998.9938 24393.6792 6.69518 96.696.696.6 4011077784.4
30.08.2021 132015.8125 99810041000.9813 24299.6208 0.51521 94.896.696.59 401901701.1 2020
31.08.2021 112315.8688 100310091005.6083 247113.5000 022 59.996.689.87 406827668.6 1521
01.09.2021 122616.5042 100810121009.9896 247112.2667 08 55.996.687.71 402906691.8 1517
02.09.2021 112515.3145 100910131010.9978 246109.0564 09 54.196.688.13 394824524.4 1316
03.09.2021 92916.2412 100210101005.0499 247115.1310 06 48.196.681.96 401833544.3 1217
04.09.2021 92514.5595 100210061003.4008 247117.7223 013 4696.682.1 403827643.1 913
05.09.2021 71912.0481 100510091006.5272 246113.9854 014 7696.693.05 401847622.0 1215
06.09.2021 62714.6583 100610101007.9333 247109.6938 09 4096.680.52 404863652.1 1616
07.09.2021 122817.3958 100610101008.2625 246109.9146 010 41.696.678.07 401806558.5 1216
08.09.2021 103017.8873 99810071003.6138 247111.3173 016 38.496.676.18 404883663.0 1117
09.09.2021 103419.7688 994999996.3667 247105.6583 015 3296.674.23 401900592.3 1216
10.09.2021 152819.9308 995999997.1530 246108.8071 2.83256 67.596.691.61 422870711.4 1624
11.09.2021 142819.1500 9981002999.2792 246108.6063 1.80257 61.596.690.76 4391008662.9 1522
12.09.2021 132517.6904 99910031001.0377 246111.2510 016 67.996.690.15 527998734.8 1420
13.09.2021 112214.6792 100110051002.4271 247110.2083 011 61.596.691.69 399534418.5 1318
14.09.2021 102816.9938 99810041000.6250 246105.4417 012 44.996.682.64 401651456.4 1717
15.09.2021 162619.2384 993999995.3207 231100.2194 1.5456 71.396.691.11 4801273886.8 1622
16.09.2021 142016.2184 995999997.4004 242102.8801 0.51516 76.996.691.94 4011093736.1 1516
17.09.2021 111914.7354 9981000998.2313 24496.9333 0.257514 70.396.690.86 401849510.2 1116
18.09.2021 111813.4792 99810031000.8896 23893.2479 0.77259 91.796.696.39 401957714.7 1118
19.09.2021 101612.4271 100210031002.1167 22897.4979 09 7196.688.79 404858639.5 1213
20.09.2021 101612.1833 100210101005.8500 23396.0479 011 62.796.683.65 434893718.6 1011
21.09.2021 81812.1438 100910131011.4417 231102.1688 07 61.596.685.16 396879611.9 913
22.09.2021 92414.0542 100610131010.4146 246105.5313 08 55.596.686.05 4041029697.1 1016
23.09.2021 92214.3438 9941006999.4417 23797.5604 0.257531 51.596.684.23 404806652.2 1215
24.09.2021 101914.2429 996999997.9897 228115.7881 0.257517 80.196.692.01 404889727.6 1516
25.09.2021 121613.3012 100010021001.6867 30.6145 00 85.296.694.08 404578481.9 1314
