Startseite
Über Mich
AHP4
Galerie
Sehschlangen
Tourenbuch
Bookmarks
Elektronik
Bewertung
Geschichten
|
[Tagesmessung]
[Jahreswerte]
[Information]
Jahresaggregationen für 2022
Jahresdiagramm

Jahresextremwerte
Kategorie | gemessener Wert | Tage mit Extremata |
Jahreshöchsttemperatur | 38 °C | |
Jahrestiefsttemperatur | -8 °C | |
Wärmster Tag | 25.3458 |
18.06.2022
|
Kältester Tag | -0.9771 |
03.03.2022
|
Jahreshöchstluftdruck | 1032 mBar | |
Jahrestiefstluftdruck | 962 mBar | |
Stärkste Böe | 86 km/h | |
Windigster Tag | 16.8229 km/h |
17.02.2022
|
Hellster Tag | 147.9813 |
14.06.2022
|
Dunkelster Tag | 45.5688 |
07.01.2022
|
Stärkster Platzregen | 2.575 l/m² | |
Regenreichster Tag | 10.5575 l/m² |
20.02.2022
|
Feuchtester Tag | 96.6 %rF |
10.01.2022
|
Trockenster Tag | 36.39 %rF |
12.03.2022
|
CO2-reichster Tag | 1099.2604 |
20.03.2022
|
CO2-ärmster Tag | 405.5625 |
16.03.2022
|
Auswertung für 2022 in Monatsblöcken.
Monat | Temperatur [°C] | Luftdruck [mBar] | Sonneneinstrahlung | Regenmenge [l/m²] | Windsumme Σv [km/h] | Luftfeuchtigkeit %rF | CO2 [ppm] |
| min | max | avg | min | max | avg | avg | Gesamt | | min | max | avg | min | max | avg |
Januar |
-5 | 14 | 3.7827 | 975 | 1022 | 1004.6344 | 55.9642 | 29.87 | 67414 | 56.8 | 96.6 | 94.34 | 393 | 1011 | 585.9 |
Februar |
-5 | 16 | 4.8306 | 967 | 1021 | 997.0925 | 76.6207 | 59.225 | 54748 | 40 | 96.6 | 87.64 | 358 | 1208 | 567.8 |
März |
-5 | 21 | 4.7124 | 985 | 1032 | 1009.9011 | 101.5360 | 4.12 | 26048 | 18.5 | 96.6 | 69.24 | 390 | 2200 | 609.0 |
April |
-8 | 28 | 8.3680 | 962 | 1020 | 998.5105 | 118.0490 | 33.475 | 56514 | 27.2 | 96.6 | 73.68 | 399 | 967 | 537.1 |
Mai |
2 | 35 | 15.6006 | 982 | 1013 | 1001.4461 | 133.2010 | 26.265 | 35338 | 20.9 | 96.6 | 68.89 | 367 | 1187 | 549.4 |
Juni |
5 | 38 | 19.4309 | 990 | 1010 | 1000.0306 | 140.8341 | 22.9175 | 28390 | 19.5 | 96.6 | 67.52 | 385 | 1010 | 565.4 |
Juli |
13 | 25 | 17.2385 | 993 | 1006 | 999.6499 | 132.6280 | 5.9225 | 558 | 57.5 | 96.6 | 90.3 | 401 | 777 | 577.2 |
Auflistung aller Jahre mit MesswertenJahr | Temperatur [°C] | Luftdruck [mBar] | Sonneneinstrahlung | Regenmenge [l/m²] | Windsumme Σv [km/h] | Luftfeuchtigkeit %rF | CO2 [ppm] |
| min | max | avg | min | max | avg | avg | Gesamt | | min | max | avg | min | max | avg |
2006 |
-7 | 60 | 15.6712 | 965 | 1020 | 992.2962 | 109.0190 | 444.445 | 63837 | | | | | | |
2007 |
-7 | 79 | 11.8877 | 955 | 1018 | 991.6872 | 89.3220 | 575.77 | 91581 | | | | | | |
2008 |
-18 | 60 | 11.5187 | 210 | 1023 | 990.5017 | 89.0223 | 707.095 | 4765 | | | | | | |
2009 |
-12 | 60 | 12.2864 | 275 | 1009 | 990.3601 | 92.2057 | 0 | 18273 | | | | | | |
2010 |
-12 | 60 | 11.8260 | 957 | 1007 | 989.5782 | 92.3752 | 0 | 0 | | | | | | |
2011 |
-18 | 85 | 11.0794 | 210 | 1078 | 989.3480 | 89.1158 | 0 | 0 | | | | | | |
2012 |
-18 | 77 | 6.8438 | 210 | 1018 | 992.8204 | 62.9629 | 0.515 | 0 | | | | | | |
2020 |
-4 | 41 | 12.0619 | 964 | 1024 | 999.8970 | 104.7494 | 396.035 | 560645 | 0 | 97.6 | 63.55 | 399 | 1343 | 608.5 |
2021 |
-19 | 41 | 9.8669 | 969 | 1027 | 999.8068 | 98.9372 | 368.74 | 552793 | 12.9 | 96.6 | 83.11 | 339 | 1577 | 582.6 |
2022 |
-8 | 38 | 9.5236 | 962 | 1032 | 1002.0296 | 104.6948 | 181.795 | 269010 | 18.5 | 96.6 | 76.85 | 358 | 2200 | 569.4 |
Tagesliste für 2022Datum | Temperatur [°C] | Luftdruck [mBar] | Sonneneinstrahlung | Regenmenge [l/m²] | Wind [km/h] | Luftfeuchtigkeit %rF | CO2 [ppm] |
| min | max | avg | min | max | avg | max | avg | Gesamt | max | min | max | avg | min | max | avg |
01.01.2022 |
8 | 13 | 11.5021 |
1002 | 1008 | 1005.5042 |
212 | 53.3271 |
0 | 18 |
88.4 | 96.6 | 93.72 |
401 | 1011 | 521.1 |
02.01.2022 |
5 | 14 | 10.0854 |
991 | 1003 | 995.7688 |
240 | 50.0771 |
0 | 25 |
70.8 | 96.6 | 90.37 |
521 | 948 | 750.1 |
03.01.2022 |
5 | 11 | 8.3479 |
987 | 993 | 990.3646 |
234 | 61.0479 |
0.515 | 28 |
73.4 | 96.6 | 90.52 |
403 | 850 | 652.0 |
04.01.2022 |
2 | 8 | 6.2208 |
976 | 987 | 980.3917 |
210 | 49.8896 |
0.2575 | 18 |
89.6 | 96.6 | 95.52 |
466 | 799 | 648.0 |
05.01.2022 |
1 | 5 | 2.9667 |
980 | 991 | 982.9271 |
216 | 54.4229 |
1.545 | 28 |
79.2 | 96.6 | 94.14 |
401 | 525 | 445.2 |
06.01.2022 |
-2 | 6 | 1.0417 |
990 | 1003 | 999.0333 |
240 | 64.6250 |
0.2575 | 28 |
86.4 | 96.6 | 95.35 |
400 | 524 | 431.5 |
07.01.2022 |
-1 | 3 | 1.5646 |
993 | 1002 | 995.9333 |
219 | 45.5688 |
1.8025 | 16 |
83.8 | 96.6 | 94.29 |
404 | 796 | 604.5 |
08.01.2022 |
0 | 5 | 1.7400 |
980 | 995 | 990.5073 |
238 | 59.5765 |
0.515 | 14 |
85.7 | 96.6 | 93.18 |
398 | 633 | 445.3 |
09.01.2022 |
1 | 4 | 2.6271 |
975 | 991 | 981.0521 |
201 | 46.5958 |
6.18 | 18 |
88.2 | 96.6 | 95.45 |
402 | 1010 | 658.7 |
10.01.2022 |
2 | 4 | 3.2958 |
991 | 1014 | 1003.6833 |
199 | 49.4604 |
0 | 12 |
96.6 | 96.6 | 96.6 |
401 | 792 | 679.6 |
11.01.2022 |
0 | 5 | 2.0063 |
1013 | 1020 | 1017.1234 |
228 | 65.9163 |
0 | 9 |
96.6 | 96.6 | 96.6 |
401 | 627 | 517.8 |
12.01.2022 |
0 | 4 | 2.4583 |
1017 | 1022 | 1020.1438 |
188 | 47.5896 |
0 | 17 |
96.6 | 96.6 | 96.6 |
401 | 884 | 596.6 |
13.01.2022 |
2 | 6 | 3.1000 |
1017 | 1022 | 1019.7542 |
233 | 59.0313 |
0.2575 | 20 |
94.4 | 96.6 | 96.55 |
404 | 878 | 704.1 |
14.01.2022 |
2 | 6 | 4.0604 |
1013 | 1017 | 1015.6667 |
206 | 49.8708 |
0 | 21 |
96.2 | 96.6 | 96.6 |
399 | 517 | 427.1 |
15.01.2022 |
-2 | 6 | 2.2563 |
1007 | 1016 | 1012.2167 |
209 | 60.1979 |
0 | 4 |
96.6 | 96.6 | 96.6 |
396 | 740 | 478.7 |
16.01.2022 |
-3 | 5 | 1.6667 |
1003 | 1008 | 1004.7688 |
185 | 46.0771 |
0.2575 | 21 |
96 | 96.6 | 96.6 |
401 | 718 | 611.5 |
17.01.2022 |
0 | 7 | 4.0958 |
1005 | 1017 | 1009.1146 |
240 | 57.9958 |
2.3175 | 36 |
88.5 | 96.6 | 94.52 |
396 | 652 | 482.0 |
18.01.2022 |
0 | 8 | 4.5854 |
1017 | 1021 | 1018.9917 |
217 | 60.5833 |
0 | 11 |
94.8 | 96.6 | 96.54 |
419 | 855 | 694.9 |
19.01.2022 |
-2 | 4 | 2.0104 |
998 | 1017 | 1006.2500 |
214 | 55.4375 |
0.2575 | 27 |
90.6 | 96.6 | 95.27 |
544 | 840 | 692.3 |
20.01.2022 |
-3 | 4 | 0.6000 |
998 | 1010 | 1002.6333 |
232 | 67.0104 |
0.7725 | 35 |
86.5 | 96.6 | 93.99 |
393 | 556 | 415.8 |
21.01.2022 |
-5 | 5 | 0.6271 |
1008 | 1013 | 1010.1875 |
241 | 68.6833 |
0.7725 | 27 |
79.5 | 96.6 | 93.71 |
404 | 965 | 619.9 |
22.01.2022 |
4 | 6 | 5.1667 |
1007 | 1016 | 1012.0042 |
197 | 54.3188 |
2.3175 | 19 |
96.6 | 96.6 | 96.6 |
401 | 875 | 559.3 |
23.01.2022 |
4 | 7 | 5.1271 |
1014 | 1019 | 1017.1250 |
208 | 56.0583 |
1.03 | 12 |
96.4 | 96.6 | 96.6 |
433 | 781 | 614.1 |
24.01.2022 |
4 | 6 | 4.8333 |
1017 | 1019 | 1017.6229 |
184 | 49.5479 |
0.2575 | 6 |
96.6 | 96.6 | 96.6 |
410 | 898 | 726.6 |
25.01.2022 |
2 | 7 | 3.3479 |
1014 | 1018 | 1016.3771 |
225 | 58.8146 |
0.2575 | 16 |
92.5 | 96.6 | 96.45 |
403 | 694 | 569.3 |
26.01.2022 |
1 | 2 | 1.7750 |
1008 | 1016 | 1012.0646 |
177 | 47.7750 |
0 | 21 |
96.6 | 96.6 | 96.6 |
403 | 710 | 491.1 |
27.01.2022 |
2 | 6 | 3.8000 |
998 | 1009 | 1001.8104 |
192 | 51.7083 |
2.06 | 27 |
91.5 | 96.6 | 96.24 |
401 | 824 | 654.1 |
28.01.2022 |
2 | 9 | 3.8646 |
1002 | 1015 | 1010.0208 |
241 | 72.4146 |
0.2575 | 40 |
62.9 | 96.6 | 89.54 |
404 | 907 | 587.3 |
29.01.2022 |
3 | 9 | 6.1125 |
994 | 1012 | 1000.9396 |
198 | 48.4563 |
1.2875 | 49 |
76.8 | 96.6 | 93.77 |
401 | 881 | 714.4 |
30.01.2022 |
3 | 6 | 4.7583 |
998 | 1006 | 1002.1542 |
217 | 65.4938 |
0.2575 | 44 |
56.8 | 96.6 | 76.72 |
394 | 722 | 437.2 |
31.01.2022 |
0 | 3 | 1.5979 |
985 | 1002 | 991.4938 |
201 | 57.3813 |
6.4375 | 16 |
81.5 | 96.6 | 92.81 |
430 | 864 | 731.9 |
01.02.2022 |
1 | 6 | 3.2104 |
984 | 999 | 992.2958 |
220 | 61.7250 |
6.18 | 29 |
89.6 | 96.6 | 96.33 |
404 | 808 | 590.4 |
02.02.2022 |
0 | 8 | 3.6708 |
987 | 1006 | 996.0375 |
243 | 74.5646 |
1.03 | 35 |
72.1 | 96.6 | 94.35 |
401 | 638 | 429.1 |
03.02.2022 |
-1 | 7 | 4.9875 |
995 | 1005 | 998.7104 |
210 | 59.7583 |
2.575 | 19 |
96.6 | 96.6 | 96.6 |
403 | 891 | 694.2 |
04.02.2022 |
2 | 9 | 5.7792 |
986 | 995 | 991.7104 |
230 | 68.8958 |
1.2875 | 31 |
82.4 | 96.6 | 93.31 |
401 | 759 | 546.5 |
05.02.2022 |
1 | 6 | 3.9458 |
993 | 1001 | 997.8313 |
226 | 71.3563 |
2.06 | 28 |
68.9 | 96.6 | 87.54 |
401 | 1043 | 620.8 |
06.02.2022 |
2 | 7 | 4.4333 |
976 | 995 | 984.0375 |
220 | 64.7021 |
10.3 | 32 |
82.5 | 96.6 | 95.95 |
404 | 1208 | 863.0 |
07.02.2022 |
0 | 7 | 2.5375 |
980 | 1009 | 997.3021 |
243 | 76.7208 |
1.8025 | 41 |
63.9 | 96.6 | 94.15 |
401 | 641 | 425.8 |
08.02.2022 |
1 | 9 | 6.0125 |
1005 | 1009 | 1006.5542 |
219 | 62.1250 |
0.2575 | 26 |
93.1 | 96.6 | 96.39 |
550 | 870 | 731.3 |
09.02.2022 |
8 | 10 | 8.3083 |
1006 | 1010 | 1006.7292 |
220 | 69.1625 |
0 | 33 |
84.3 | 96.6 | 91.88 |
403 | 729 | 582.1 |
10.02.2022 |
4 | 9 | 6.7229 |
1000 | 1006 | 1002.3958 |
223 | 68.9104 |
0 | 23 |
85.3 | 96.6 | 92.15 |
401 | 679 | 550.8 |
11.02.2022 |
-3 | 5 | 2.3333 |
1002 | 1017 | 1006.8646 |
218 | 65.6667 |
2.8325 | 30 |
95 | 96.6 | 96.57 |
501 | 682 | 578.6 |
12.02.2022 |
-5 | 8 | -0.0334 |
1005 | 1017 | 1013.0835 |
247 | 83.6347 |
0 | 14 |
55.3 | 96.6 | 87.07 |
401 | 516 | 425.2 |
13.02.2022 |
-3 | 11 | 3.1792 |
991 | 1006 | 998.4063 |
244 | 83.8708 |
0 | 17 |
41.8 | 96.6 | 76.71 |
397 | 659 | 471.2 |
14.02.2022 |
3 | 16 | 8.5000 |
986 | 991 | 987.9313 |
244 | 78.2083 |
0 | 29 |
52.4 | 84.2 | 72.69 |
407 | 758 | 631.0 |
15.02.2022 |
5 | 10 | 6.9521 |
989 | 995 | 992.2604 |
230 | 76.9083 |
0.2575 | 21 |
66.2 | 86.9 | 78.28 |
404 | 882 | 750.1 |
16.02.2022 |
5 | 11 | 8.1250 |
968 | 990 | 979.8125 |
223 | 71.1813 |
3.3475 | 32 |
83.4 | 96.6 | 93.24 |
434 | 721 | 636.7 |
17.02.2022 |
4 | 11 | 7.5604 |
967 | 991 | 979.4292 |
245 | 83.5104 |
4.12 | 44 |
54.9 | 96.6 | 76.12 |
401 | 560 | 414.5 |
18.02.2022 |
3 | 12 | 6.4708 |
972 | 992 | 983.2333 |
197 | 73.4688 |
2.06 | 36 |
58.6 | 96.6 | 85.64 |
436 | 781 | 659.8 |
19.02.2022 |
3 | 8 | 5.1792 |
978 | 995 | 989.8167 |
238 | 80.0313 |
0.515 | 0 |
51.5 | 96 | 69.17 |
401 | 606 | 461.7 |
20.02.2022 |
3 | 9 | 5.6188 |
973 | 993 | 986.3292 |
212 | 71.4438 |
10.5575 | 86 |
92.9 | 96.6 | 96.52 |
406 | 773 | 660.6 |
21.02.2022 |
2 | 9 | 4.3396 |
970 | 989 | 978.8938 |
226 | 75.9146 |
6.695 | 0 |
71.1 | 96.6 | 92.01 |
404 | 764 | 630.4 |
22.02.2022 |
1 | 8 | 4.9875 |
989 | 1000 | 995.5250 |
229 | 82.6792 |
2.575 | 0 |
69.7 | 96.6 | 92.39 |
401 | 667 | 512.2 |
23.02.2022 |
3 | 13 | 6.3167 |
998 | 1009 | 1004.5583 |
246 | 91.4521 |
0 | 0 |
55.7 | 96.6 | 82.07 |
401 | 743 | 453.1 |
24.02.2022 |
3 | 12 | 7.0875 |
987 | 1003 | 994.3521 |
239 | 84.1500 |
0.2575 | 0 |
58.8 | 96.6 | 75.39 |
410 | 772 | 566.9 |
25.02.2022 |
2 | 9 | 3.2542 |
995 | 1010 | 1001.0000 |
245 | 86.0188 |
0.515 | 0 |
66 | 96.6 | 87.86 |
358 | 448 | 420.8 |
26.02.2022 |
-2 | 12 | 3.9542 |
1010 | 1021 | 1015.8938 |
246 | 92.0729 |
0 | 0 |
45.3 | 96.6 | 82.27 |
393 | 451 | 418.0 |
27.02.2022 |
-4 | 12 | 1.7125 |
1017 | 1021 | 1019.6625 |
246 | 93.1875 |
0 | 0 |
40 | 96.6 | 81.97 |
403 | 655 | 461.4 |
28.02.2022 |
-3 | 8 | 0.1000 |
1017 | 1020 | 1017.9667 |
246 | 94.0750 |
0 | 0 |
67.6 | 96.6 | 89.17 |
424 | 916 | 713.0 |
01.03.2022 |
-4 | 13 | 1.4563 |
1012 | 1017 | 1014.2042 |
245 | 93.2563 |
0 | 0 |
36.5 | 92.6 | 72.68 |
403 | 878 | 622.9 |
02.03.2022 |
-3 | 15 | 2.0856 |
1006 | 1013 | 1009.0251 |
246 | 94.9081 |
0 | 0 |
33.9 | 90.4 | 71.42 |
403 | 723 | 514.6 |
03.03.2022 |
-5 | 6 | -0.9771 |
1005 | 1008 | 1005.9292 |
231 | 88.3063 |
0 | 0 |
68.9 | 96.6 | 91.19 |
401 | 615 | 511.6 |
04.03.2022 |
-1 | 5 | 1.5386 |
1006 | 1010 | 1007.9228 |
243 | 87.8643 |
0 | 0 |
71.7 | 96.6 | 86.47 |
419 | 729 | 600.3 |
05.03.2022 |
-4 | 10 | 1.6021 |
1006 | 1010 | 1008.1688 |
245 | 94.3979 |
0 | 0 |
51.4 | 94.8 | 75.56 |
401 | 711 | 510.4 |
06.03.2022 |
-1 | 2 | 0.3938 |
1009 | 1011 | 1009.7958 |
224 | 87.3979 |
0 | 0 |
60.2 | 83.5 | 74.06 |
403 | 739 | 554.4 |
07.03.2022 |
-4 | 12 | 1.7396 |
1009 | 1012 | 1010.3208 |
246 | 97.7438 |
0 | 0 |
41.9 | 91.7 | 72.22 |
404 | 761 | 651.9 |
08.03.2022 |
-5 | 15 | 2.1822 |
1008 | 1011 | 1009.4447 |
247 | 100.8373 |
0 | 0 |
34.9 | 94.4 | 71.09 |
401 | 834 | 598.0 |
09.03.2022 |
-4 | 15 | 3.0188 |
1008 | 1011 | 1009.5500 |
246 | 98.2229 |
0 | 0 |
29.7 | 90.9 | 66.84 |
402 | 736 | 586.2 |
10.03.2022 |
-3 | 16 | 4.6750 |
1010 | 1013 | 1011.6292 |
246 | 99.6063 |
0 | 11 |
34.2 | 83.4 | 65.09 |
404 | 826 | 708.8 |
11.03.2022 |
-2 | 11 | 3.2104 |
1006 | 1010 | 1007.9271 |
246 | 100.1042 |
0 | 27 |
23.6 | 72 | 48 |
401 | 756 | 542.2 |
12.03.2022 |
-2 | 16 | 4.3479 |
1004 | 1007 | 1005.6708 |
246 | 102.5625 |
0 | 23 |
19 | 49.5 | 36.39 |
390 | 644 | 482.1 |
13.03.2022 |
-2 | 16 | 5.4521 |
1002 | 1005 | 1002.7938 |
247 | 98.8479 |
0 | 14 |
20.6 | 57.6 | 38.19 |
401 | 816 | 567.8 |
14.03.2022 |
-2 | 13 | 4.4979 |
1003 | 1013 | 1007.9917 |
231 | 89.5750 |
2.8325 | 11 |
40.9 | 96.6 | 71.52 |
425 | 1191 | 838.7 |
15.03.2022 |
-1 | 14 | 5.7646 |
1006 | 1013 | 1010.5542 |
226 | 96.9417 |
0 | 7 |
69.3 | 96.6 | 90.38 |
396 | 1043 | 620.9 |
16.03.2022 |
-2 | 16 | 6.1875 |
1009 | 1013 | 1010.8833 |
245 | 107.4521 |
0 | 11 |
40 | 96.6 | 82.9 |
399 | 419 | 405.6 |
17.03.2022 |
1 | 12 | 6.1083 |
1009 | 1021 | 1012.9563 |
224 | 84.0458 |
1.2875 | 12 |
66.7 | 96.6 | 90.8 |
401 | 460 | 421.9 |
18.03.2022 |
-3 | 13 | 4.6604 |
1021 | 1032 | 1026.3917 |
247 | 105.3375 |
0 | 17 |
55.2 | 96.6 | 84.81 |
404 | 1036 | 505.3 |
19.03.2022 |
-1 | 11 | 5.0542 |
1022 | 1032 | 1026.7750 |
247 | 105.9542 |
0 | 23 |
42.3 | 96.6 | 76.93 |
398 | 2200 | 927.3 |
20.03.2022 |
-1 | 15 | 6.5188 |
1016 | 1023 | 1018.6146 |
246 | 107.7646 |
0 | 29 |
24.5 | 82.4 | 47.46 |
586 | 1723 | 1099.3 |
21.03.2022 |
1 | 17 | 7.0125 |
1014 | 1019 | 1017.1583 |
246 | 108.0583 |
0 | 24 |
28 | 65.1 | 47.8 |
401 | 939 | 641.4 |
22.03.2022 |
-3 | 21 | 6.8521 |
1015 | 1018 | 1016.7083 |
247 | 108.4958 |
0 | 12 |
18.5 | 78.9 | 53.12 |
404 | 922 | 608.4 |
23.03.2022 |
-4 | 19 | 6.4583 |
1013 | 1017 | 1014.4729 |
246 | 109.2521 |
0 | 9 |
20.3 | 81.9 | 54.11 |
403 | 812 | 638.5 |
24.03.2022 |
-2 | 21 | 6.8479 |
1012 | 1014 | 1013.0583 |
247 | 109.2208 |
0 | 10 |
21.2 | 86.9 | 56.36 |
401 | 739 | 589.9 |
25.03.2022 |
-3 | 20 | 7.0396 |
1013 | 1016 | 1013.3271 |
245 | 110.6292 |
0 | 13 |
33.9 | 87.5 | 64.27 |
403 | 752 | 631.3 |
26.03.2022 |
1 | 21 | 9.6646 |
1011 | 1017 | 1013.5104 |
247 | 109.3792 |
0 | 21 |
40 | 95.5 | 75.93 |
404 | 759 | 548.8 |
27.03.2022 |
4 | 20 | 10.2891 |
1012 | 1017 | 1014.4978 |
247 | 118.2587 |
0 | 15 |
44.7 | 96.6 | 78.37 |
404 | 761 | 632.3 |
28.03.2022 |
0 | 19 | 7.1979 |
1000 | 1013 | 1005.8542 |
246 | 113.6917 |
0 | 16 |
49.2 | 96.6 | 82.55 |
403 | 808 | 679.8 |
29.03.2022 |
1 | 16 | 7.5875 |
991 | 1001 | 995.9229 |
246 | 111.7583 |
0 | 18 |
43.7 | 96.6 | 76.23 |
396 | 733 | 611.3 |
30.03.2022 |
-3 | 11 | 3.8750 |
987 | 993 | 989.2104 |
245 | 107.4500 |
0 | 17 |
52 | 96.6 | 79.01 |
412 | 618 | 536.1 |
31.03.2022 |
1 | 7 | 3.8646 |
985 | 988 | 986.8333 |
228 | 100.9229 |
0 | 19 |
37.4 | 93.6 | 65.3 |
404 | 634 | 491.2 |
01.04.2022 |
-2 | 6 | 2.3396 |
987 | 995 | 990.6021 |
236 | 109.2479 |
1.2875 | 26 |
34.2 | 96.6 | 63.82 |
401 | 644 | 544.0 |
02.04.2022 |
-2 | 6 | 2.0042 |
995 | 1004 | 998.7938 |
238 | 111.0354 |
0 | 23 |
47 | 81.9 | 61.46 |
399 | 644 | 473.0 |
03.04.2022 |
-8 | 10 | 1.0646 |
1001 | 1005 | 1002.9896 |
247 | 110.7896 |
0 | 18 |
46.9 | 94.8 | 71.85 |
407 | 776 | 581.6 |
04.04.2022 |
0 | 6 | 3.2833 |
983 | 1002 | 990.9688 |
229 | 104.2833 |
4.3775 | 64 |
62.2 | 96.6 | 90.23 |
403 | 840 | 758.8 |
05.04.2022 |
4 | 10 | 7.4104 |
983 | 988 | 985.8896 |
232 | 106.7896 |
4.3775 | 28 |
79.8 | 96.6 | 94.48 |
603 | 818 | 713.3 |
06.04.2022 |
8 | 13 | 9.7667 |
979 | 987 | 983.2896 |
237 | 102.9146 |
0 | 31 |
62.8 | 96.6 | 82.88 |
404 | 741 | 612.8 |
07.04.2022 |
5 | 13 | 9.3979 |
962 | 980 | 970.2604 |
248 | 113.1958 |
4.8925 | 38 |
54.9 | 96.6 | 80.43 |
401 | 666 | 503.4 |
08.04.2022 |
2 | 11 | 6.0958 |
969 | 982 | 978.3021 |
242 | 111.6229 |
3.605 | 35 |
47.3 | 96.6 | 80.98 |
401 | 732 | 473.7 |
09.04.2022 |
1 | 13 | 4.9396 |
980 | 997 | 988.8938 |
248 | 115.3875 |
3.09 | 26 |
45.9 | 96.6 | 87.58 |
401 | 450 | 413.3 |
10.04.2022 |
1 | 12 | 5.2500 |
996 | 1005 | 1000.4771 |
248 | 118.3771 |
0.2575 | 25 |
40 | 96.6 | 81.05 |
401 | 741 | 465.3 |
11.04.2022 |
-3 | 18 | 6.5583 |
1000 | 1006 | 1003.0208 |
247 | 122.4354 |
0.2575 | 13 |
31.2 | 96.6 | 71.53 |
413 | 852 | 684.8 |
12.04.2022 |
0 | 22 | 10.6354 |
998 | 1002 | 999.8854 |
247 | 123.2792 |
0 | 27 |
27.2 | 88 | 57.99 |
404 | 741 | 592.8 |
13.04.2022 |
7 | 28 | 15.1375 |
998 | 1002 | 999.4688 |
245 | 121.8125 |
0 | 10 |
30.2 | 82.4 | 56.39 |
457 | 930 | 704.5 |
14.04.2022 |
7 | 20 | 12.3042 |
1002 | 1006 | 1003.6688 |
246 | 106.8208 |
7.725 | 15 |
62.6 | 96.6 | 91.44 |
404 | 967 | 696.0 |
15.04.2022 |
6 | 12 | 8.7354 |
1006 | 1015 | 1009.4813 |
230 | 102.4729 |
0 | 18 |
79.7 | 96.6 | 91.89 |
401 | 689 | 519.2 |
16.04.2022 |
0 | 15 | 6.8708 |
1014 | 1020 | 1017.6396 |
248 | 122.3354 |
0 | 17 |
32.6 | 96.6 | 71.04 |
401 | 636 | 499.1 |
17.04.2022 |
-3 | 21 | 7.4646 |
1009 | 1018 | 1013.9292 |
247 | 124.8479 |
0 | 14 |
27.8 | 94.4 | 62.72 |
403 | 612 | 485.9 |
18.04.2022 |
-1 | 18 | 8.1063 |
1001 | 1009 | 1004.7125 |
247 | 123.0854 |
0 | 15 |
33 | 95.6 | 64.83 |
401 | 747 | 532.9 |
19.04.2022 |
2 | 16 | 8.6375 |
998 | 1003 | 1000.1313 |
247 | 124.4604 |
0 | 18 |
29.3 | 90.5 | 58.89 |
401 | 759 | 620.8 |
20.04.2022 |
0 | 17 | 8.7704 |
998 | 1003 | 1001.0898 |
247 | 123.6743 |
0 | 17 |
38.7 | 91.2 | 65.74 |
512 | 799 | 657.5 |
21.04.2022 |
4 | 13 | 8.7354 |
996 | 1000 | 998.0125 |
230 | 114.0813 |
0.2575 | 10 |
66.7 | 96.6 | 80.35 |
401 | 785 | 627.3 |
22.04.2022 |
6 | 16 | 10.1688 |
991 | 997 | 994.2646 |
247 | 120.2750 |
0.2575 | 15 |
61 | 96.6 | 82.92 |
401 | 571 | 444.8 |
23.04.2022 |
5 | 19 | 11.6660 |
991 | 995 | 993.3739 |
247 | 128.9601 |
0 | 19 |
34.1 | 95.3 | 62.8 |
401 | 424 | 407.1 |
24.04.2022 |
4 | 16 | 10.2417 |
987 | 991 | 989.4188 |
246 | 123.1771 |
0 | 23 |
52.6 | 89.9 | 69.57 |
413 | 453 | 430.3 |
25.04.2022 |
5 | 19 | 9.3417 |
991 | 999 | 995.5542 |
247 | 119.6500 |
3.09 | 12 |
47.3 | 96.6 | 84.09 |
413 | 463 | 440.1 |
26.04.2022 |
3 | 19 | 10.7667 |
998 | 1004 | 1000.3583 |
247 | 118.8104 |
0 | 11 |
40 | 96.6 | 76.46 |
423 | 544 | 474.2 |
27.04.2022 |
2 | 23 | 11.4521 |
1004 | 1011 | 1008.0958 |
247 | 130.4792 |
0 | 14 |
35.2 | 96.6 | 68.29 |
401 | 504 | 451.6 |
28.04.2022 |
1 | 23 | 10.6167 |
1010 | 1014 | 1012.6292 |
247 | 130.6167 |
0 | 14 |
30.3 | 95.2 | 66.48 |
401 | 468 | 433.8 |
29.04.2022 |
2 | 24 | 11.3000 |
1009 | 1014 | 1011.6271 |
245 | 127.4750 |
0 | 15 |
30.5 | 93.9 | 65.84 |
409 | 490 | 448.9 |
30.04.2022 |
6 | 21 | 12.0063 |
1006 | 1010 | 1008.4479 |
247 | 129.1792 |
0 | 16 |
39 | 89 | 66.4 |
404 | 448 | 422.1 |
01.05.2022 |
6 | 19 | 11.5271 |
1006 | 1009 | 1006.8458 |
242 | 121.9438 |
0 | 11 |
38.5 | 88.3 | 67.21 |
413 | 808 | 497.1 |
02.05.2022 |
4 | 26 | 13.5771 |
1000 | 1006 | 1003.5729 |
247 | 132.5313 |
0 | 12 |
33.9 | 91.8 | 65.14 |
421 | 1004 | 733.1 |
03.05.2022 |
4 | 24 | 12.5729 |
1000 | 1003 | 1001.7854 |
247 | 131.3813 |
0 | 18 |
32.9 | 85.7 | 63.2 |
401 | 840 | 603.2 |
04.05.2022 |
3 | 22 | 11.7104 |
1000 | 1004 | 1001.9875 |
245 | 129.2333 |
0 | 13 |
40 | 94.1 | 71.13 |
401 | 764 | 517.8 |
05.05.2022 |
5 | 27 | 13.8479 |
1002 | 1009 | 1004.8583 |
247 | 130.7438 |
0 | 17 |
24.9 | 88.8 | 58.75 |
403 | 783 | 580.9 |
06.05.2022 |
3 | 27 | 14.0563 |
1006 | 1010 | 1008.1292 |
