Startseite
Über Mich
AHP4
Galerie
Sehschlangen
Tourenbuch
Bookmarks
Elektronik
Bewertung
Geschichten
Profil 07-Mai-2016
ZeitHöhe ZeitHöhe ZeitHöhe ZeitHöhe ZeitHöhe ZeitHöhe ZeitHöhe
04:15 260 06:45 330 09:15 275 11:45 310 14:15 390 16:45 360 19:15 245
04:30 310 07:00 345 09:30 340 12:00 255 14:30 355 17:00 350 19:30 245
04:45 285 07:15 400 09:45 335 12:15 250 14:45 325 17:15 370
05:00 285 07:30 335 10:00 325 12:30 355 15:00 255 17:30 390
05:15 325 07:45 285 10:15 360 12:45 340 15:15 245 17:45 395
05:30 295 08:00 310 10:30 305 13:00 340 15:30 320 18:00 380
05:45 275 08:15 285 10:45 360 13:15 450 15:45 250 18:15 320
06:00 335 08:30 255 11:00 350 13:30 425 16:00 330 18:30 280
06:15 330 08:45 335 11:15 415 13:45 525 16:15 330 18:45 280
06:30 280 09:00 315 11:30 380 14:00 475 16:30 330 19:00 250

Besondere Kenngrößen dieser Tour:

Höchster Punkt der Strecke : 525 m um 13:45.
Tiefster Punkt der Strecke : 245 m um 15:15.
Gesamtaufstieg : 1140 m.
Gesamtabstieg : 1155 m.
Stärkster Aufstieg zwischen 13:00 und 13:15: 110 m bzw. 7.33 m/min.
Stärkster Abstieg zwischen 14:00 und 14:15: 85 m bzw. 5.67 m/min.

Letzte Änderung : 22-Aug-2023
Copyright Jens Köhler, Wolfsburg, Obere Dorfstraße 10d