Startseite
Über Mich
AHP4
Galerie
Sehschlangen
Tourenbuch
Bookmarks
Elektronik
Bewertung
Geschichten
Profil 05-Jul-2015
ZeitHöhe ZeitHöhe ZeitHöhe ZeitHöhe
09:45 105 12:15 130 14:45 190 17:15 145
10:00 185 12:30 125 15:00 180 17:30 150
10:15 270 12:45 130 15:15 280
10:30 290 13:00 185 15:30 325
10:45 245 13:15 155 15:45 335
11:00 180 13:30 120 16:00 285
11:15 270 13:45 125 16:15 270
11:30 255 14:00 125 16:30 155
11:45 170 14:15 130 16:45 135
12:00 135 14:30 140 17:00 145

Besondere Kenngrößen dieser Tour:

Höchster Punkt der Strecke : 335 m um 15:45.
Tiefster Punkt der Strecke : 105 m um 09:45.
Gesamtaufstieg : 575 m.
Gesamtabstieg : 530 m.
Stärkster Aufstieg zwischen 15:00 und 15:15: 100 m bzw. 6.67 m/min.
Stärkster Abstieg zwischen 16:15 und 16:30: 115 m bzw. 7.67 m/min.

Letzte Änderung : 22-Aug-2023
Copyright Jens Köhler, Wolfsburg, Obere Dorfstraße 10d