Startseite
Über Mich
AHP4
Galerie
Sehschlangen
Tourenbuch
Bookmarks
Elektronik
Bewertung
Geschichten
Profil 06-Okt-2012
ZeitHöhe ZeitHöhe ZeitHöhe ZeitHöhe
11:15 300 13:45 360 16:15 275 18:45 405
11:30 295 14:00 355 16:30 300 19:00 275
11:45 280 14:15 340 16:45 350 19:15 240
12:00 260 14:30 340 17:00 450
12:15 335 14:45 400 17:15 520
12:30 340 15:00 460 17:30 515
12:45 350 15:15 495 17:45 465
13:00 335 15:30 440 18:00 340
13:15 305 15:45 325 18:15 355
13:30 285 16:00 290 18:30 430

Besondere Kenngrößen dieser Tour:

Höchster Punkt der Strecke : 520 m um 17:15.
Tiefster Punkt der Strecke : 240 m um 19:15.
Gesamtaufstieg : 655 m.
Gesamtabstieg : 715 m.
Stärkster Aufstieg zwischen 16:45 und 17:00: 100 m bzw. 6.67 m/min.
Stärkster Abstieg zwischen 18:45 und 19:00: 130 m bzw. 8.67 m/min.

Letzte Änderung : 22-Aug-2023
Copyright Jens Köhler, Wolfsburg, Obere Dorfstraße 10d