Startseite
Über Mich
AHP4
Galerie
Sehschlangen
Tourenbuch
Bookmarks
Elektronik
Bewertung
Geschichten
Profil 08-Aug-2011
ZeitHöhe ZeitHöhe ZeitHöhe ZeitHöhe
08:45 2425 11:15 2795 13:45 2465 16:15 2395
09:00 2435 11:30 2885 14:00 2530 16:30 2260
09:15 2500 11:45 2910 14:15 2515 16:45 2135
09:30 2610 12:00 2920 14:30 2520 17:00 2080
09:45 2660 12:15 2885 14:45 2520
10:00 2725 12:30 2810 15:00 2520
10:15 2690 12:45 2730 15:15 2520
10:30 2690 13:00 2640 15:30 2565
10:45 2695 13:15 2570 15:45 2560
11:00 2725 13:30 2515 16:00 2500

Besondere Kenngrößen dieser Tour:

Höchster Punkt der Strecke : 2920 m um 12:00.
Tiefster Punkt der Strecke : 2080 m um 17:00.
Gesamtaufstieg : 645 m.
Gesamtabstieg : 990 m.
Stärkster Aufstieg zwischen 09:15 und 09:30: 110 m bzw. 7.33 m/min.
Stärkster Abstieg zwischen 16:15 und 16:30: 135 m bzw. 9.00 m/min.

Letzte Änderung : 22-Aug-2023
Copyright Jens Köhler, Wolfsburg, Obere Dorfstraße 10d