Startseite
Über Mich
AHP4
Galerie
Sehschlangen
Tourenbuch
Bookmarks
Elektronik
Bewertung
Geschichten
Profil 09-Aug-2022
ZeitHöhe ZeitHöhe ZeitHöhe ZeitHöhe
08:15 2475 10:45 2825 13:15 2885 15:45 2460
08:30 2495 11:00 2755 13:30 2890 16:00 2455
08:45 2505 11:15 2765 13:45 2885
09:00 2405 11:30 2735 14:00 2885
09:15 2495 11:45 2720 14:15 2865
09:30 2620 12:00 2725 14:30 2770
09:45 2745 12:15 2785 14:45 2705
10:00 2750 12:30 2870 15:00 2700
10:15 2815 12:45 2885 15:15 2565
10:30 2825 13:00 2890 15:30 2485

Besondere Kenngrößen dieser Tour:

Höchster Punkt der Strecke : 2890 m um 13:00.
Tiefster Punkt der Strecke : 2405 m um 09:00.
Gesamtaufstieg : 635 m.
Gesamtabstieg : 655 m.
Stärkster Aufstieg zwischen 09:15 und 09:30: 125 m bzw. 8.33 m/min.
Stärkster Abstieg zwischen 15:00 und 15:15: 135 m bzw. 9.00 m/min.

Letzte Änderung : 22-Aug-2023
Copyright Jens Köhler, Wolfsburg, Obere Dorfstraße 10d