Startseite
Über Mich
AHP4
Galerie
Sehschlangen
Tourenbuch
Bookmarks
Elektronik
Bewertung
Geschichten
Profil 19-Dez-2015
ZeitHöhe ZeitHöhe ZeitHöhe ZeitHöhe
05:00 300 07:30 785 10:00 915 12:30 325
05:15 410 07:45 910 10:15 880 12:45 295
05:30 495 08:00 1020 10:30 715
05:45 500 08:15 1115 10:45 590
06:00 475 08:30 1125 11:00 555
06:15 550 08:45 1115 11:15 530
06:30 560 09:00 1115 11:30 525
06:45 570 09:15 1110 11:45 445
07:00 620 09:30 1020 12:00 490
07:15 740 09:45 915 12:15 450

Besondere Kenngrößen dieser Tour:

Höchster Punkt der Strecke : 1125 m um 08:30.
Tiefster Punkt der Strecke : 295 m um 12:45.
Gesamtaufstieg : 895 m.
Gesamtabstieg : 900 m.
Stärkster Aufstieg zwischen 07:30 und 07:45: 125 m bzw. 8.33 m/min.
Stärkster Abstieg zwischen 10:15 und 10:30: 165 m bzw. 11.00 m/min.

Letzte Änderung : 22-Aug-2023
Copyright Jens Köhler, Wolfsburg, Obere Dorfstraße 10d