Startseite
Über Mich
AHP4
Galerie
Sehschlangen
Tourenbuch
Bookmarks
Elektronik
Bewertung
Geschichten
[Tagesmessung] [Jahreswerte] [Information]

Messwerte vom 13.08.2021

Die letzten Messwerte von 23:58:48 Uhr:
KategorieMesswert
Temperatur [°C]17
Luftdruck [mBar]1006
Sonneneinstrahlung0
Wind [km/h]0 aus Südwest
Niederschlag [l/m²]0
rel.Luftfeucht.76.2%
CO2 [ppm]433

Diagramme
Messwerte vom 13.08.2021
Tagesaggregation
KategorieMinimumMaximumSchnittSumme
Temperatur [°C]153522.8813
Luftdruck [mBar]100210061003.7833
Sonneneinstrahlung246127.8271
Wind [km/h]13
rF [%]3494.667.55
Niederschlag [l/m²]0
CO2 [ppm]401519463.8
Taupunkt [°C]1518
Einordnung alsVegetationstag
Sommertag
Heißer Tag

Messungen an benachbarten Tagen: Zur Jahresaggregation 2021
Tabelle aller Messwerte
UhrzeitTemperatur [°C]Luftdruck [mBar]SonneWind [km/h]RichtungRegen [l/m²]rF [%]CO2 [ppm]
00:01:48 18 1004 0 0 N 0 80.3 404
00:04:51 18 1004 0 0 N 0 80.7 404
00:07:46 18 1004 0 0 N 0 80.7 404
00:10:47 18 1004 0 0 N 0 80.7 407
00:13:48 18 1003 0 0 N 0 80.8 407
00:16:48 18 1003 0 0 N 0 80.7 404
00:19:50 18 1004 0 0 N 0 80.9 405
00:22:48 18 1004 0 0 N 0 81.3 404
00:25:47 18 1004 0 0 N 0 80.9 413
00:28:47 18 1003 0 0 N 0 81.3 413
00:31:47 18 1004 0 0 N 0 81.4 410
00:34:46 18 1005 0 0 N 0 81.3 407
00:37:48 18 1004 0 0 SO 0 80.8 410
00:40:48 18 1004 0 0 SO 0 81.3 407
00:43:46 18 1004 0 0 SO 0 81.9 404
00:46:49 17 1004 0 0 SO 0 81.4 407
00:49:47 17 1003 0 0 SO 0 81.3 404
00:52:51 17 1004 0 0 SO 0 81.8 407
00:55:47 17 1004 0 0 SO 0 82 404
00:58:48 17 1003 0 0 SO 0 82.3 407
01:01:49 17 1004 0 0 SO 0 82.4 401
01:04:49 17 1004 0 0 SO 0 82.9 407
01:07:48 17 1004 0 0 SO 0 83.5 404
01:10:46 17 1003 0 0 SO 0 83.7 404
01:13:47 17 1004 0 0 SO 0 83.8 405
01:16:45 17 1003 0 0 SO 0 84 407
01:19:46 17 1004 0 0 SO 0 84.3 407
01:22:48 17 1003 0 0 SO 0 83.7 407
01:25:48 17 1003 0 0 SO 0 83.7 439
01:28:47 17 1004 0 0 SO 0 83.7 442
01:31:47 17 1003 0 0 SO 0 83.2 448
01:34:48 17 1004 0 0 SO 0 83.1 454
01:37:47 17 1003 0 0 SO 0 83.1 457
01:40:50 17 1004 0 0 SO 0 83.9 448
01:43:47 17 1003 0 0 SO 0 84.3 457
01:46:47 17 1004 0 0 SO 0 84.7 455
01:49:48 17 1003 0 0 SO 0 84.7 454
01:52:48 17 1003 0 0 SO 0 84 448
01:55:46 17 1004 0 0 SO 0 84.3 448
01:58:50 17 1003 0 0 SO 0 86 449
02:01:49 17 1003 0 0 SO 0 86.1 459
02:04:50 17 1003 0 0 NO 0 86.3 464
02:07:49 17 1004 0 0 NO 0 86.3 463
02:10:50 17 1004 0 0 NO 0 86.2 463
02:13:50 17 1003 0 0 NO 0 86.2 460
02:16:49 17 1003 0 0 NO 0 86.1 465
02:19:48 17 1003 0 0 NO 0 85.8 466
02:22:46 17 1004 0 0 NO 0 86.1 456
02:25:48 17 1003 0 0 NO 0 86.2 451
02:28:46 17 1003 0 0 NO 0 86.5 457
02:31:47 17 1003 0 0 NO 0 86.6 457
02:34:47 17 1004 0 0 NO 0 86.5 466
02:37:47 17 1003 0 0 NO 0 86.4 460
02:40:49 17 1004 0 0 NO 0 85.7 471
02:43:47 17 1003 0 0 NO 0 85.8 471
02:46:48 17 1003 0 0 NO 0 86.9 470
02:49:47 17 1004 0 0 NO 0 86.8 463
02:52:48 17 1004 0 0 NO 0 86.6 466
02:55:49 17 1004 0 0 NO 0 86.8 465
02:58:50 17 1004 0 0 NO 0 87.2 463
03:01:48 17 1004 0 0 NO 0 87.4 463
03:04:50 17 1004 0 0 NO 0 87.5 466
03:07:49 17 1004 0 0 NO 0 87.8 466
03:10:49 17 1004 0 0 NO 0 87.7 469
03:13:44 17 1004 0 0 - 0 87.7 471
03:16:45 17 1004 0 0 - 0 87.2 469
03:19:45 17 1003 0 0 - 0 87.2 465
03:22:48 17 1004 0 0 NO 0 87.2 458
03:25:47 17 1004 0 0 NO 0 87.4 460
03:28:48 17 1003 0 0 NO 0 87.2 469
03:31:49 17 1004 0 0 NO 0 86.7 472
03:34:46 17 1004 0 0 - 0 86.6 473
03:37:48 17 1004 0 0 NO 0 86.1 469
03:40:47 17 1004 0 0 NO 0 86.1 466
03:43:49 17 1004 0 0 NO 0 86.1 462
03:46:47 17 1004 0 0 NO 0 86.4 472
03:49:48 17 1003 0 0 NO 0 86.4 466
03:52:46 17 1004 0 0 NO 0 86.1 475
03:55:48 17 1004 0 0 - 0 86.3 478
03:58:49 17 1004 0 0 NO 0 87.1 480
04:01:48 17 1003 0 0 NO 0 87.4 485
04:04:45 17 1004 0 0 - 0 87.1 480
04:07:49 17 1004 0 0 NO 0 86.4 479
04:10:47 17 1004 0 0 NO 0 86.3 472
04:13:48 17 1004 0 0 NO 0 86.2 471
04:16:47 17 1004 0 0 NO 0 86.7 470
04:19:46 17 1004 0 0 - 0 87 469
04:22:47 16 1004 0 0 NO 0 87.3 466
04:25:49 16 1005 0 0 NO 0 87.3 469
04:28:48 16 1004 0 0 NO 0 87.9 477
04:31:48 16 1004 0 0 NO 0 88.7 479
04:34:46 16 1004 0 0 NO 0 89.1 477
04:37:48 16 1003 0 0 NO 0 88.8 474
04:40:46 16 1005 0 0 - 0 88.3 478
04:43:49 16 1003 0 0 NO 0 88.5 480
04:46:48 16 1004 0 0 NO 0 88.8 475
04:49:46 16 1004 0 0 NO 0 88.4 480
04:52:46 16 1004 0 0 NO 0 88.5 478
04:55:48 16 1004 0 0 NO 0 89.1 487
04:58:48 16 1004 0 0 NO 0 89.8 487
05:01:47 16 1003 0 0 NO 0 90.6 486
05:04:50 16 1003 0 0 NO 0 91.4 483
05:07:46 16 1004 0 0 NO 0 91.5 477
05:10:48 16 1004 0 0 NO 0 91.5 486
05:13:46 15 1004 0 0 NO 0 91.3 484
05:16:45 15 1004 0 0 - 0 91.2 478
05:19:47 15 1004 0 0 NO 0 91.4 480
05:22:47 15 1003 0 0 NO 0 91.7 481
05:25:46 15 1004 0 0 - 0 92.2 480
05:28:49 15 1003 0 0 NO 0 92.6 483
05:31:49 15 1004 3 0 NO 0 93 486
05:34:49 15 1004 5 0 NO 0 92.9 492
05:37:47 15 1004 8 0 NO 0 93 495
05:40:48 15 1004 12 0 NO 0 92.4 493
05:43:51 15 1004 17 0 NO 0 92.1 498
05:46:50 15 1004 24 0 NO 0 92.1 495
05:49:50 15 1004 31 0 NO 0 92.1 498
05:52:49 15 1004 41 0 NO 0 92.4 495
05:55:48 15 1004 52 0 NO 0 92.6 496
05:58:47 15 1004 63 0 NO 0 92.4 495
06:01:47 15 1004 73 0 NO 0 93 500
06:04:48 15 1004 82 0 NO 0 93.7 507
06:07:45 15 1004 90 0 - 0 93.9 503
06:10:50 15 1005 99 0 NO 0 93.8 504
06:13:48 15 1004 108 0 NO 0 93.7 495
06:16:50 15 1004 113 0 NO 0 93.7 492
06:19:49 15 1004 118 0 NO 0 94.2 492
06:22:47 15 1004 124 0 NO 0 94.4 490
06:25:49 15 1004 131 0 NO 0 94.6 498
06:28:49 15 1003 139 0 NO 0 94.4 495
06:31:47 15 1004 147 0 NO 0 94.3 494
06:34:49 15 1004 154 0 NO 0 94.2 495
06:37:49 15 1003 157 0 NO 0 94.3 498
06:40:50 15 1004 156 0 NO 0 94.5 499
06:43:50 15 1004 154 0 NO 0 94.5 507
06:46:46 15 1004 156 0 - 0 94.3 504
06:49:50 15 1003 157 0 NO 0 94.2 501
06:52:45 15 1004 157 0 - 0 94.2 504
06:55:50 15 1004 158 0 NO 0 93.9 507
06:58:47 15 1004 159 0 - 0 94.2 506
07:01:49 15 1004 162 0 NO 0 94.5 506
07:04:47 15 1004 166 0 NO 0 94.6 507
07:07:50 15 1004 170 0 NO 0 94.5 510
07:10:51 15 1004 174 0 NO 0 94.5 513
07:13:47 15 1005 178 0 NO 0 94.4 515
07:16:46 15 1004 182 0 NO 0 94 512
07:19:48 15 1004 186 0 NO 0 93.4 509
07:22:46 16 1004 188 0 - 0 93.4 507
07:25:47 16 1004 190 0 NO 0 93.5 512
07:28:50 16 1004 185 0 NO 0 93.1 509
07:31:47 16 1004 182 0 NO 0 93.3 512
07:34:49 18 1004 181 0 NO 0 93.1 515
07:37:46 19 1004 182 0 - 0 89.7 515
07:40:32 16 1004 182 0 NO 0 82.7 519
07:43:49 20 1003 181 0 SW 0 83.7 516
07:46:49 19 1004 179 0 O 0 82.8 506
07:49:51 19 1004 179 0 S 0 83.2 509
07:52:48 18 1004 183 0 S 0 84 509
07:55:47 18 1004 184 0 S 0 85 513
07:58:50 18 1004 184 0 S 0 86.1 510
08:01:49 18 1004 185 0 S 0 86.3 509
08:04:50 18 1005 185 0 S 0 86.7 507
08:07:50 18 1004 186 0 SO 0 86.6 503
08:10:49 18 1004 186 0 SW 0 86.5 509
08:13:50 18 1004 186 0 S 0 86.5 516
08:16:53 18 1004 186 0 SW 0 86.1 508
08:19:50 18 1004 185 0 SW 0 85.8 506
08:22:49 19 1004 185 0 S 0 85.5 508
08:25:51 19 1004 186 0 W 0 85.1 510
08:28:48 19 1004 186 0 W 0 84.7 510
08:31:48 19 1005 186 0 W 0 84.3 507
08:34:51 19 1003 186 0 SW 0 83.9 504
08:37:47 19 1004 187 0 W 0 83.7 498
08:40:49 19 1004 187 0 W 0 83.6 507
08:43:48 19 1004 187 0 W 0 83.7 502
08:46:48 19 1004 187 0 SW 0 83.7 495
08:49:50 20 1004 187 0 SW 0 83.6 501
08:52:50 20 1004 187 0 SW 0 83.6 501
08:55:46 20 1005 187 0 S 0 83.7 506
08:58:48 20 1005 188 0 SO 0 83.4 510
09:01:49 20 1005 188 0 S 0 83 513
09:04:50 20 1004 189 0 SW 0 82.4 504
09:07:51 20 1004 188 0 SW 0 81.8 503
09:10:50 20 1004 188 0 W 0 81.9 503
09:13:49 20 1005 188 0 S 0 80.9 503
09:16:50 21 1004 188 0 SW 0 79.7 500
09:19:49 21 1004 189 0 W 0 78.7 504
09:22:49 21 1004 189 0 SW 0 77.4 504
09:25:49 21 1004 189 0 W 0 76.2 503
09:28:47 21 1004 190 0 W 0 75.6 507
09:31:46 21 1003 191 0 S 0 76.4 504
09:34:47 21 1004 193 0 S 0 75.7 510
09:37:47 21 1005 194 0 SW 0 74.2 510
09:40:50 22 1004 196 0 SW 0 73.7 507
09:43:47 22 1005 198 0 S 0 73.2 497
09:46:49 22 1005 200 0 S 0 72.2 495
09:49:49 22 1004 204 0 S 0 71.1 503
09:52:51 22 1004 208 0 SO 0 70.6 504
09:55:51 22 1004 209 0 NW 0 70.3 504
09:58:48 23 1004 211 0 W 0 70.4 501
10:01:50 23 1004 211 0 S 0 66.5 500
10:04:51 23 1005 206 0 S 0 65.7 499
10:07:49 23 1004 209 0 S 0 65.3 500
10:10:49 23 1004 207 2 SW 0 64 507
10:13:50 24 1004 203 2 O 0 62.8 505
10:16:50 24 1005 204 2 S 0 60.5 501
10:19:50 24 1004 203 3 SO 0 61.1 500
10:22:49 24 1004 203 3 SO 0 61.7 497
10:25:49 24 1004 204 3 SO 0 60.8 499
10:28:49 24 1004 205 3 W 0 61.3 498
10:31:49 24 1004 207 2 NW 0 60.3 498
10:34:48 24 1004 211 6 W 0 59.8 495
10:37:45 24 1004 216 1 S 0 59 494
10:40:50 24 1005 219 8 SO 0 60 503
10:43:48 25 1005 220 4 O 0 58.6 504
10:46:49 25 1005 218 4 SW 0 56.9 507
10:49:47 25 1005 216 9 W 0 55.8 504
10:52:52 26 1005 218 4 NW 0 54.8 507
10:55:48 26 1005 217 2 SW 0 55.1 501
10:58:49 26 1004 216 2 SW 0 56.1 494
11:01:49 26 1004 217 2 NO 0 54.1 492
11:04:50 26 1005 218 1 S 0 55.3 492
11:07:47 26 1005 217 0 S 0 52.9 495
11:10:48 26 1005 217 0 SO 0 52.5 497
11:13:50 26 1005 216 2 SW 0 53.8 499
11:16:49 26 1004 214 1 SW 0 54.9 498
11:19:48 26 1004 214 4 SW 0 54.9 497
11:22:51 26 1005 216 0 SW 0 55.4 498
11:25:50 27 1004 216 7 SW 0 54.4 498
11:28:49 27 1005 214 3 SO 0 53.2 492
11:31:48 27 1004 212 2 - 0 50.6 493
11:34:48 27 1004 212 0 W 0 50.6 495
11:37:49 27 1005 212 2 S 0 52 491
11:40:51 27 1005 212 0 NW 0 54.2 489
11:43:48 27 1004 213 1 NW 0 54.4 489
11:46:49 27 1004 214 2 SW 0 53.9 489
11:49:47 27 1004 215 0 S 0 53.4 492
11:52:48 27 1005 217 0 S 0 53.7 495
11:55:47 28 1004 220 5 SW 0 52 492
11:58:49 28 1005 222 3 O 0 51.1 496
12:01:47 28 1005 223 2 SW 0 51.3 492
12:04:50 28 1005 223 1 S 0 50.2 495
12:07:52 29 1004 224 3 W 0 50.1 489
12:10:49 29 1004 224 3 SO 0 50.3 480
12:13:49 29 1004 223 0 SW 0 50.1 483
12:16:49 29 1004 223 0 W 0 49.2 484
12:19:50 29 1005 221 0 NW 0 49.7 486
12:22:50 29 1004 220 2 NW 0 50.3 489
12:25:47 29 1005 219 0 W 0 51.4 487
12:28:48 30 1004 219 3 W 0 50.4 478
12:31:49 30 1004 221 3 NO 0 49 480
12:34:49 30 1004 223 4 SW 0 45.1 483
12:37:49 31 1003 223 3 S 0 41.9 489
12:40:48 31 1004 224 4 W 0 41.8 484
12:43:49 31 1004 225 0 S 0 44.4 478
12:46:47 31 1003 226 2 W 0 44.4 474
12:49:47 32 1004 227 2 W 0 44.1 472
12:52:46 32 1004 228 1 NW 0 43.5 472
12:55:48 32 1004 229 7 W 0 40.8 487
12:58:47 32 1005 228 4 S 0 39.2 480
13:01:49 32 1005 228 3 S 0 39.7 483
13:04:49 32 1004 229 2 NO 0 40.4 483
13:07:49 32 1005 229 1 S 0 41.5 477
13:10:49 32 1004 228 0 W 0 42 478
13:13:49 32 1004 228 2 SW 0 40.1 480
13:16:50 32 1004 228 4 S 0 39.4 480
13:19:31 31 1004 228 3 NW 0 40 473
13:22:52 32 1004 229 0 SW 0 42.8 471
13:25:47 32 1004 230 6 S 0 41.9 468
13:28:49 32 1004 229 4 S 0 41.7 472
13:31:49 32 1004 225 0 SO 0 41.1 468
13:34:49 32 1003 227 4 SW 0 39.6 478
13:37:47 32 1004 229 4 SO 0 39.3 477
13:40:49 32 1004 231 2 SO 0 41.2 480
13:43:46 32 1004 231 9 S 0 36.7 477
13:46:46 32 1004 231 4 W 0 36.7 474
13:49:32 31 1004 231 1 NW 0 40 475
13:52:48 32 1004 230 3 W 0 42.4 471
13:55:49 32 1003 232 1 NO 0 42.5 469
13:58:50 33 1004 232 0 NW 0 42.5 472
14:01:47 33 1003 234 6 SW 0 41.6 475
14:04:48 33 1004 234 1 NW 0 40.6 466
14:07:49 33 1003 234 7 SO 0 38.8 463
14:10:49 34 1003 235 0 O 0 38.8 466
14:13:50 34 1003 235 7 SW 0 36.9 463
14:16:46 35 1004 236 2 O 0 35.6 466
14:19:48 35 1003 237 8 W 0 36 472
14:22:48 35 1004 236 4 SW 0 34.3 480
14:25:48 34 1004 237 0 S 0 36.2 472
14:28:48 34 1003 238 0 W 0 37.2 472
14:31:50 34 1003 232 0 S 0 36.1 460
14:34:50 34 1002 238 13 S 0 34.8 458
14:37:52 33 1004 238 2 SW 0 34 458
14:40:49 33 1003 240 4 SW 0 38.7 463
14:43:48 33 1003 240 2 NW 0 38.9 472
14:46:49 33 1003 240 3 W 0 36.9 472
14:49:48 33 1003 236 1 SO 0 36.6 471
14:52:48 33 1003 241 2 SO 0 36.6 466
14:55:49 34 1003 243 3 SO 0 36.6 463
14:58:48 34 1003 234 2 S 0 34.4 465
15:01:49 33 1004 238 3 SO 0 35.3 460
15:04:48 33 1003 243 1 S 0 37.4 463
15:07:50 34 1003 238 5 W 0 37.8 460
15:10:46 33 1003 236 0 S 0 37.4 459
15:13:50 33 1004 236 1 NW 0 35.8 458
15:16:49 33 1003 233 1 SW 0 35.8 463
15:19:50 33 1003 236 1 W 0 36.2 463
15:22:48 32 1003 234 4 W 0 36.6 459
15:25:49 32 1003 235 2 SW 0 36.4 467
15:28:52 32 1003 242 3 NW 0 38.6 462
15:31:47 32 1003 233 2 SW 0 38.5 463
15:34:48 32 1003 236 0 N 0 38.7 465
15:37:48 32 1004 230 2 SO 0 38.7 457
15:40:46 32 1003 222 0 S 0 39.3 454
15:43:50 31 1003 214 4 S 0 40.1 455
15:46:48 30 1003 209 0 O 0 40.4 451
15:49:48 30 1003 207 0 O 0 41.5 449
15:52:46 30 1002 214 4 S 0 42.4 451
15:55:49 30 1003 230 3 SO 0 42.8 454
15:58:47 30 1003 242 5 W 0 43.6 460
16:01:49 30 1002 244 3 S 0 43.3 458
16:04:48 31 1003 238 3 SW 0 43 455
16:07:53 31 1002 237 3 SO 0 42.3 447
16:10:50 31 1002 245 3 NW 0 44.5 451
16:13:48 31 1003 245 1 SW 0 45.1 449
16:16:32 30 1002 245 1 SW 0 40 446
16:19:47 32 1002 245 0 NW 0 41.7 447
16:22:48 33 1002 246 1 NW 0 41.6 449
16:25:49 33 1002 246 4 S 0 38.8 455
16:28:49 33 1003 245 3 O 0 38.5 448
16:31:49 33 1003 246 0 W 0 40.6 443
16:34:51 33 1002 245 4 W 0 38.9 445
16:37:49 33 1003 240 1 SO 0 38 451
16:40:49 33 1002 245 2 S 0 38 454
16:43:49 33 1002 245 1 NW 0 40.6 456
16:46:51 33 1002 237 1 W 0 40.7 448
16:49:49 33 1003 231 0 NW 0 40.1 446
16:52:48 32 1002 244 1 SW 0 41.4 448
16:55:48 32 1002 227 1 N 0 42.7 451
16:58:49 31 1002 237 0 W 0 42.7 449
17:01:49 31 1002 228 3 SO 0 41.8 451
17:04:49 31 1002 218 1 NW 0 41.6 447
17:07:49 30 1002 219 3 NW 0 41.7 454
17:10:51 30 1002 232 1 S 0 42.9 448
17:13:48 30 1002 240 2 W 0 43.9 456
17:16:48 31 1002 236 3 SW 0 43.5 453
17:19:51 31 1002 232 0 W 0 45.4 448
17:22:47 31 1002 244 4 W 0 45.1 454
17:25:49 31 1002 235 8 W 0 42.1 451
17:28:49 31 1002 217 0 S 0 41.8 443
17:31:47 30 1003 219 1 NW 0 42.4 443
17:34:48 30 1003 228 0 W 0 44.9 442
17:37:49 30 1002 243 0 W 0 46.7 446
17:40:49 30 1002 243 2 NW 0 48 446
17:43:49 31 1002 243 1 N 0 47.8 446
17:46:47 31 1003 243 0 O 0 47.1 437
17:49:48 31 1002 242 1 W 0 45.3 433
17:52:51 31 1003 243 1 W 0 44.8 431
17:55:50 31 1003 242 1 NW 0 45.8 436
17:58:47 31 1002 239 1 W 0 45.8 439
18:01:47 30 1002 240 4 S 0 46.7 440
18:04:49 30 1002 227 6 W 0 46.1 436
18:07:48 29 1003 231 1 NW 0 47.1 436
18:10:47 29 1002 240 4 W 0 49.1 430
18:13:49 29 1002 242 1 SO 0 49.3 429
18:16:50 29 1002 241 2 SW 0 50.8 431
18:19:48 29 1002 229 1 NW 0 51 439
18:22:51 28 1002 228 0 NW 0 51.5 433
18:25:49 29 1002 229 2 NW 0 51.3 436
18:28:51 28 1003 223 1 NW 0 52.7 439
18:31:48 28 1002 222 3 - 0 53.5 436
18:34:50 28 1003 232 0 NO 0 54.3 437
18:37:49 28 1002 230 3 NO 0 54.6 436
18:40:48 28 1003 224 1 W 0 55.1 443
18:43:47 27 1002 219 3 - 0 54.6 444
18:46:49 27 1002 223 8 N 0 55.3 439
18:49:50 27 1002 226 3 SW 0 55.7 433
18:52:50 27 1003 224 4 SO 0 56.1 434
18:55:51 27 1002 221 2 NW 0 56.3 432
18:58:49 27 1003 220 1 NW 0 57.4 439
19:01:48 26 1003 221 2 W 0 57.8 439
19:04:49 26 1003 223 4 W 0 58.1 436
19:07:48 26 1002 215 0 W 0 58.5 427
19:10:52 26 1003 213 5 SW 0 58.7 422
19:13:47 26 1003 209 1 N 0 59.7 425
19:16:48 26 1003 207 0 N 0 59.5 431
19:19:50 26 1002 206 3 NW 0 59.4 424
19:22:49 26 1003 205 1 NO 0 60.3 422
19:25:50 26 1003 211 0 NW 0 60.8 433
19:28:50 25 1003 213 0 SO 0 61.1 439
19:31:52 25 1003 212 1 NW 0 61.5 442
19:34:49 25 1003 211 0 W 0 61.6 437
19:37:49 25 1003 209 0 W 0 62.1 427
19:40:50 25 1003 203 1 W 0 62 422
19:43:50 25 1003 197 2 SO 0 62.1 421
19:46:47 25 1003 196 3 S 0 62.1 430
19:49:51 25 1003 197 0 NW 0 62.2 436
19:52:49 25 1003 198 0 SO 0 62.2 434
19:55:50 25 1002 190 0 NW 0 62.3 434
19:58:51 25 1003 191 0 W 0 62.5 431
20:01:48 24 1004 184 2 SW 0 63.2 431
20:04:49 24 1003 170 4 W 0 63.2 437
20:07:49 24 1003 156 0 N 0 63.7 430
20:10:49 24 1002 148 2 SW 0 63.4 434
20:13:50 24 1003 140 2 SW 0 63.2 427
20:16:49 24 1004 137 0 NW 0 63.5 433
20:19:49 23 1003 134 0 W 0 63.9 434
20:22:50 23 1004 126 1 NW 0 63.9 434
20:25:48 23 1004 120 0 N 0 64.5 434
20:28:50 23 1004 114 1 W 0 64.8 433
20:31:50 23 1004 106 2 NW 0 65.2 434
20:34:48 23 1004 94 0 S 0 66 431
20:37:49 23 1003 89 1 NW 0 66.1 430
20:40:49 23 1003 80 0 W 0 66 430
20:43:49 23 1004 70 1 S 0 65.5 436
20:46:48 22 1004 60 0 W 0 65.5 440
20:49:49 22 1004 49 0 SW 0 65.5 439
20:52:50 22 1004 39 0 NO 0 65.6 435
20:55:47 22 1004 32 1 NW 0 65.6 433
20:58:49 22 1004 23 0 NW 0 66.4 433
21:01:48 22 1004 16 0 NW 0 66.5 431
21:04:49 22 1004 11 0 NW 0 67 430
21:07:51 21 1004 8 0 NW 0 67.2 431
21:10:48 21 1004 5 0 NW 0 67.5 431
21:13:45 21 1004 3 0 S 0 67.7 433
21:16:47 21 1005 0 0 W 0 67.9 436
21:19:47 21 1005 0 0 W 0 68.4 427
21:22:47 21 1004 0 0 W 0 68.2 424
21:25:49 21 1004 0 0 NW 0 68.5 422
21:28:48 21 1005 0 0 NW 0 68.7 421
21:31:46 21 1005 0 0 S 0 69.1 431
21:34:46 21 1005 0 0 S 0 69.2 427
21:37:47 21 1005 0 0 S 0 69.3 428
21:40:47 21 1005 0 0 SO 0 69.4 431
21:43:47 21 1005 0 0 S 0 70.4 437
21:46:46 21 1005 0 1 SW 0 70.1 436
21:49:49 21 1005 0 0 W 0 70.3 439
21:52:48 21 1005 0 0 W 0 70.7 442
21:55:46 21 1004 0 0 N 0 71 436
21:58:46 21 1005 0 0 NW 0 71.4 430
22:01:48 20 1005 0 0 NW 0 71.7 430
22:04:48 20 1005 0 0 NW 0 72.1 428
22:07:47 20 1005 0 2 S 0 72.9 430
22:10:49 20 1005 0 0 O 0 73.6 428
22:13:48 20 1005 0 0 NW 0 74.1 433
22:16:48 20 1005 0 1 NW 0 75 436
22:19:48 20 1006 0 0 NW 0 75.7 433
22:22:48 20 1005 0 3 NW 0 76.4 442
22:25:48 20 1005 0 5 W 0 76.3 443
22:28:47 20 1005 0 3 W 0 76.2 435
22:31:47 20 1006 0 5 NW 0 76.1 431
22:34:48 20 1005 0 3 NW 0 76 430
22:37:48 20 1005 0 0 W 0 75.9 438
22:40:46 20 1005 0 2 W 0 75.8 433
22:43:50 20 1006 0 1 W 0 75.7 431
22:46:46 20 1005 0 3 W 0 75.5 427
22:49:49 20 1005 0 2 NW 0 74.8 439
22:52:47 20 1006 0 1 NW 0 74.1 440
22:55:47 20 1005 0 0 NW 0 73.7 442
22:58:48 19 1006 0 0 NW 0 73.5 437
23:01:49 19 1006 0 0 NW 0 73.2 440
23:04:49 19 1005 0 0 NW 0 72.7 436
23:07:47 19 1006 0 0 NW 0 72.6 436
23:10:49 19 1005 0 1 NW 0 72.7 439
23:13:49 19 1006 0 0 NW 0 72.7 440
23:16:49 19 1006 0 0 NW 0 72.5 436
23:19:48 19 1005 0 0 NW 0 72.7 430
23:22:47 19 1006 0 0 O 0 73.1 434
23:25:47 18 1006 0 0 W 0 73.2 434
23:28:49 18 1006 0 0 SO 0 73.4 436
23:31:50 18 1005 0 0 SW 0 73.4 437
23:34:47 18 1005 0 0 SW 0 73.9 436
23:37:48 18 1006 0 0 SW 0 73.8 436
23:40:49 18 1006 0 0 SW 0 73.6 434
23:43:48 18 1005 0 0 SW 0 73.8 434
23:46:49 18 1006 0 0 SW 0 75 436
23:49:48 17 1006 0 0 SW 0 74.9 436
23:52:46 17 1006 0 0 SW 0 74.9 436
23:55:47 17 1006 0 0 SW 0 75.5 433
23:58:48 17 1006 0 0 SW 0 76.2 433

Letzte Änderung : 22-Aug-2023
Copyright Jens Köhler, Wolfsburg, Obere Dorfstraße 10d