Startseite
Über Mich
AHP4
Galerie
Sehschlangen
Tourenbuch
Bookmarks
Elektronik
Bewertung
Geschichten
[Tagesmessung] [Jahreswerte] [Information]

Messwerte vom 08.09.2021

Die letzten Messwerte von 23:58:48 Uhr:
KategorieMesswert
Temperatur [°C]14
Luftdruck [mBar]999
Sonneneinstrahlung0
Wind [km/h]0 aus Südost
Niederschlag [l/m²]0
rel.Luftfeucht.85.8%
CO2 [ppm]853

Diagramme
Messwerte vom 08.09.2021
Tagesaggregation
KategorieMinimumMaximumSchnittSumme
Temperatur [°C]103017.8873
Luftdruck [mBar]99810071003.6138
Sonneneinstrahlung247111.3173
Wind [km/h]16
rF [%]38.496.676.18
Niederschlag [l/m²]0
CO2 [ppm]404883663.0
Taupunkt [°C]1117
Einordnung alsVegetationstag
Sommertag
Heißer Tag

Messungen an benachbarten Tagen: Zur Jahresaggregation 2021
Tabelle aller Messwerte
UhrzeitTemperatur [°C]Luftdruck [mBar]SonneWind [km/h]RichtungRegen [l/m²]rF [%]CO2 [ppm]
00:01:48 13 1007 0 0 NO 0 91.9 404
00:04:47 13 1006 0 0 NO 0 92.1 407
00:07:49 13 1006 0 0 NO 0 92.2 421
00:10:49 13 1007 0 0 NO 0 92 426
00:13:49 13 1006 0 0 NO 0 91.8 439
00:16:49 13 1007 0 0 NO 0 91.8 444
00:19:45 13 1006 0 0 - 0 91.9 448
00:22:48 13 1006 0 0 NO 0 92.5 458
00:25:45 13 1006 0 0 - 0 93.2 469
00:28:48 13 1006 0 0 NO 0 93 475
00:31:50 13 1007 0 0 NO 0 92.9 487
00:34:49 13 1006 0 0 NO 0 92.8 468
00:37:50 13 1007 0 0 NO 0 92.8 442
00:40:48 13 1007 0 0 - 0 92.9 419
00:43:47 13 1006 0 0 NO 0 93.1 419
00:46:50 12 1007 0 0 NO 0 93 419
00:49:48 12 1007 0 0 NO 0 92.9 419
00:52:47 12 1006 0 0 NO 0 93 416
00:55:47 12 1006 0 0 NO 0 93.3 416
00:58:48 12 1007 0 0 NO 0 92.9 416
01:01:49 12 1006 0 0 NO 0 93 419
01:04:46 12 1006 0 0 - 0 93 419
01:07:48 12 1007 0 0 NO 0 93.2 422
01:10:45 12 1007 0 0 - 0 94.2 416
01:13:48 12 1006 0 0 NO 0 94.6 428
01:16:47 12 1006 0 0 NO 0 94.6 433
01:19:47 12 1007 0 0 NO 0 94.7 439
01:22:45 12 1006 0 0 - 0 94.8 434
01:26:00 12 1006 0 0 - 0 94.6 436
01:28:48 12 1007 0 0 NO 0 94.4 439
01:31:48 12 1006 0 0 NO 0 94.3 449
01:34:46 12 1006 0 0 NO 0 95.2 454
01:37:47 12 1007 0 0 NO 0 95.1 457
01:40:49 12 1006 0 0 NO 0 95.1 449
01:43:48 12 1006 0 0 NO 0 95.2 451
01:46:48 12 1006 0 0 NO 0 95.5 460
01:49:46 11 1006 0 0 NO 0 95.5 464
01:52:48 11 1006 0 0 NO 0 95.6 463
01:55:49 11 1007 0 0 NO 0 95.9 455
01:58:47 11 1006 0 0 NO 0 96 460
02:01:49 11 1006 0 0 NO 0 95.8 463
02:04:47 11 1006 0 0 NO 0 95.9 472
02:07:48 11 1006 0 0 NO 0 96.2 470
02:10:49 11 1006 0 0 NO 0 96.3 475
02:13:48 11 1006 0 0 NO 0 96.6 475
02:16:48 11 1006 0 0 NO 0 96.5 478
02:19:49 11 1006 0 0 NO 0 96.4 478
02:22:47 11 1006 0 0 NO 0 96.2 487
02:25:48 11 1006 0 0 NO 0 96.1 493
02:28:48 11 1006 0 0 NO 0 96.1 490
02:31:50 11 1006 0 0 NO 0 96.3 495
02:34:49 11 1006 0 0 NO 0 96.6 504
02:37:46 11 1006 0 0 - 0 96.6 513
02:40:49 11 1006 0 0 NO 0 96.6 640
02:43:49 11 1006 0 0 NO 0 96.6 643
02:46:47 11 1006 0 0 NO 0 96.6 645
02:49:48 11 1006 0 0 NO 0 96.6 647
02:52:50 11 1006 0 0 NO 0 96.6 652
02:55:49 11 1006 0 0 NO 0 96.6 660
02:58:48 11 1006 0 0 - 0 96.6 658
03:01:46 11 1006 0 0 - 0 96.6 656
03:04:48 11 1006 0 0 NO 0 96.6 652
03:07:49 11 1006 0 0 NO 0 96.6 657
03:10:49 11 1006 0 0 NO 0 96.6 655
03:13:50 11 1006 0 0 NO 0 96.6 665
03:16:45 11 1006 0 0 - 0 96.6 669
03:19:48 11 1006 0 0 NO 0 96.6 674
03:22:49 11 1006 0 0 NO 0 96.6 680
03:25:45 11 1006 0 0 - 0 96.6 684
03:28:48 11 1006 0 0 - 0 96.6 686
03:31:48 11 1006 0 0 - 0 96.6 685
03:34:49 11 1006 0 0 NO 0 96.6 688
03:37:49 11 1006 0 0 NO 0 96.6 692
03:40:48 11 1006 0 0 NO 0 96.6 690
03:43:50 11 1006 0 0 NO 0 96.6 695
03:46:48 11 1006 0 0 NO 0 96.6 695
03:49:50 11 1006 0 0 NO 0 96.6 700
03:52:47 11 1006 0 0 NO 0 96.6 705
03:55:46 11 1006 0 0 - 0 96.6 710
03:58:49 11 1006 0 0 NO 0 96.6 712
04:01:50 11 1006 0 0 NO 0 96.6 712
04:04:49 11 1006 0 0 NO 0 96.6 710
04:07:48 11 1006 0 0 - 0 96.6 715
04:10:46 11 1006 0 0 - 0 96.6 726
04:13:48 10 1006 0 0 NO 0 96.6 732
04:16:51 10 1006 0 0 NO 0 96.6 732
04:19:46 10 1006 0 0 NO 0 96.6 731
04:22:49 10 1006 0 0 NO 0 96.6 733
04:25:47 10 1006 0 0 NO 0 96.6 740
04:28:48 10 1006 0 0 NO 0 96.6 739
04:31:45 10 1006 0 0 - 0 96.6 741
04:34:48 10 1006 0 0 NO 0 96.6 735
04:37:45 10 1006 0 0 - 0 96.6 742
04:40:48 10 1006 0 0 NO 0 96.6 736
04:43:48 10 1006 0 0 NO 0 96.6 743
04:46:49 10 1006 0 0 NO 0 96.6 750
04:49:48 10 1006 0 0 - 0 96.6 753
04:52:47 10 1006 0 0 - 0 96.6 757
04:55:47 10 1006 0 0 - 0 96.6 758
04:58:48 10 1006 0 0 NO 0 96.6 756
05:01:47 10 1006 0 0 NO 0 96.6 759
05:04:46 10 1006 0 0 - 0 96.6 759
05:07:48 10 1006 0 0 NO 0 96.6 756
05:10:45 10 1006 0 0 - 0 96.6 748
05:13:50 10 1006 0 0 NO 0 96.6 750
05:16:49 10 1006 0 0 NO 0 96.6 744
05:19:48 10 1006 0 0 NO 0 96.6 749
05:22:49 10 1006 0 0 NO 0 96.6 762
05:25:48 10 1006 0 0 NO 0 96.6 764
05:28:48 10 1006 0 0 NO 0 96.6 762
05:31:47 10 1006 0 0 - 0 96.6 759
05:34:48 10 1006 0 0 NO 0 96.6 762
05:37:45 10 1006 0 0 - 0 96.6 767
05:40:45 10 1006 0 0 - 0 96.6 773
05:43:47 10 1006 0 0 - 0 96.6 772
05:46:50 10 1006 0 0 NO 0 96.6 760
05:49:46 10 1006 0 0 - 0 96.6 765
05:52:48 10 1006 0 0 NO 0 96.6 763
05:55:48 10 1006 0 0 NO 0 96.6 759
05:58:48 10 1006 0 0 NO 0 96.6 765
06:01:51 10 1006 0 0 NO 0 96.6 770
06:04:47 10 1006 0 0 - 0 96.6 775
06:07:48 10 1006 0 0 NO 0 96.6 775
06:10:47 10 1006 0 0 NO 0 96.6 780
06:13:48 10 1006 0 0 NO 0 96.6 774
06:16:48 10 1006 4 0 NO 0 96.6 771
06:19:49 10 1006 7 0 NO 0 96.6 774
06:22:48 10 1006 11 0 NO 0 96.6 780
06:25:50 10 1005 18 0 NO 0 96.6 794
06:28:48 10 1006 26 0 - 0 96.6 798
06:31:45 10 1006 37 0 - 0 96.6 791
06:34:51 10 1006 49 0 NO 0 96.6 778
06:37:45 10 1006 61 0 - 0 96.6 780
06:40:47 10 1006 73 0 - 0 96.6 780
06:43:48 10 1006 85 0 NO 0 96.6 781
06:46:49 10 1006 96 0 NO 0 96.6 783
06:49:48 10 1006 106 0 - 0 96.6 800
06:52:47 10 1006 115 0 - 0 96.6 795
06:55:46 10 1006 123 0 - 0 96.6 801
06:58:51 10 1006 130 0 NO 0 96.6 790
07:01:50 10 1005 136 0 NO 0 96.6 797
07:04:48 10 1006 141 0 - 0 96.6 792
07:07:49 10 1006 145 0 NO 0 96.6 785
07:10:49 10 1006 148 0 - 0 96.6 792
07:13:47 10 1006 82 0 NO 0 96.6 654
07:16:49 10 1006 85 0 NO 0 96.6 485
07:19:46 10 1006 88 0 - 0 96.6 472
07:22:49 10 1006 160 0 NO 0 96.6 510
07:25:50 10 1006 162 0 NO 0 96.6 535
07:28:50 10 1006 164 0 NO 0 96.6 541
07:31:50 10 1006 165 0 NO 0 96.6 538
07:34:47 10 1006 167 0 - 0 96.6 542
07:37:47 10 1006 168 0 - 0 96.6 534
07:40:50 10 1006 169 0 NO 0 96.6 569
07:43:50 11 1005 170 0 NO 0 96.6 566
07:46:49 11 1006 171 0 NO 0 96.6 557
07:49:47 11 1006 172 0 - 0 96.6 557
07:52:48 11 1006 172 0 NO 0 96.6 563
07:55:46 11 1006 173 0 - 0 96.6 563
07:58:48 11 1006 174 0 NO 0 96.6 572
08:01:47 11 1006 174 0 NO 0 96.6 588
08:04:50 12 1006 175 0 NO 0 96.6 592
08:07:50 12 1006 175 0 NO 0 96.6 595
08:10:49 12 1005 176 0 NO 0 96.6 597
08:13:48 12 1006 176 0 - 0 96.6 598
08:16:49 12 1006 177 0 NO 0 96.6 607
08:19:48 12 1006 177 0 - 0 96.6 616
08:22:49 12 1005 177 0 NO 0 96.6 626
08:25:50 12 1006 178 0 NO 0 96.6 633
08:28:48 12 1005 178 0 - 0 96.6 639
08:31:49 13 1006 178 0 NO 0 96.6 644
08:34:46 13 1006 178 0 - 0 96.6 647
08:37:47 13 1006 179 0 NO 0 96.6 651
08:40:47 13 1006 179 0 - 0 96.6 660
08:43:50 13 1006 179 0 NO 0 96.6 666
08:46:48 13 1006 179 0 NO 0 96.6 674
08:49:49 13 1006 179 0 NO 0 96.6 685
08:52:50 13 1006 180 0 NO 0 96.6 693
08:55:48 13 1006 180 0 SO 0 96.6 692
08:58:51 14 1006 180 0 S 0 96.6 695
09:01:50 14 1006 180 0 SO 0 96.6 706
09:04:49 14 1005 181 3 SO 0 96.6 721
09:07:49 14 1006 181 0 SO 0 96.6 729
09:10:52 14 1006 181 7 SO 0 96.6 728
09:13:48 14 1006 181 0 SW 0 96.6 739
09:16:47 15 1006 182 0 - 0 96.6 742
09:19:49 15 1006 182 0 NW 0 96.6 747
09:22:50 15 1005 182 0 NO 0 96.6 753
09:25:46 15 1005 182 0 - 0 96.6 754
09:28:50 15 1006 182 0 NO 0 96.6 753
09:31:50 15 1006 182 0 N 0 96.6 756
09:34:48 16 1006 183 0 - 0 96.6 770
09:37:52 16 1005 183 1 NW 0 96.3 780
09:40:49 16 1006 183 4 SO 0 95.8 790
09:43:49 16 1005 183 0 W 0 95.6 784
09:46:51 16 1006 183 0 SO 0 94.9 789
09:49:48 16 1006 184 8 SO 0 94.7 792
09:52:48 16 1006 184 9 SO 0 94.1 803
09:55:49 16 1005 184 0 SO 0 93.8 801
09:58:48 17 1006 185 1 SO 0 93.4 800
10:01:50 17 1006 186 1 SO 0 92.5 798
10:04:47 17 1006 186 4 S 0 92.5 809
10:07:50 17 1005 187 3 SO 0 91.6 810
10:10:47 17 1006 188 8 S 0 91 814
10:13:49 17 1006 190 2 S 0 89.5 822
10:16:50 17 1006 191 1 W 0 89.3 824
10:19:51 18 1006 192 0 W 0 89.2 828
10:22:48 18 1005 194 0 SW 0 89.2 833
10:25:50 18 1005 195 1 O 0 88.4 838
10:28:47 18 1005 196 1 S 0 87 835
10:31:49 18 1005 196 0 O 0 83.1 845
10:34:49 18 1005 197 0 O 0 82.9 836
10:37:50 18 1006 197 0 NW 0 82.5 829
10:40:49 19 1006 197 4 SO 0 81.9 823
10:43:49 19 1006 197 1 S 0 82.3 824
10:46:48 19 1005 197 4 O 0 81.8 824
10:49:51 19 1006 198 1 SW 0 81.6 833
10:52:50 19 1006 198 6 SO 0 80.8 836
10:55:48 19 1005 198 7 S 0 81 838
10:58:48 19 1006 129 8 S 0 79.5 842
11:01:50 20 1006 198 2 S 0 78.6 832
11:04:48 20 1006 198 4 S 0 78.2 826
11:07:50 20 1005 199 4 SO 0 78.1 818
11:10:48 20 1005 199 1 O 0 77.1 802
11:13:50 20 1005 199 3 S 0 75 788
11:16:51 20 1005 199 2 W 0 74.8 781
11:19:49 20 1006 199 4 S 0 74 790
11:22:47 20 1005 199 9 S 0 73.8 794
11:25:48 21 1006 199 0 SW 0 72.4 805
11:28:50 21 1006 199 3 SO 0 72.2 809
11:31:49 21 1005 199 12 SO 0 72.7 819
11:34:48 21 1005 199 2 SO 0 72.3 819
11:37:49 21 1006 199 0 N 0 70.2 820
11:40:50 21 1005 200 3 SW 0 69.6 811
11:43:50 21 1005 199 9 SO 0 70.4 817
11:46:47 21 1005 200 1 S 0 70.1 824
11:49:50 22 1004 201 8 SO 0 70.1 827
11:52:49 22 1005 201 1 SO 0 67.9 832
11:55:48 22 1005 201 0 N 0 66.5 836
11:58:47 21 1004 201 1 O 0 65.7 830
12:01:47 21 1005 202 1 S 0 65.2 834
12:04:51 22 1005 202 0 NO 0 66.4 832
12:07:50 22 1005 202 5 NO 0 65.9 830
12:10:51 22 1004 140 1 SO 0 65.3 831
12:13:48 22 1004 141 6 S 0 65.4 828
12:16:51 23 1004 141 4 SO 0 66 806
12:19:49 23 1004 143 1 SO 0 61 775
12:22:51 23 1004 143 2 O 0 60.5 736
12:25:48 23 1004 143 2 O 0 59.7 696
12:28:48 24 1004 143 4 S 0 59.4 672
12:31:49 25 1004 145 2 S 0 56.9 643
12:34:51 26 1004 205 4 SO 0 56.6 622
12:37:50 27 1004 205 7 SW 0 53.3 581
12:40:35 24 1004 206 16 SO 0 46.3 557
12:43:48 27 1004 207 2 O 0 48.4 545
12:46:49 27 1004 207 3 O 0 49.5 539
12:49:49 27 1004 208 2 - 0 49.6 543
12:52:50 26 1004 209 3 S 0 50.4 546
12:55:47 26 1004 210 1 O 0 51.3 546
12:58:47 26 1003 157 1 N 0 53.5 551
13:01:54 26 1003 210 1 SO 0 53.9 566
13:04:49 27 1004 211 2 S 0 52.2 563
13:07:47 27 1004 212 9 - 0 47.8 553
13:10:33 25 1003 213 3 SO 0 40 544
13:13:49 27 1004 212 7 S 0 51.8 542
13:16:49 28 1004 212 6 SW 0 48.8 542
13:19:49 29 1003 213 9 SO 0 46.7 540
13:22:47 29 1004 213 6 N 0 45.4 539
13:25:48 28 1004 213 2 SO 0 44.2 545
13:28:49 27 1003 214 1 NO 0 44.8 550
13:31:48 27 1003 215 3 SO 0 46.9 556
13:34:48 28 1003 215 0 O 0 48.1 566
13:37:49 28 1004 217 0 NW 0 47.8 566
13:40:48 28 1004 219 2 O 0 46.7 571
13:43:51 28 1003 221 0 SO 0 47.4 571
13:46:45 28 1004 222 6 - 0 43 575
13:49:31 27 1003 224 10 S 0 40 583
13:52:51 28 1003 226 1 SO 0 46.3 589
13:55:47 29 1003 227 1 N 0 44.7 597
13:58:48 27 1003 227 4 NO 0 43.5 618
14:01:49 28 1003 227 2 SO 0 44.3 628
14:04:48 27 1003 227 4 SW 0 44.7 624
14:07:47 28 1003 227 9 S 0 46.1 627
14:10:49 30 1003 227 8 SO 0 44.5 630
14:13:50 30 1003 227 5 SO 0 41.2 627
14:16:48 30 1003 228 5 S 0 41.5 642
14:19:47 29 1003 228 3 - 0 41.5 647
14:22:48 29 1003 231 9 SO 0 40.5 659
14:25:50 29 1003 233 1 SO 0 42.3 669
14:28:49 29 1003 234 0 SO 0 42.4 667
14:31:50 28 1002 234 0 SO 0 42 664
14:34:47 28 1003 240 1 O 0 42.7 665
14:37:48 27 1003 241 2 O 0 42.8 668
14:40:47 27 1003 242 2 N 0 43.4 662
14:43:47 28 1002 242 1 - 0 43.3 669
14:46:46 28 1003 242 0 - 0 44.5 671
14:49:49 28 1003 243 0 O 0 42.9 674
14:52:49 28 1002 246 3 N 0 42.7 670
14:55:51 28 1003 246 2 S 0 43.2 672
14:58:47 28 1002 245 0 N 0 43.8 653
15:01:52 29 1002 246 6 SO 0 42.6 619
15:04:48 29 1002 245 1 SO 0 43.2 554
15:07:49 30 1003 246 3 S 0 41.5 504
15:10:49 30 1002 245 1 S 0 40.5 467
15:13:48 30 1002 245 2 S 0 40 442
15:16:47 30 1002 245 0 - 0 38.7 427
15:19:49 29 1002 242 2 N 0 40.6 413
15:22:49 29 1002 234 0 O 0 40.7 407
15:25:51 29 1002 222 0 SO 0 41.2 407
15:28:50 29 1002 217 3 NO 0 39.3 405
15:31:48 30 1002 245 5 SO 0 39.1 407
15:34:48 29 1002 246 3 SO 0 39.3 405
15:37:48 29 1002 246 2 O 0 38.4 405
15:40:49 29 1002 246 1 O 0 40.3 407
15:43:49 29 1002 246 1 S 0 40.1 405
15:46:49 29 1002 246 5 N 0 39.6 416
15:49:48 28 1002 246 0 N 0 40.5 416
15:52:50 28 1002 246 1 NW 0 41.2 425
15:55:51 29 1002 247 5 O 0 43.1 434
15:58:52 29 1002 247 2 SO 0 42.7 443
16:01:46 29 1002 247 1 - 0 42.1 452
16:04:49 29 1002 247 3 SO 0 40.8 498
16:07:50 30 1002 247 5 SO 0 41.3 501
16:10:47 30 1002 247 0 O 0 41.1 492
16:13:50 30 1002 247 4 SO 0 41.1 492
16:16:49 29 1002 246 0 O 0 40.7 498
16:19:49 29 1002 247 6 O 0 39 507
16:22:49 28 1001 247 0 NO 0 39.1 507
16:25:50 28 1002 247 0 SO 0 41.1 507
16:28:49 28 1002 247 1 NO 0 42 497
16:31:50 28 1002 247 3 SO 0 42.3 492
16:34:48 28 1002 247 1 W 0 41 491
16:37:50 28 1002 247 0 O 0 41.3 486
16:40:52 28 1002 247 0 NO 0 42 478
16:43:49 28 1002 247 8 N 0 41.2 485
16:46:48 28 1002 247 0 N 0 39.8 492
16:49:49 28 1002 247 6 N 0 41.8 486
16:52:47 28 1002 247 0 O 0 41.8 474
16:55:48 28 1002 247 5 N 0 42 483
16:58:48 28 1002 247 1 N 0 42 490
17:01:49 28 1002 246 0 NO 0 42.7 495
17:04:49 28 1002 246 7 NO 0 42.8 492
17:07:48 28 1002 246 1 SW 0 42.2 513
17:10:49 28 1002 246 0 O 0 42.9 532
17:13:50 28 1002 247 2 N 0 44.5 543
17:16:48 28 1002 246 2 SO 0 44 541
17:19:48 28 1002 246 0 O 0 41.8 553
17:22:49 28 1002 246 1 SO 0 41.4 558
17:25:47 28 1002 246 0 O 0 42.1 571
17:28:51 28 1002 246 2 NO 0 41.8 572
17:31:46 27 1002 246 0 O 0 42.1 574
17:34:51 27 1002 246 3 SO 0 45.3 584
17:37:48 27 1001 246 0 O 0 46.1 589
17:40:47 27 1002 246 0 O 0 46.9 595
17:46:47 27 1001 245 0 SO 0 46.7 612
17:49:51 27 1001 245 0 SO 0 46 611
17:52:48 27 1002 245 0 SO 0 46 606
17:55:47 26 1001 245 0 N 0 47.6 606
17:58:48 27 1000 245 1 N 0 47.8 607
18:01:50 26 1001 245 0 N 0 47.6 613
18:04:49 26 1001 245 0 O 0 47.5 612
18:07:51 26 1002 245 0 O 0 48.8 619
18:10:48 26 1002 245 0 - 0 48.4 623
18:13:51 26 1001 244 5 SO 0 49.1 630
18:16:48 26 1001 244 1 N 0 49.4 636
18:19:47 26 1001 243 0 N 0 49.5 643
18:22:47 25 1002 238 1 O 0 49.5 644
18:25:51 24 1001 229 2 NW 0 51.8 653
18:28:54 24 1001 223 0 NO 0 53.6 656
18:31:48 24 1000 216 0 NW 0 54.7 665
18:34:51 23 1001 212 0 O 0 56.1 660
18:37:50 23 1000 221 2 NW 0 57 669
18:40:49 23 1001 208 0 SO 0 57.8 662
18:43:49 23 1001 220 0 N 0 57.9 670
18:46:46 22 1001 240 0 N 0 58.7 674
18:49:52 22 1001 215 0 SO 0 59.5 677
18:52:49 22 1001 201 1 N 0 59.8 669
18:55:51 22 1000 199 3 N 0 60.8 671
18:58:49 22 1001 197 2 NO 0 60.9 671
19:01:47 22 1001 195 0 - 0 62.2 677
19:04:49 22 999 192 4 O 0 61.1 689
19:07:48 22 1001 189 0 O 0 61 692
19:10:50 22 1000 186 0 NO 0 61.1 689
19:13:49 22 1001 182 0 NO 0 61.7 694
19:16:48 21 1000 178 0 SO 0 61.7 698
19:19:48 21 1000 173 0 - 0 62.2 699
19:22:49 21 1000 167 0 O 0 62.9 690
19:25:49 21 1000 160 1 NO 0 63.5 689
19:28:51 21 1000 153 0 O 0 64.4 685
19:31:48 21 999 145 0 O 0 64.7 683
19:34:50 21 1000 136 1 NO 0 65 680
19:37:48 20 1001 126 0 N 0 66 679
19:40:48 20 1000 116 0 O 0 66.3 674
19:43:47 20 1000 105 0 O 0 66.8 677
19:46:46 20 1000 27 0 O 0 67.3 667
19:49:48 20 999 82 0 NO 0 67.9 662
19:52:49 20 1000 69 0 NO 0 68.1 651
19:55:46 20 999 57 0 N 0 68.6 671
19:58:47 20 999 45 0 NO 0 68.9 673
20:01:48 19 1000 34 0 NO 0 69.8 674
20:04:47 19 999 24 0 NO 0 70.4 679
20:07:50 19 1000 16 0 NO 0 70.9 683
20:10:47 19 1001 10 0 SO 0 71 691
20:13:47 19 1000 6 0 O 0 71.6 698
20:16:46 19 1000 4 1 N 0 72.5 702
20:19:47 19 1000 0 0 N 0 72.7 710
20:22:48 19 1000 0 0 NO 0 72.7 709
20:25:49 19 1000 0 0 O 0 73 720
20:28:47 19 1001 0 0 O 0 73.3 723
20:31:47 18 1001 0 0 O 0 73.6 731
20:34:48 18 1000 0 0 N 0 74.1 730
20:37:47 18 1000 0 0 N 0 74.2 733
20:40:48 18 1000 0 0 O 0 74.3 733
20:43:47 18 1001 0 0 O 0 74.6 744
20:46:48 18 1000 0 0 NO 0 75.1 744
20:49:48 18 1000 0 0 NO 0 75.6 741
20:52:50 18 1000 0 0 NO 0 75.7 736
20:55:46 18 1000 0 0 NO 0 76 737
20:58:49 18 1000 0 0 NO 0 76.5 738
21:01:48 18 1000 0 0 NO 0 77.2 727
21:04:47 18 1001 0 0 NO 0 77.5 737
21:07:46 18 999 0 0 NO 0 77.6 758
21:10:47 18 1001 0 0 NO 0 77.6 772
21:13:47 18 1000 0 0 NO 0 77.6 772
21:16:49 17 1000 0 0 NO 0 78 780
21:19:46 17 1000 0 0 - 0 78.1 785
21:22:49 17 1000 0 0 NO 0 78.4 783
21:25:47 17 999 0 0 NO 0 78.2 777
21:28:49 17 1001 0 0 NO 0 78.2 766
21:31:49 17 999 0 0 NO 0 78.1 762
21:34:46 17 1000 0 0 - 0 78.2 781
21:37:49 17 1001 0 0 NO 0 78.7 780
21:40:47 17 1000 0 0 NO 0 78.9 781
21:43:46 17 1000 0 0 NO 0 78.7 775
21:46:48 17 1000 0 0 NO 0 78.5 774
21:49:47 16 1000 0 0 NO 0 78.3 774
21:52:48 16 1000 0 0 NO 0 78.4 791
21:55:49 16 1000 0 0 NO 0 78.8 801
21:58:49 16 1000 0 0 NO 0 78.6 797
22:01:48 16 1000 0 0 - 0 80.2 790
22:04:47 16 999 0 0 NO 0 80.1 796
22:07:49 16 999 0 0 NO 0 80 804
22:10:49 16 999 0 0 NO 0 80.5 798
22:13:46 16 1000 0 0 - 0 81.8 808
22:16:49 16 999 0 0 NO 0 82.3 809
22:25:52 16 1000 0 0 NO 0 81.7 812
22:26:35 16 1000 0 0 NO 0 82.2 816
22:27:38 16 1001 0 0 NO 0 82 809
22:33:10 16 999 0 0 - 0 81.5 809
22:34:04 16 1000 0 0 NO 0 81.2 815
22:34:47 15 1000 0 0 S 0 81.3 818
22:37:50 15 999 0 0 S 0 81.8 823
22:40:48 15 999 0 0 S 0 81.8 827
22:43:47 15 999 0 0 S 0 81.9 833
22:46:49 15 1000 0 0 S 0 82 848
22:49:47 15 999 0 0 S 0 82 861
22:52:48 15 1000 0 0 S 0 82.3 843
22:55:48 15 999 0 0 S 0 82.5 800
22:58:48 15 999 0 0 SO 0 82.8 815
23:01:47 15 999 0 0 SO 0 83 876
23:04:48 15 1000 0 0 SO 0 83.6 883
23:07:48 15 999 0 0 SO 0 83.6 874
23:10:48 15 999 0 0 SO 0 84.3 866
23:13:48 15 999 0 0 SO 0 83.8 861
23:16:48 15 999 0 0 SO 0 83.7 862
23:19:49 15 999 0 0 SO 0 83.7 859
23:22:49 15 998 0 0 SO 0 83.7 854
23:25:48 15 999 0 0 SO 0 84.1 852
23:28:47 15 999 0 0 SO 0 84 844
23:31:48 15 999 0 0 SO 0 84 842
23:34:48 15 999 0 0 SO 0 84 842
23:37:47 15 999 0 0 SO 0 84.1 839
23:40:48 15 999 0 0 SO 0 84.5 840
23:43:48 15 1000 0 0 SO 0 84.6 847
23:46:47 15 999 0 0 SO 0 85.3 849
23:49:51 15 998 0 0 SO 0 85.2 857
23:52:49 14 999 0 0 SO 0 85.3 850
23:55:46 14 999 0 0 SO 0 85.8 844
23:58:48 14 999 0 0 SO 0 85.8 853

Letzte Änderung : 22-Aug-2023
Copyright Jens Köhler, Wolfsburg, Obere Dorfstraße 10d